Samsung Galaxy Note 7 zadebiutował w ofercie trzech polskich operatorów – Plus, Play, a także T-Mobile. Warto przyjrzeć się nieco bliżej opłatom początkowym.
Samsung Galaxy Note 7 pojawił się nie tylko w regularnej ofercie przedsprzedazowej ale również w ofercie trzech największych operatorów telefonii komórkowej – Plus, Play, a także T-Mobile. Poniżej znajdziecie szczegółowe cenniki, w których zawarłem opłaty początkowe dla klientów indywidualnych.
Samsung Galaxy Note 7 w Play
Samsung Galaxy Note 7 w Play oferowany jest w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym oraz unikalnym niebieskim. Dlatego unikalnym niebieskim, gdyż do końca września tego roku smartfona w tym kolorze kupicie tylko i wyłącznie w Play. Dodatkowo do wyczerpania zapasów do zamówień przedsprzedażowych dodawane będą okulary do wirtualnej rzeczywistości – czarne Gear VR 2.
FORMUŁA SOLO S | Galaxy Note 7 |
FORMUŁA SOLO S (40) | 3379 zł |
FORMUŁA SOLO S (50) | 3199 zł |
FORMUŁA SOLO M | Galaxy Note 7 |
FORMUŁA SOLO PRO M (55) | 3339 zł |
FORMUŁA SOLO PRO M (65) | 3139 zł |
FORMUŁA SOLO L | Galaxy Note 7 |
FORMUŁA SOLO L PRO (75) | 3059 zł |
FORMUŁA SOLO L PRO (85) | 2819 zł |
FORMUŁA SOLO PRO 12 mies./24 raty (95) | 2579 zł |
FORMUŁA SOLO PRO 12 mies./24 raty (105) | 2399 zł |
FORMUŁA SOLO PRO 12 mies./24 raty (115) | 2219 zł |
FORMUŁA SOLO PRO 12 mies./24 raty (125) | 1989 zł |
FORMUŁA SOLO PRO 12 mies./24 raty (135) | 1769 zł |
FORMUŁA SOLO PRO 12 mies./24 raty (145) | 1549 zł |
FORMUŁA SOLO PRO 12 mies./24 raty (155) | 1329 zł |
FORMUŁA SOLO PRO 12 mies./24 raty (165) | 1099 zł |
FORMUŁA SOLO PRO 12 mies./24 raty (175) | 879 zł |
FORMUŁA SOLO PRO 12 mies./24 raty (185) | 769 zł |
FORMUŁA SOLO PRO 12 mies./24 raty (195) | 649 zł |
FORMUŁA SOLO PRO 12 mies./24 raty (205) | 449 zł |
FORMUŁA SOLO PRO 12 mies./24 raty (215) | 239 zł |
FORMUŁA SOLO PRO 12 mies./24 raty (225) | 29 zł |
FORMUŁA SOLO PRO 12 mies./24 raty (245) | 1 zł |
Samsung Galaxy Note 7 w Plus
W sieci Plus Samsung Galaxy Note 7 występuje wyłącznie w czarnym kolorze. Ponadto operator nie dodaje w prezencie gogli do wirtualnej rzeczywistości. Zamiast tego są w ofercie dwa zestawy.
Model aparatu | JA+ do wszystkich bez końca II – Smartfon (SKLEP INTERNETOWY) | |||
Abonament | ||||
JA+ 69,99+ | JA+ 89,99+ | JA+ 119,99+ | JA+ 139,99+ | |
JA+ 59,99+ | JA+ 79,99+ | JA+ 109,99 | JA+ 129,99 | |
Samsung Galaxy Note 7 | 3149 zł | 2929 zł | 2749 zł | 2529 zł | Samsung Galaxy Note 7 +Gear VR | 3249 zł | 3029 zł | 2849 zł | 2629 zł |
Model aparatu | JA+ do wszystkich bez końca II – Smartfon (ELASTYCZNA, SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) | |||
Abonament | ||||
JA+ 49,99/89,98 | JA+ 69,99/129,98 | JA+ 99,99/189,98 | JA+ 119,99/229,98 | |
JA+ 59,99/109,98+ | JA+ 79,99/149,98+ | JA+ 109,99/209,98+ | JA+ 129,99/249,98+ | |
Samsung Galaxy Note 7 | 3149 zł | 2929 zł | 2749 zł | 2529 zł | Samsung Galaxy Note 7 +Gear VR | 3249 zł | 3029 zł | 2849 zł | 2629 zł |
Samsung Galaxy Note 7 w T-Mobile
W T-Mobile na Samsung Gear VR2 załapie się jedynie pierwsze 100 osób. Osoby przenoszące numeer do różowych mogą otrzymać Samsunga Galaxy Note 7 od 1159 zł (miesięczne zobowiązanie 199.99 zł miesięcznie), zaś stałym klientom operator proponuje phablet w cenie od 759 zł z umową na 24 miesiące i przy abonamencie 249.99 zł. Sprzęt zostanie dostarczony 30 sierpnia tego roku.
Niestety wspomnianych cen nie wiedzę na stronie operatora, dlatego też załączam jedyny dostępny cennik.
Model aparatu | Jump z telefonem na 24 miesiące 6X0 WWW Raty w T-mobile | |||||
Abonament | ||||||
Start 49,99 | Comfort 69,99 | Relax 79,99 | Multi 99,99 | Max 129,99 | Max+ 149,99 | |
Samsung Galaxy Note 7 | 3038.99 zł | 2759 zł | 2619 zł | 2359 zł | 1859 zł | 1659 zł |
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.