Orange Polska obniżyło ceny, aż ośmiu smartfonów, a na liście między innymi Huawei P smart Z, iPhone XS, czy też Redmi 7.
Od dzisiaj w Orange obowiązują nowe ceny na osiem smartfonów: Huawei P smart Z, Huawei Y7 2019, iPhone 6s, iPhone XR, iPhone XS, LG K40, OPPO A1K, jak również Redmi 7. Warto zatem rzucić okiem na ceny.
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) |
Plan Mobilny 35 | 35 zł | 1199 zł | 0 zł |
Plan Mobilny 45 | 45 zł | 0 zł | 40 zł zamiast 46 zł |
Plan Mobilny 55 | 55 zł | 0 zł | 34 zł zamiast 40 zł |
Plan Mobilny 75 | 75 zł | 0 zł | 24 zł zamiast 30 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) |
Plan Mobilny 35 | 35 zł | 849 zł | 0 zł |
Plan Mobilny 45 | 45 zł | 0 zł | 29 zł zamiast 35 zł |
Plan Mobilny 55 | 55 zł | 0 zł | 25 zł zamiast 27 zł |
Plan Mobilny 75 | 75 zł | 0 zł | 15 zł zamiast 17 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) |
Plan Mobilny 35 | 35 zł | 799 zł | 0 zł |
Plan Mobilny 45 | 45 zł | 0 zł | 27 zł zamiast 33 zł |
Plan Mobilny 55 | 55 zł | 0 zł | 25 zł zamiast 31 zł |
Plan Mobilny 75 | 75 zł | 0 zł | 15 zł zamiast 21 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) |
Plan Mobilny 35 | 35 zł | 699 zł | 0 zł |
Plan Mobilny 45 | 45 zł | 0 zł | 27 zł zamiast 30 zł |
Plan Mobilny 55 | 55 zł | 0 zł | 25 zł zamiast 28 zł |
Plan Mobilny 75 | 75 zł | 0 zł | 15 zł zamiast 18 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) |
Plan Mobilny 35 | 35 zł | 499 zł zamiast 599 zł | 0 zł |
Plan Mobilny 45 | 45 zł | 0 zł | 15 zł |
Plan Mobilny 55 | 55 zł | 0 zł | 13 zł |
Plan Mobilny 75 | 75 zł | 0 zł | 3 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) |
Plan Mobilny 35 | 35 zł | 1509 zł | 0 zł |
Plan Mobilny 45 | 45 zł | 999 zł | 21 zł |
Plan Mobilny 55 | 55 zł | 0 zł zamiast 89 zł | 55 zł zamiast 57 zł |
Plan Mobilny 75 | 75 zł | 0 zł | 45 zł zamiast 52 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) |
Plan Mobilny 35 | 35 zł | 3999 zł | 0 zł |
Plan Mobilny 45 | 45 zł | 1699 zł | 96 zł |
Plan Mobilny 55 | 55 zł | 799 zł | 100 zł zamiast 124 zł |
Plan Mobilny 75 | 75 zł | 399 zł | 107 zł zamiast 134 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) |
Plan Mobilny 35 | 35 zł | 3149 zł | 0 zł |
Plan Mobilny 45 | 45 zł | 1699 zł | 60 zł |
Plan Mobilny 55 | 55 zł | 799 zł | 80 zł zamiast 96 zł |
Plan Mobilny 75 | 75 zł | 399 zł | 87 zł zamiast 109 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) |
Plan Mobilny 35 | 35 zł | 4479 zł | 0 zł |
Plan Mobilny 45 | 45 zł | 1699 zł | 116 zł |
Plan Mobilny 55 | 55 zł | 799 zł | 122 zł zamiast 144 zł |
Plan Mobilny 75 | 75 zł | 399 zł | 129 zł zamiast 154 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) |
Plan Mobilny 35 | 35 zł | 4699 zł | 0 zł |
Plan Mobilny 45 | 45 zł | 1999 zł | 113 zł |
Plan Mobilny 55 | 55 zł | 899 zł | 126 zł zamiast 156 zł |
Plan Mobilny 75 | 75 zł | 499 zł | 133 zł zamiast 163 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) |
Plan Mobilny 35 | 35 zł | 5499 zł | 0 zł |
Plan Mobilny 45 | 45 zł | 1999 zł | 146 zł |
Plan Mobilny 55 | 55 zł | 899 zł | 170 zł zamiast 188 zł |
Plan Mobilny 75 | 75 zł | 499 zł | 177 zł zamiast 195 zł |
https://www.gsmmaniak.pl/994214/lg-k40-test/
https://www.gsmmaniak.pl/991844/xiaomi-redmi-7-test/
https://www.gsmmaniak.pl/926672/apple-iphone-xs-recenzja-opinia/
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
Składany flagowiec w super promocji? Motorola razr 50 Ultra po raz pierwszy doczekała się aż…
Segment tanich tabletów przeżywa rozkwit. Świeżo zaprezentowany Teclast M50 Mini dołącza właśnie do niedrogich pobratymców…
Tanie realme zdobyło kolejną certyfikację. Szykuje się globalne ogłoszenie niskobudżetowca. Niedługo realme Note 60x będzie…
Masz flagowca Apple? To przydałyby Ci się słuchawki. Jako fan marki na pewno słyszałeś o…
Nowy tablet OPPO Pad 3 zadebiutuje już jutro. Na dzień przed premierą sporo o nim…
Dzieli nas dzień od prezentacji średniaków OPPO. O nowym OPPO Reno 13 (Pro) wiemy niemalże…