T-Mobile ma dla swoich klientów trzy nowe smartfony w ramach oferty abonamentowej: Galaxy Note 10 Lite, Galaxy A71 i Huawei Y6s. Dwa pierwsze to przedstawiciele klasy średniej, natomiast ten ostatni jest dedykowany mniej wymagającym klientom, co zresztą odzwierciedlają opłaty początkowe.
Ceny Galaxy Note 10 Lite:
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
T-Mobile – L | 189 zł | 9 zł |
T-Mobile – L | 169 zł | 79 zł |
T-Mobile – L | 159 zł | 219 zł |
T-Mobile – L | 149 zł | 379 zł |
T-Mobile – L | 139 zł | 529 zł |
T-Mobile – L | 129 zł | 689 zł |
T-Mobile – L | 119 zł | 889 zł |
T-Mobile – L | 109 zł | 1079 zł |
T-Mobile – M | 139 zł | 419 zł |
T-Mobile – M | 119 zł | 759 zł |
T-Mobile – M | 109 zł | 959 zł |
T-Mobile – M | 99 zł | 1189 zł |
T-Mobile – M | 89 zł | 1419 zł |
T-Mobile – M | 79 zł | 1559 zł |
T-Mobile – M | 69 zł | 1769 zł |
T-Mobile – S+ | 89 zł | 1379 zł |
T-Mobile – S | 79 zł | 1419 zł |
T-Mobile – S | 69 zł | 1559 zł |
T-Mobile – S | 59 zł | 1669 zł |
Ceny Galaxy A71:
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
T-Mobile – L | 159 zł | 9 zł |
T-Mobile – L | 149 zł | 119 zł |
T-Mobile – L | 139 zł | 269 zł |
T-Mobile – L | 129 zł | 429 zł |
T-Mobile – L | 119 zł | 619 zł |
T-Mobile – L | 109 zł | 819 zł |
T-Mobile – M | 139 zł | 159 zł |
T-Mobile – M | 119 zł | 499 zł |
T-Mobile – M | 109 zł | 699 zł |
T-Mobile – M | 99 zł | 929 zł |
T-Mobile – M | 89 zł | 1149 zł |
T-Mobile – M | 79 zł | 1299 zł |
T-Mobile – M | 69 zł | 1509 zł |
T-Mobile – S+ | 89 zł | 1089 zł |
T-Mobile – S | 79 zł | 1149 zł |
T-Mobile – S | 69 zł | 1299 zł |
T-Mobile – S | 59 zł | 1499 zł |
Ceny Huawei Y6s:
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
T-Mobile – M | 89 zł | 9 zł |
T-Mobile – M | 79 zł | 39 zł |
T-Mobile – M | 69 zł | 249 zł |
T-Mobile – S+ | 89 zł | 9 zł |
T-Mobile – S | 79 zł | 9 zł |
T-Mobile – S | 69 zł | 39 zł |
T-Mobile – S | 59 zł | 159 zł |
Ceny Samsung Galaxy A71
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.