Trzy najnowsze smartfony marki Samsung – Galaxy S20 Ultra, Galaxy 20+, a także Galaxy S20 zadebiutowały w ramach ofert operatorskich Orange, T-Mobile, Plus i Play. Nie da się ukryć, że operatorzy stanęli wysokości zadania. Warto zatem sprawdzić, ile przyjdzie zapłacić zainteresowanym.
Bez dwóch zdań koreański producent bardzo dobrze zrobił, wprowadzając do oferty trzy modele z serii Galaxy S20. Dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie.
Większy plus należy się jednak polskim operatorom telefonii komórkowej, którzy wystartowali już z przedsprzedażą Galaxy S20 Ultra, Galaxy 20+, a także Galaxy S20.
Zanim przejdziecie do zestawienia, dodam, że decydując się na zakup w ramach oferty przedsprzedażowej, otrzymacie w prezencie bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds+. Niestety nie otrzymają ich Ci, którzy wybiorą standardowego Galaxy S20, a zatem takiego odpowiednika ubiegłorocznego Galaxy S10e.
https://www.gsmmaniak.pl/1100102/samsung-galaxy-s20-plus-ultra-pierwsze-wrazenia-premiera/
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S20+ | Samsung Galaxy S20 Ultra | |
System | Android 10 z OneUI 2.0 | ||
Ekran | 6,2″, QHD+ (3200×1440), 20:9, Dynamic AMOLED, odświeżanie 120Hz, HDR10+ | 6,7″, OHD+ (3200×1440), 20:9, Dynamic AMOLED, odświeżanie 120Hz, HDR10+ | 6,9″, OHD+ (3200×1440), 20:9, Dynamic AMOLED, odświeżanie 120Hz, HDR10+ |
SoC | Exynos 990 7 nm+, (2 x 2.73 GHz Mongoose M5 + 2 x 2.60 GHz Cortex-A76 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A55), Mali-G77 MP11 | ||
RAM | 8 GB | 8 GB lub 12 GB | 12 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB, UFS 3.0 | ||
Aparat główny | 12 MP z pikselami 1.8µm, światłem f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu; obiektyw ultraszerokokątny 12 MP (1.4µm, f/2.2); teleobiektyw 64 MP (f/2.0, OIS, 0.8µm) z 3-krotnym zoomem hybrydowym | 12 MP z pikselami 1.8µm, światłem f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu; obiektyw ultraszerokokątny 12 MP (1.4µm, f/2.2); teleobiektyw 64 MP (f/2.0, OIS, 0,8µm) z 3-krotnym zoomem hybrydowym; sensor 3D ToF dla Depth Vision, | 108 MP z pikselami 0,8µm (2,4µm przy zdjęciach 12 MP), światłem f/1.8 i OIS; obiektyw ultraszerokokątny 12 MP (1.6µm), teleobiektyw 48 MP (f/3.5, OIS, 1.6µm) z 10-krotnym zoomem hybrydowym, sensor 3D ToF dla Depth Vision; |
Aparat selfie | 10 MP | 40 MP | |
Czytnik linii papilarnych | Tak, w ekranie, ultradźwiękowy | ||
Akumulator | 4000 mAh, ładowanie przewodowe 45W i bezprzewodowe 15W | 4500 mAh, ładowanie przewodowe 45W i bezprzewodowe 15W | 5000 mAh, ładowanie przewodowe 45W i bezprzewodowe 15W |
Wymiary i waga obudowy | 151,7 x 69,1 x 7,9 mm, 163 g. | 161,9 x 73,7 x 7,8 mm, 186 g. | 166,9 x 76 x 8,8 mm, 220 g |
Aby otrzymać w prezencie bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds+, trzeba dokonać zakupu do 8 marca tego roku, następnie do 24 marca dokonać aktywacji smartfona z aktywną kartą SIM (co najmniej 5 minut i zaakceptować umowę licencyjną), a następnie uruchomić na smartfonie aplikację Samsung Members, kliknąć specjalny baner i do 24.03.2020 roku wypełnić formularz. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia słuchawki zostaną wysłane na adres wskazany w formularzu.
Koniecznie zapoznajcie się z regulaminem promocji.
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan Mobilny 35 | 35 zł | 3949 zł | 0 zł | 35 zł |
Plan Mobilny 45 | 45 zł | 799 zł | 131 zł | 176 zł |
Plan Mobilny 55 | 55 zł | 299 zł | 150 zł | 205 zł |
Plan Mobilny 75 | 75 zł | 99 zł | 148 zł | 223 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan Mobilny 35 | 35 zł | 4899 zł | 0 zł | 35 zł |
Plan Mobilny 45 | 45 zł | 999 zł | 163 zł | 208 zł |
Plan Mobilny 55 | 55 zł | 399 zł | 185 zł | 240 zł |
Plan Mobilny 75 | 75 zł | 199 zł | 184 zł | 259 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan Mobilny 35 | 35 zł | 5899 zł | 0 zł | 35 zł |
Plan Mobilny 45 | 45 zł | 999 zł | 204 zł | 249 zł |
Plan Mobilny 55 | 55 zł | 499 zł | 223 zł | 278 zł |
Plan Mobilny 75 | 75 zł | 299 zł | 221 zł | 296 zł |
PLUS. Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | |||
25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Samsung Galaxy S20 | 1999zł + 81zł – 24 raty | 199zł + 156zł – 24 raty |
PLUS. Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | |||
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Samsung Galaxy S20 | 1999zł + 54zł – 36 rat | 199zł + 104zł – 36 rat |
PLUS. Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | |||
49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Samsung Galaxy S20 | 1999zł + 41zł – 48 rat | 199zł + 78zł – 48 rat |
PLUS. Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | |||
25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Samsung Galaxy S20+ 5G | 2398,99zł + 104zł – 24 raty | 299,01zł + 192zł – 24 raty | 299zł + 192zł – 24 raty |
PLUS. Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | |||
36 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Samsung Galaxy S20+ 5G | 2399zł + 69zł – 36 rat | 299zł + 128zł – 36 rat |
PLUS. Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | |||
49 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Samsung Galaxy S20+ 5G | 2398,99zł + 52zł – 48 rat | 299zł + 96zł – 48 rat |
PLUS. Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | |||
25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Samsung Galaxy S20+ 5G | 2998,99zł + 125zł – 24 raty | 499zł + 229zł – 24 raty |
PLUS. Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | |||
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Samsung Galaxy S20+ 5G | 2999zł + 83zł – 36 rat | 499zł + 153zł – 36 rat |
PLUS. Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | |||
49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Samsung Galaxy S20+ 5G | 2999zł + 63zł – 48 rat | 498,99zł + 115zł – 48 rat |
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
PLAY S na odległość | SOLO 55 zł, DUET 30 zł, RODZINA 25 zł + 5 zł | 3549 zł |
PLAY S na odległość | SOLO 55 zł, DUET 30 zł, RODZINA 25 zł + 10 zł | 3439 zł |
PLAY S na odległość | SOLO 55 zł, DUET 30 zł, RODZINA 25 zł + 15 zł | 3339 zł |
PLAY S na odległość | SOLO 55 zł, DUET 30 zł, RODZINA 25 zł + 20 zł | 3239 zł |
PLAY S na odległość | SOLO 55 zł, DUET 30 zł, RODZINA 25 zł + 25 zł | 3159 zł |
PLAY S na odległość | SOLO 55 zł, DUET 30 zł, RODZINA 25 zł + 30 zł | 3049 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
PLAY M na odległość | SOLO 55 zł, DUET 45 zł, RODZINA 40 zł + 10 zł | 3399 zł |
PLAY M na odległość | SOLO 55 zł, DUET 45 zł, RODZINA 40 zł + 20 zł | 3199 zł |
PLAY M na odległość | SOLO 55 zł, DUET 45 zł, RODZINA 40 zł + 30 zł | 2979 zł |
PLAY M na odległość | SOLO 55 zł, DUET 45 zł, RODZINA 40 zł + 40 zł | 2799 zł |
PLAY M na odległość | SOLO 55 zł, DUET 45 zł, RODZINA 40 zł + 50 zł | 2559 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 10 zł | 3399 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 20 zł | 3159 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 30 zł | 2919 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 40 zł | 2739 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 50 zł | 2469 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 60 zł | 2199 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 70 zł | 1989 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 80 zł | 1759 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 100 zł | 1329 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 110 zł | 1089 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 130 zł | 799 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 150 zł | 499 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
PLAY S na odległość | SOLO 55 zł, DUET 30 zł, RODZINA 25 zł + 5 zł | 4189 zł |
PLAY S na odległość | SOLO 55 zł, DUET 30 zł, RODZINA 25 zł + 10 zł | 4089 zł |
PLAY S na odległość | SOLO 55 zł, DUET 30 zł, RODZINA 25 zł + 15 zł | 3979 zł |
PLAY S na odległość | SOLO 55 zł, DUET 30 zł, RODZINA 25 zł + 20 zł | 3879 zł |
PLAY S na odległość | SOLO 55 zł, DUET 30 zł, RODZINA 25 zł + 25 zł | 3799 zł |
PLAY S na odległość | SOLO 55 zł, DUET 30 zł, RODZINA 25 zł + 30 zł | 3689 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
PLAY M na odległość | SOLO 55 zł, DUET 45 zł, RODZINA 40 zł + 10 zł | 4049 zł |
PLAY M na odległość | SOLO 55 zł, DUET 45 zł, RODZINA 40 zł + 20 zł | 3849 zł |
PLAY M na odległość | SOLO 55 zł, DUET 45 zł, RODZINA 40 zł + 30 zł | 3629 zł |
PLAY M na odległość | SOLO 55 zł, DUET 45 zł, RODZINA 40 zł + 40 zł | 3449 zł |
PLAY M na odległość | SOLO 55 zł, DUET 45 zł, RODZINA 40 zł + 50 zł | 3199 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 10 zł | 4049 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 20 zł | 3799 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 30 zł | 3569 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 40 zł | 3379 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 50 zł | 3119 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 60 zł | 2849 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 70 zł | 2639 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 80 zł | 2399 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 100 zł | 1969 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 110 zł | 1739 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 130 zł | 1269 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 150 zł | 859 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 180 zł | 499 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
PLAY S na odległość | SOLO 55 zł, DUET 30 zł, RODZINA 25 zł + 5 zł | 5199 zł |
PLAY S na odległość | SOLO 55 zł, DUET 30 zł, RODZINA 25 zł + 10 zł | 5099 zł |
PLAY S na odległość | SOLO 55 zł, DUET 30 zł, RODZINA 25 zł + 15 zł | 4999 zł |
PLAY S na odległość | SOLO 55 zł, DUET 30 zł, RODZINA 25 zł + 20 zł | 4899 zł |
PLAY S na odległość | SOLO 55 zł, DUET 30 zł, RODZINA 25 zł + 25 zł | 4829 zł |
PLAY S na odległość | SOLO 55 zł, DUET 30 zł, RODZINA 25 zł + 30 zł | 4699 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
PLAY M na odległość | SOLO 55 zł, DUET 45 zł, RODZINA 40 zł + 10 zł | 5069 zł |
PLAY M na odległość | SOLO 55 zł, DUET 45 zł, RODZINA 40 zł + 20 zł | 4869 zł |
PLAY M na odległość | SOLO 55 zł, DUET 45 zł, RODZINA 40 zł + 30 zł | 4649 zł |
PLAY M na odległość | SOLO 55 zł, DUET 45 zł, RODZINA 40 zł + 40 zł | 4469 zł |
PLAY M na odległość | SOLO 55 zł, DUET 45 zł, RODZINA 40 zł + 50 zł | 4219 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 10 zł | 5069 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 20 zł | 4829 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 30 zł | 4589 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 40 zł | 4399 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 50 zł | 4130 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 60 zł | 3869 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 70 zł | 3659 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 80 zł | 3419 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 100 zł | 2989 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 110 zł | 2759 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 130 zł | 2289 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 150 zł | 1799 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 180 zł | 1349 zł |
PLAY L na odległość | SOLO 70 zł, DUET 55, RODZINA 45 zł + 200 zł | 949 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
T-Mobile – XL | 259 zł | 399 zł |
T-Mobile – XL | 209 zł | 599 zł |
T-Mobile – XL | 189 zł | 1099 zł |
T-Mobile – XL | 169 zł | 1549 zł |
T-Mobile – XL | 149 zł | 1849 zł |
T-Mobile – L | 139 zł | 2159 zł |
T-Mobile – L | 129 zł | 2379 zł |
T-Mobile – L | 119 zł | 2579 zł |
T-Mobile – L | 109 zł | 2579 zł |
T-Mobile – L | 99 zł | 2789 zł |
T-Mobile – M | 99 zł | 2729 zł |
T-Mobile – M | 89 zł | 2929 zł |
T-Mobile – M | 79 zł | 3099 zł |
T-Mobile – M | 69 zł | 3309 zł |
T-Mobile – S | 89 zł | 2779 zł |
T-Mobile – M | 79 zł | 2949 zł |
T-Mobile – M | 69 zł | 3099 zł |
T-Mobile – S | 59 zł | 3209 zł |
T-Mobile – XS | 50 zł | 3239 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
T-Mobile – XL | 259 zł | 999 zł |
T-Mobile – XL | 209 zł | 1229 zł |
T-Mobile – XL | 189 zł | 1869 zł |
T-Mobile – XL | 169 zł | 2179 zł |
T-Mobile – XL | 149 zł | 2479 zł |
T-Mobile – L | 139 zł | 2629 zł |
T-Mobile – L | 129 zł | 2789 zł |
T-Mobile – L | 119 zł | 3009 zł |
T-Mobile – L | 109 zł | 3209 zł |
T-Mobile – L | 99 zł | 3419 zł |
T-Mobile – M | 99 zł | 3359 zł |
T-Mobile – M | 89 zł | 3549 zł |
T-Mobile – M | 79 zł | 3729 zł |
T-Mobile – M | 69 zł | 3939 zł |
T-Mobile – S | 89 zł | 3409 zł |
T-Mobile – M | 79 zł | 3579 zł |
T-Mobile – M | 69 zł | 3729 zł |
T-Mobile – S | 59 zł | 3839 zł |
T-Mobile – XS | 50 zł | 3869 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
T-Mobile – XL | 259 zł | 2049 zł |
T-Mobile – XL | 209 zł | 2289 zł |
T-Mobile – XL | 189 zł | 2929 zł |
T-Mobile – XL | 169 zł | 3229 zł |
T-Mobile – XL | 149 zł | 3539 zł |
T-Mobile – L | 139 zł | 3689 zł |
T-Mobile – L | 129 zł | 3849 zł |
T-Mobile – L | 119 zł | 4069 zł |
T-Mobile – L | 109 zł | 4269 zł |
T-Mobile – L | 99 zł | 4479 zł |
T-Mobile – M | 99 zł | 4419 zł |
T-Mobile – M | 89 zł | 4609 zł |
T-Mobile – M | 79 zł | 4779 zł |
T-Mobile – M | 69 zł | 4989 zł |
T-Mobile – S | 89 zł | 4459 zł |
T-Mobile – M | 79 zł | 4639 zł |
T-Mobile – M | 69 zł | 4779 zł |
T-Mobile – S | 59 zł | 4899 zł |
T-Mobile – XS | 50 zł | 4929 zł |
Plan taryfowy | Opłata na start | Miesięczny koszt | Całkowity koszt | |
Orange | Plan Mobilny 55 | 299 zł | 205 zł | 5219 zł |
Plus | PLUS.50 | 199 zł | 206 zł | 5143 zł |
Play | M na odległość | 3399 zł | 65zł | 4959 zł |
T-Mobile | T-Mobile – S | 3209 zł | 59 zł | 4625 zł |
Plan taryfowy | Opłata na start | Miesięczny koszt | Całkowity koszt | |
Orange | Plan Mobilny 55 | 399 zł | 240 zł | 6000 zł |
Plus | PLUS.50 | 299,01zł | 192 zł | 6107,01 zł |
Play | M na odległość | 4049 zł | 65 zł | 5609 zł |
T-Mobile | T-Mobile – S | 3839 zł | 59 zł | 5255 zł |
Plan taryfowy | Opłata na start | Miesięczny koszt | Całkowity koszt | |
Orange | Plan Mobilny 55 | 499 zł | 278 zł | 7171 zł |
Plus | PLUS.50 | 499 zł | 279 zł | 7195 zł |
Play | M na odległość | 5069 zł | 65 zł | 6629 zł |
T-Mobile | T-Mobile – S | 4899 zł | 59 zł | 6315 zł |
To jakże krótkie porównanie ofert idealnie pokazuje, gdzie zapłacicie najmniej, a gdzie najwięcej za najnowsze smartfony marki Samsung. Gołym okiem widać, że najlepszą ofertę cenową przybierało T-Mobile, a tuż za nim plasuje się Play. Więcej zapłacicie natomiast w Orange i Plus.
Uwidacznia nam się jednak pewna zależność — brak rat za smartfon i zarazem bardzo wysoka opłata początkowa, przekładają się na niższy całkowity koszt i znacznie niższą opłatę miesięczną.
Z kolei decydując się na system ratalny proponowany przez dwóch z czterech operatorów (Orange i Plus), nie musicie wydawać na start ogromnych pieniędzy, aczkolwiek miesięczne rachunki będziecie mieć wyższe.
Musicie zatem zastanowić się, jaka forma jest dla Was osiągalna. Rozważcie także zakup z dłuższym okresem ratalnym za sprzęt – wtedy też opłaty miesięczne będą niższe.
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
Z zakupem telefon do zdjęć czekasz do premiery Huawei Mate 70? Możesz mieć rację, bo…
Seria vivo S20 zaoferuje użytkownikom mocarną specyfikację. Zwłaszcza vivo S20 Pro zapowiada się na jednego…
Aplikacja Uber wzbogaca się o udane nowości, które mogą przydać się także w okresie świątecznym.…
Najbliższy weekend może być uciążliwy dla klientów banku mBank. Bank zaplanował przerwę w działaniu swoich…
Do rodzinki ciekawych flagowców niedługo dołączy vivo X200s. On również otrzyma potężną specyfikację na czele…
Do walki z oszustami wydzwaniającymi do nas i wykradającymi nasze dane zostały wytoczone ciężkie działa.…