Samsung Galaxy Note 10 Lite to interesujący smartfon klasy średniej z rysikiem, który na rynku nie ma żadnej konkurencji. Model ten jest aktualnie bohaterem oferty tygodnia przygotowanej przez Orange Polska, dzięki czemu na zakupie można zaoszczędzić kilka stówek.
Samsung Galaxy Note 10 Lite jest pierwszym tańszym smartfonem z serii Note w ofercie Koreańczyków. Ma sporo do zaoferowania, aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że do flagowych modeli trochę brakuje.
Nie zmienia to jednak faktu, że jest na tyle interesujący, aby rozważyć jego zakup, tym bardziej że jest aktualnie w ramach oferty tygodnia przygotowane przez Orange.
Specyfikacja Samsung Galaxy Note 10 Lite
Dane podstawowe | |
Wymiary | 76 x 164 x 8.7 mm |
Waga | 199 g |
Obudowa | jednobryłowa (bez opcji demontażu tylnej klapki) |
Standard sim | nanoSIM + nanoSIM, Dual SIM |
Data premiery | 2020, styczeń |
Ekran | |
Typ | Super AMOLED 6.7'', rozdzielczość 2400x1080, 393 ppi |
Kluczowe podzespoły | |
SoC | Samsung Exynos 9810 |
Procesor | 2.7 GHz (4x Mongoose M3 + 4x ARM Cortex-A55) |
GPU | Mali-G72 MP18 |
RAM | 6 GB |
Bateria | 4500 mAh |
Obsługa kart pamięci | microSD, do 1 TB |
Porty | USB (typu C, obsługuje OTG), audio (mini-jack 3.5mm) |
Pamięć użytkowa | 128 GB |
System operacyjny | |
Wersja | Android, One UI 2.0 |
Łączność | |
Transmisja danych | LTE |
WIFI | 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz) |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS i Galileo |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
NFC | Tak |
Aparat fotograficzny | |
Główny | 12 MP, wideo 4K (3840x2160), 60 kl/s, lampa błyskowa, dodatkowe aparaty - 12 MP + 12 MP |
Dodatkowy | 32 MP, wideo 4K (3840x2160) |
Ceny w ramach oferty tygodnia
Obniżka dochodzi do 480 zł i mogą z niej skorzystać nowi, jak i obecni klienci pomarańczowych, którzy wybiorą Plany Mobilne oraz pakiety Orange Love.
Oferta dla nowych klientów
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan Mobilny 35 | 35 zł | 2639 zł | 0 zł | 35 zł |
Plan Mobilny 45 | 45 zł | 349 zł | 95,01 zł | 140,01 zł |
Plan Mobilny 55 | 55 zł | 0 zł | 65,01 zł | 120,01 zł |
Plan Mobilny 75 | 75 zł | 0 zł | 55,01 zł | 130,01 zł |
Oferta dla przenoszących numer (3 miesiące za darmo)
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan Mobilny 35 | 35 zł | 2639 zł | 0 zł | 35 zł |
Plan Mobilny 45 | 45 zł | 349 zł | 95,01 zł | 140,01 zł |
Plan Mobilny 55 | 55 zł | 0 zł | 65,01 zł | 120,01 zł |
Plan Mobilny 75 | 75 zł | 0 zł | 55,01 zł | 130,01 zł |
Oferta dla przedłużających umowę
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan Mobilny 35 | 35 zł | 2639 zł | 0 zł | 35 zł |
Plan Mobilny 45 | 45 zł | 0 zł | 110 zł | 155 zł |
Plan Mobilny 55 | 55 zł | 0 zł | 65,01 zł | 120,01 zł |
Plan Mobilny 75 | 75 zł | 0 zł | 55,01 zł | 130,01 zł |
Smartfon, którego z serią Note łączy tylko rysik? Test Samsunga Galaxy Note 10 Lite
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.