W ramach oferty abonamentowej sieci Play, zainteresowani zakupić mogą specjalnie przygotowane zestawy ze smartfonem iPhone 12 mini i słuchawkami Apple AirPods Pro lub Apple AirPods z bezprzewodowym etui ładującym.
W Play zadebiutowały zestawy z najmniejszym tegorocznym smartfonem marki Apple – iPhone 12 mini, którego zakupić można wraz ze słuchawkami Apple AirPods Pro lub Apple AirPods z bezprzewodowym etui ładującym.
Poniżej pełny cennik.
Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start |
PLAY S 5G | 5 | 4119 |
10 | 4019 | |
15 | 3919 | |
20 | 3819 | |
25 | 3739 | |
30 | 3619 | |
PLAY M 5G | 5 | 4109 |
10 | 3999 | |
15 | 3899 | |
20 | 3789 | |
25 | 3679 | |
30 | 3569 | |
40 | 3379 | |
50 | 3179 | |
60 | 2959 | |
PLAY L i HOMEBOX 5G | 10 | 3989 |
20 | 3749 | |
30 | 3519 | |
40 | 3299 | |
50 | 3079 | |
60 | 2859 | |
70 | 2609 | |
80 | 2379 | |
100 | 1929 | |
110 | 1709 | |
130 | 1249 | |
150 | 789 |
Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start |
PLAY S 5G | 5 | 3929 |
10 | 3829 | |
15 | 3729 | |
20 | 3629 | |
25 | 3549 | |
30 | 3429 | |
PLAY M 5G | 5 | 3919 |
10 | 3809 | |
15 | 3709 | |
20 | 3599 | |
25 | 3489 | |
30 | 3389 | |
40 | 3199 | |
50 | 2989 | |
60 | 2769 | |
PLAY L i HOMEBOX 5G | 10 | 3799 |
20 | 3559 | |
30 | 3329 | |
40 | 3109 | |
50 | 2889 | |
60 | 2669 | |
70 | 2429 | |
80 | 2199 | |
100 | 1739 | |
110 | 1519 | |
130 | 1059 | |
150 | 609 |
Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start |
PLAY S 5G | 5 | 4349 |
10 | 4249 | |
15 | 4149 | |
20 | 4049 | |
25 | 3959 | |
30 | 3849 | |
PLAY M 5G | 5 | 4339 |
10 | 4229 | |
15 | 4119 | |
20 | 4019 | |
25 | 3909 | |
30 | 3799 | |
40 | 3609 | |
50 | 3409 | |
60 | 3189 | |
PLAY L i HOMEBOX 5G | 10 | 4209 |
20 | 3979 | |
30 | 3739 | |
40 | 3529 | |
50 | 3309 | |
60 | 3079 | |
70 | 2839 | |
80 | 2609 | |
100 | 2159 | |
110 | 1929 | |
130 | 1479 | |
150 | 1019 | |
180 | 499 |
Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start |
PLAY S 5G | 5 | 4159 |
10 | 4059 | |
15 | 3959 | |
20 | 3859 | |
25 | 3769 | |
30 | 3659 | |
PLAY M 5G | 5 | 4149 |
10 | 4039 | |
15 | 3929 | |
20 | 3829 | |
25 | 3719 | |
30 | 3609 | |
40 | 3419 | |
50 | 3219 | |
60 | 2999 | |
PLAY L i HOMEBOX 5G | 10 | 4019 |
20 | 3789 | |
30 | 3549 | |
40 | 3339 | |
50 | 3119 | |
60 | 2889 | |
70 | 2649 | |
80 | 2419 | |
100 | 1969 | |
110 | 1749 | |
130 | 1289 | |
150 | 829 |
Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start |
PLAY S 5G | 5 | 4799 |
10 | 4699 | |
15 | 4599 | |
20 | 4499 | |
25 | 4419 | |
30 | 4299 | |
PLAY M 5G | 5 | 4789 |
10 | 4679 | |
15 | 4579 | |
20 | 4469 | |
25 | 4359 | |
30 | 4259 | |
40 | 4069 | |
50 | 3859 | |
60 | 3639 | |
PLAY L i HOMEBOX 5G | 10 | 4669 |
20 | 4429 | |
30 | 4199 | |
40 | 3979 | |
50 | 3759 | |
60 | 3539 | |
70 | 3299 | |
80 | 3069 | |
100 | 2609 | |
110 | 2389 | |
130 | 1929 | |
150 | 1479 | |
180 | 949 |
Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start |
PLAY S 5G | 5 | 4609 |
10 | 4509 | |
15 | 4409 | |
20 | 4309 | |
25 | 4229 | |
30 | 4109 | |
PLAY M 5G | 5 | 4599 |
10 | 4499 | |
15 | 4389 | |
20 | 4279 | |
25 | 4169 | |
30 | 4069 | |
40 | 3879 | |
50 | 3669 | |
60 | 3459 | |
PLAY L i HOMEBOX 5G | 10 | 4479 |
20 | 4239 | |
30 | 4009 | |
40 | 3789 | |
50 | 3569 | |
60 | 3349 | |
70 | 3109 | |
80 | 2879 | |
100 | 2419 | |
110 | 2199 | |
130 | 1739 | |
150 | 1289 | |
180 | 759 |
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
Samsung Galaxy M35 5G ma nową cenę w Polsce. Teraz najbardziej opłacalnego Samsunga kupisz u…
Świeżutki iPhone 17 Air jednak nie będzie taki, jak się spodziewaliśmy. Jego rozmiary mogą niestety…
Motorola Razr 60 przed premierą zdradza pierwsze detale specyfikacji technicznej. Tańsza składana Motorola przynosi dobre…
Zeszłoroczny hit FPP do kupienia w super cenie – już teraz mogę Wam zdradzić, że…
Jeden z najbardziej wypasionych telefonów 2025 roku dopiero zadebiutował, a już doczekał się edycji specjalnej.…
Samsung rozpoczyna współpracę z PKO Bankiem Polskim. To dobra wiadomość zarówno dla klientów polskiego banku,…