T-Mobile obchodzi własnie swoje pierwsze urodziny. Chcąc świętować razem ze swoimi abonentami oraz nowymi klientami przygotował specjalną promocję o nazwie Urodzinowa oferta z gwarancją najniższych cen telefonów w T-Mobile . W niej możemy nabyć smartfony po najniższych cenach w ramach 5 dostępnych planów taryfowych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. W takim razie czego możemy się spodziewać?
W ramach promocji możemy liczyć na 50% upustu na abonament przez pierwsze 3 miesiące przy zakupie poprzez sklep internetowy, duże paczki minut do wszystkich sieci w Polsce oraz najniższe ceny wybranych telefonów lub zwrot podwójnej różnicy w ceniew przypadku znalezienia podobnej oferty u innego operatora. Abonamenty oraz ceny wygranych smartfonów prezentują się następująco:
Abonament | 39.9 zł | 59.9 zł | 79.9 zł | 99.9 zł | 139.9 zł |
Umowa | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące |
Nokia Asha 302 | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Nokia 500 | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
SE Live with Walkman | 289 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Wave 3 | 679 zł | 319 zł | 99 zł | 1 zł | 1 zł |
Galaxy Ace 2 | 799 zł | 599 zł | 399 zł | 199 zł | 1 zł |
Galaxy S Plus | 899 zł | 679 zł | 59 zł | 1 zł | 1 zł |
Abonament | 39.9 zł | 59.9 zł | 79.9 zł | 99.9 zł | 139.9 zł |
Umowa | 36 miesięcy | 36 miesięcy | 36 miesięcy | 36 miesięcy | 36 miesięcy |
Nokia Asha 302 | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Nokia 500 | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
SE Live with Walkman | 179 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Wave 3 | 599 zł | 299 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Galaxy Ace 2 | 699z ł | 399 zł | 249 zł | 49 zł | 1 zł |
Galaxy S Plus | 779 zł | 599 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Abonament | 29.9 zł | 49.9 zł | 69.9 zł | 89.9 zł | 129.9 zł |
Umowa | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące |
Nokia Asha 302 | 99 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Nokia 500 | 299 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
SE Live with Walkman | 369zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Wave 3 | 679 zł | 419 zł | 319 zł | 99 zł | 1 zł |
Galaxy Ace 2 | 899 zł | 699 zł | 499 zł | 299 zł | 1 zł |
Galaxy S Plus | 979 zł | 779 zł | 199 zł | 1 zł | 1 zł |
Abonament | 29.9 zł | 49.9 zł | 69.9 zł | 89.9 zł | 129.9 zł |
Umowa | 36 miesięcy | 36 miesięcy | 36 miesięcy | 36 miesięcy | 36 miesięcy |
Nokia Asha 302 | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Nokia 500 | 199 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
SE Live with Walkman | 289 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Wave 3 | 599 zł | 399 zł | 199 zł | 1 zł | 1 zł |
Galaxy Ace 2 | 799 z ł | 499 zł | 349 zł | 149 zł | 1 zł |
Galaxy S Plus | 879 zł | 699 zł | 99 zł | 1 zł | 1 zł |
źródło: T-Mobile
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
Nie tylko OPPO Find X8 Pro był gwiazdą dzisiejszej premiery. Wraz z nim debiutował OPPO…
Być może zbyt surowo oceniłem flagowce pracujące na procesorze Snapdragon 8 Elite. Są gorące, ale…
Epic Games Store znów rozdaje nową grę za darmo. Tym razem jest mrocznie i tajemniczo.…
Do globalnej premiery zmierza POCO F7 oraz POCO F7 Ultra. Certyfikacja smartfonów Xiaomi to świetna…
HONOR 300 na zdjęciach prezentuje się zjawiskowo. To będzie wyjątkowo cienka brzytwa, która nie przekroczy…
Oto oficjalny wygląd nowego Xiaomi, którego będziemy często polecać. Nazywa się Redmi K80, choć do…