Plus wprowadził do oferty aż siedem nowych smartfonów. Niewątpliwie każda z nowości w ramach abonamentu zielonych zasługuje na Waszą uwagę, a w szczególności OPPO Reno5 5G, Redmi Note 10 Pro czy też moto g100 5G.
Redmi Note 10 Pro, OPPO Reno5 5G, Reno5 Z 5G, moto g100 5G, moto g50 5G, moto g30 i Samsung Galaxy A32 5G to najnowsze smartfony dostępne w ramach oferty sieci Plus. Standardowo operator proponuje swoje smartfony w trzech okresach ratalnych (24, 36, 48 miesięcy), a im okres kredytowania dłuższy, tym rata miesięczna niższa. Natomiast opłata początkowa jest niższa, gdy zdecydujecie się na wyższy plan taryfowy.
Poniżej szczegółowy cennik.
moto g100 5G |
|||
13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 1 249,00 zł | 248,99 zł | |
Rata | 104,00 zł | 188,00 zł | |
25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 1 249,00 zł | 248,99 zł | |
Rata | 52,00 zł | 94,00 zł | |
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 1 249,00 zł | 249,00 zł | |
Rata | 35,00 zł | 63,00 zł | |
49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 1 249,00 zł | 248,99 zł | |
Rata | 26,00 zł | 47,00 zł |
OPPO Reno5 5G |
|||
13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 998,99 zł | 1,00 zł | |
Rata | 83,00 zł | 167,00 zł | |
25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 998,99 zł | 0,98 zł | |
Rata | 42,00 zł | 83,00 zł | |
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 998,99 zł | 1,00 zł | |
Rata | 28,00 zł | 56,00 zł | |
49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 998,99 zł | 1,00 zł | |
Rata | 21,00 zł | 42,00 zł |
https://www.gsmmaniak.pl/1211107/xiaomi-redmi-note-10-pro-test/
Redmi Note 10 Pro 64GB |
|||
13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 598,99 zł | 1,00 zł | |
Rata | 58,00 zł | 108,00 zł | |
25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 598,99 zł | 1,00 zł | |
Rata | 28,00 zł | 54,00 zł | |
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 599,00 zł | 1,00 zł | |
Rata | 19,00 zł | 36,00 zł | |
49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 599,00 zł | 1,00 zł | |
Rata | 15,00 zł | 27,00 zł |
Samsung Galaxy A32 5G |
|||
13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 1,00 zł | ||
Rata | 88,00 zł | ||
25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 0,98 zł | ||
Rata | 43,00 zł | ||
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 0,98 zł | ||
Rata | 28,00 zł | ||
49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 0,98 zł | ||
Rata | 21,00 zł |
Po ceny wszystkich wprowadzonych nowości odsyłam Was do cennika.
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
Globalny Xiaomi 15 Ultra ujawnia kolejne tajemnice. Superflagowiec już nie tylko zdradził wygląd na żywo…
Epicka strategia turowa trafiła na 80% zniżkę. Ta sprawi, że przy zakupie tytułu zaoszczędzicie -…
Apple znów musi wypłacić pieniądze użytkownikom sprzętów marki. To w związku z ugodą, która dotyczy…
Nothing Phone (3a) będzie jednym z ciekawszych wyborów do kupienia w Polsce. Smartfon klasy średniej,…
T-Mobile przygotował atrakcyjny bonus dla klientów operatora. To aż 1000 GB internetu, które aktywne będą…
Android 16 ma przynieść smartfonom ważną funkcję dla fanów trybu ciemnego. Ta ma bowiem sprawić,…