Plus wprowadził do oferty aż siedem nowych smartfonów. Niewątpliwie każda z nowości w ramach abonamentu zielonych zasługuje na Waszą uwagę, a w szczególności OPPO Reno5 5G, Redmi Note 10 Pro czy też moto g100 5G.
Redmi Note 10 Pro, OPPO Reno5 5G, Reno5 Z 5G, moto g100 5G, moto g50 5G, moto g30 i Samsung Galaxy A32 5G to najnowsze smartfony dostępne w ramach oferty sieci Plus. Standardowo operator proponuje swoje smartfony w trzech okresach ratalnych (24, 36, 48 miesięcy), a im okres kredytowania dłuższy, tym rata miesięczna niższa. Natomiast opłata początkowa jest niższa, gdy zdecydujecie się na wyższy plan taryfowy.
Poniżej szczegółowy cennik.
moto g100 5G |
|||
13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 1 249,00 zł | 248,99 zł | |
Rata | 104,00 zł | 188,00 zł | |
25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 1 249,00 zł | 248,99 zł | |
Rata | 52,00 zł | 94,00 zł | |
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 1 249,00 zł | 249,00 zł | |
Rata | 35,00 zł | 63,00 zł | |
49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 1 249,00 zł | 248,99 zł | |
Rata | 26,00 zł | 47,00 zł |
OPPO Reno5 5G |
|||
13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 998,99 zł | 1,00 zł | |
Rata | 83,00 zł | 167,00 zł | |
25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 998,99 zł | 0,98 zł | |
Rata | 42,00 zł | 83,00 zł | |
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 998,99 zł | 1,00 zł | |
Rata | 28,00 zł | 56,00 zł | |
49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 998,99 zł | 1,00 zł | |
Rata | 21,00 zł | 42,00 zł |
https://www.gsmmaniak.pl/1211107/xiaomi-redmi-note-10-pro-test/
Redmi Note 10 Pro 64GB |
|||
13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 598,99 zł | 1,00 zł | |
Rata | 58,00 zł | 108,00 zł | |
25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 598,99 zł | 1,00 zł | |
Rata | 28,00 zł | 54,00 zł | |
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 599,00 zł | 1,00 zł | |
Rata | 19,00 zł | 36,00 zł | |
49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 599,00 zł | 1,00 zł | |
Rata | 15,00 zł | 27,00 zł |
Samsung Galaxy A32 5G |
|||
13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 1,00 zł | ||
Rata | 88,00 zł | ||
25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 0,98 zł | ||
Rata | 43,00 zł | ||
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 0,98 zł | ||
Rata | 28,00 zł | ||
49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 0,98 zł | ||
Rata | 21,00 zł |
Po ceny wszystkich wprowadzonych nowości odsyłam Was do cennika.
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
Składany flagowiec w super promocji? Motorola razr 50 Ultra po raz pierwszy doczekała się aż…
Segment tanich tabletów przeżywa rozkwit. Świeżo zaprezentowany Teclast M50 Mini dołącza właśnie do niedrogich pobratymców…
Tanie realme zdobyło kolejną certyfikację. Szykuje się globalne ogłoszenie niskobudżetowca. Niedługo realme Note 60x będzie…
Masz flagowca Apple? To przydałyby Ci się słuchawki. Jako fan marki na pewno słyszałeś o…
Nowy tablet OPPO Pad 3 zadebiutuje już jutro. Na dzień przed premierą sporo o nim…
Dzieli nas dzień od prezentacji średniaków OPPO. O nowym OPPO Reno 13 (Pro) wiemy niemalże…