Play rozszerzył asortyment produktowy o dwa nowe smartfony marki Redmi – Redmi Note 10 5G i Redmi Note 10S, które w ramach oferty abonamentowej zakupić można od symbolicznej złotówki na start i to wale nie w najwyższych miesięcznych zobowiązaniach.
Redmi Note 10 5G i Redmi Note 10S są już dostępne w sieci Play, a zainteresowani mogą je zakupić zarówno w ofercie abonamentowej, jak i bez umowy. Cenniki znajdziecie poniżej, a w przypadku oferty bez umowy ceny przedstawiają się następująco:
- Redmi Note 10 5G za 999 zł;
- Redmi Note 10S za 1199 zł.
Redmi Note 10 5G |
||
Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start |
PLAY S 5G | 5 | 689 zł |
10 | 589 zł | |
15 | 489 zł | |
20 | 389 zł | |
25 | 299 zł | |
30 | 199 zł | |
PLAY M 5G | 5 | 689 zł |
10 | 579 zł | |
15 | 469 zł | |
20 | 369 zł | |
25 | 259 zł | |
30 | 149 zł | |
40 | 1 zł | |
PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | 10 | 569 zł |
20 | 329 zł | |
30 | 99 zł | |
40 | 1 zł | |
Redmi Note 10S |
||
Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start |
PLAY S 5G | 5 | 859 zł |
10 | 759 zł | |
15 | 659 zł | |
20 | 559 zł | |
25 | 479 zł | |
30 | 359 zł | |
PLAY M 5G | 5 | 849 zł |
10 | 739 zł | |
15 | 639 zł | |
20 | 529 zł | |
25 | 419 zł | |
30 | 319 zł | |
40 | 129 zł | |
50 | 1 zł | |
PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | 10 | 729 zł |
20 | 499 zł | |
30 | 269 zł | |
40 | 49 zł | |
50 | 1 zł |
Ceny w sklepach
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.