Samsung Galaxy A22 5G i Redmi Note 10 5G to dwa najnowsze smartfony wprowadzone przez sieć Plus do oferty abonamentowej. Oba modele zakupić można od złotówki na start we wszystkich planach taryfowych.
Plus jako ostatni operator na polskim rynku zdecydował się wprowadzić do oferty abonamentowej najtańszy smartfon Samsunga z obsługą sieci 5G. Mowa oczywiście o modelu Galaxy A22 5G.
To jednak nie jedyna nowości, gdyż oferta abonamentów powiększyła się również o Redmi Note 10 5G, Oba te urządzenia można zakupić za 0,98 zł na start i to nawet w najniższych planach taryfowych. Poniżej szczegółowy cennik.
Samsung Galaxy A22 5G w ofercie Plusa
13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięczne) | ||||||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | PLUS.85 | PLUS.70 PRO | PLUS.130 PRO | |
Opłata początkowa | 1,00 zł | |||||
Rata | 83,00 zł | |||||
25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | ||||||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | PLUS.85 | PLUS.70 PRO | PLUS.130 PRO | |
Opłata początkowa | 0,98 zł | |||||
Rata | 42,00 zł | |||||
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | ||||||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | PLUS.85 | PLUS.70 PRO | PLUS.130 PRO | |
Opłata początkowa | 0,98 zł | |||||
Rata | 28 zł | |||||
49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) | ||||||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | PLUS.85 | PLUS.70 PRO | PLUS.130 PRO | |
Opłata początkowa | 0,98 zł | |||||
Rata | 21,00 zł |
Redmi Note 10 5G w ofercie Plus
13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięczne) | ||||||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | PLUS.85 | PLUS.70 PRO | PLUS.130 PRO | |
Opłata początkowa | 1,00 zł | |||||
Rata | 83,00 zł | |||||
25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | ||||||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | PLUS.85 | PLUS.70 PRO | PLUS.130 PRO | |
Opłata początkowa | 0,98 zł | |||||
Rata | 42,00 zł | |||||
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | ||||||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | PLUS.85 | PLUS.70 PRO | PLUS.130 PRO | |
Opłata początkowa | 0,98 zł | |||||
Rata | 28 zł | |||||
49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) | ||||||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | PLUS.85 | PLUS.70 PRO | PLUS.130 PRO | |
Opłata początkowa | 0,98 zł | |||||
Rata | 21,00 zł |
Nasz test Xiaomi Redmi Note 10 5G:
TEST | Xiaomi Redmi Note 10 5G niby wszystko ma, ale niedosyt pozostaje
Ceny w sklepach
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.