Cztery najnowsze smartfony marki Apple zadebiutowały w ramach ofert operatorskich. Zainteresowani wraz z abonamentem od Orange, Play iT -Mobile mogą zakupić iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max. Warto zatem sprawdzić, ile przyjdzie zapłacić.
Bez dwóch zdań gigant Cuperino bardzo dobrze zrobił, wprowadzając do oferty w tym oku, aż cztery modele z serii iPhone 13 – iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max.
Spory plus należy się także polskim operatorom telefonii komórkowej, którzy wystartowali już z przedsprzedażą iPhone’a 13, iPhone’a 13 mini, iPhone’a 13 Pro i iPhone’a 13 Pro Max.
Najtańszy i najmniejszy iPhone 13 mini w Polsce kosztuje 3599 złotych. Bez problemu kupisz go na stronie Apple oraz w sklepach RTVeuroAGD, MediaMarkt, MediaExpert. To cena za wersję ze 128 GB pamięci na dane użytkownika. Wariant 256 GB to wydatek rzędu 4099 złotych, a za 512 GB zapłacisz aż 5099 złotych.
Ceny iPhone’a 13 zaczynają się od 4199 złotych – również za wersję ze 128 GB pamięci. W sklepach RTVeuroAGD, MediaMarkt, MediaExpert możesz zamówić go już dzisiaj. Na stronie Apple też są już dostępne. Większe wersje pojemnościowe 256 i 512 GB kosztują odpowiednio 4699 i 5699 złotych.
https://www.gsmmaniak.pl/1255076/apple-iphone-13-cena-w-polsce-warianty-dostepnosc/
iPhone 13 Pro kosztuje 5199 złotych za wersję ze 128 GB pamięci. Już teraz możesz zamówić go w RTV EURO AGD, Media Markt, Media Expert – i na stronie Apple. Warianty 256, 512 GB i 1 TB kosztują odpowiednio 5699 i 6699 złotych, a także aż 7699 złotych.
Cena za iPhone 13 Pro Max w Polsce startuje od 5699 złotych za wersję ze 128 GB na dane. Jeśli chcesz więcej pamięci, to warianty 256 i 512 GB kosztują odpowiednio 6199 i 7199 złotych. Model z 1 TB wyceniony został natomiast na 8199 złotych. iPhone 13 Pro Max kupisz w Polsce na stronie Apple i w RTV EURO AGD, Media Markt, Media Expert.
https://www.gsmmaniak.pl/1254910/iphone-13-czy-warto-kupic-przesiadka-ze-starszego-modelu/
Orange Polska ma w swojej ofercie wszystkie modele z najnowszych smartfonów Apple, a zatem klienci będą mogli wraz z odpowiednią ofertą abonamentową wejść w posiadanie wymarzonego iPhone’a 13.
iPhone 13 128GB 5G |
||||
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan 40 | 40 zł | 0 zł | 175 zł | 215 zł |
Plan 50 | 50 zł | 0 zł | 165 zł | 215 zł |
Plan 60 | 60 zł | 0 zł | 165 zł | 225 zł |
Plan 80 | 80 zł | 0 zł | 165 zł | 245 zł |
iPhone 13 256GB 5G |
||||
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan 40 | 40 zł | 0 zł | 196 zł | 236 zł |
Plan 50 | 50 zł | 0 zł | 185 zł | 235 zł |
Plan 60 | 60 zł | 0 zł | 185 zł | 245 zł |
Plan 80 | 80 zł | 0 zł | 185 zł | 265 zł |
iPhone 13 512GB 5G |
||||
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan 40 | 40 zł | 0 zł | 237 zł | 277 zł |
Plan 50 | 50 zł | 0 zł | 226 zł | 276 zł |
Plan 60 | 60 zł | 0 zł | 226 zł | 286 zł |
Plan 80 | 80 zł | 0 zł | 226 zł | 306 zł |
iPhone 13 mini 128GB 5G |
||||
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan 40 | 40 zł | 0 zł | 150 zł | 190 zł |
Plan 50 | 50 zł | 0 zł | 139 zł | 179 zł |
Plan 60 | 60 zł | 0 zł | 139 zł | 199 zł |
Plan 80 | 80 zł | 0 zł | 139 zł | 219 zł |
iPhone 13 mini 256GB 5G |
||||
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan 40 | 40 zł | 0 zł | 171 zł | 211 zł |
Plan 50 | 50 zł | 0 zł | 160 zł | 210 zł |
Plan 60 | 60 zł | 0 zł | 160 zł | 220 zł |
Plan 80 | 80 zł | 0 zł | 160 zł | 240 zł |
iPhone 13 mini 512GB 5G |
||||
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan 40 | 40 zł | 0 zł | 213 zł | 253 zł |
Plan 50 | 50 zł | 0 zł | 202 zł | 252 zł |
Plan 60 | 60 zł | 0 zł | 202 zł | 262 zł |
Plan 80 | 80 zł | 0 zł | 202 zł | 282 zł |
iPhone 13 Pro 128GB 5G |
||||
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan 40 | 40 zł | 0 zł | 216 zł | 256 zł |
Plan 50 | 50 zł | 0 zł | 206 zł | 256 zł |
Plan 60 | 60 zł | 0 zł | 202 zł | 262 zł |
Plan 80 | 80 zł | 0 zł | 202 zł | 282 zł |
iPhone 13 Pro 256GB 5G |
||||
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan 40 | 40 zł | 0 zł | 237 zł | 277 zł |
Plan 50 | 50 zł | 0 zł | 226 zł | 276 zł |
Plan 60 | 60 zł | 0 zł | 226 zł | 286 zł |
Plan 80 | 80 zł | 0 zł | 226 zł | 306 zł |
iPhone 13 Pro 512GB 5G |
||||
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan 40 | 40 zł | 0 zł | 279 zł | 319 zł |
Plan 50 | 50 zł | 0 zł | 269 zł | 319 zł |
Plan 60 | 60 zł | 0 zł | 269 zł | 329 zł |
Plan 80 | 80 zł | 0 zł | 269 zł | 349 zł |
iPhone 13 Pro 1TB 5G |
||||
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan 40 | 40 zł | 0 zł | 320 zł | 360 zł |
Plan 50 | 50 zł | 0 zł | 310 zł | 360 zł |
Plan 60 | 60 zł | 0 zł | 310 zł | 370 zł |
Plan 80 | 80 zł | 0 zł | 310 zł | 390 zł |
iPhone 13 Pro Max 128GB 5G |
||||
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan 40 | 40 zł | 0 zł | 237 zł | 277 zł |
Plan 50 | 50 zł | 0 zł | 227 zł | 277 zł |
Plan 60 | 60 zł | 0 zł | 227 zł | 287 zł |
Plan 80 | 80 zł | 0 zł | 227 zł | 307 zł |
iPhone 13 Pro Max 256GB 5G |
||||
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan 40 | 40 zł | 0 zł | 258 zł | 298 zł |
Plan 50 | 50 zł | 0 zł | 248 zł | 298 zł |
Plan 60 | 60 zł | 0 zł | 248 zł | 308 zł |
Plan 80 | 80 zł | 0 zł | 248 zł | 328 zł |
iPhone 13 Pro Max 512GB 5G |
||||
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan 40 | 40 zł | 0 zł | 299 zł | 349 zł |
Plan 50 | 50 zł | 0 zł | 289 zł | 339 zł |
Plan 60 | 60 zł | 0 zł | 289 zł | 349 zł |
Plan 80 | 80 zł | 0 zł | 289 zł | 369 zł |
iPhone 13 Pro Max 1TB 5G |
||||
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan 40 | 40 zł | 0 zł | 341 zł | 381 zł |
Plan 50 | 50 zł | 0 zł | 331 zł | 381 zł |
Plan 60 | 60 zł | 0 zł | 331 zł | 391 zł |
Plan 80 | 80 zł | 0 zł | 331 zł | 411 zł |
https://www.gsmmaniak.pl/1257210/iphone-13-testy-opinie-recenzje-czy-warto/
Play proponuje Wam pełny wachlarz smartonów z serii iPhone 13, aczkolwiek, jeśli chodzi o pojemność pamięci, to do wyboru macie tylko dwa warianty: 128GB i 25GB.
iPhone 13 128GB 5G |
||||
Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start | ||
PLAY S, PLAY S+ | +5 | 3899 | ||
+10 | 3799 | |||
+15 | 3699 | |||
+20 | 3599 | |||
+25 | 3519 | |||
+30 | 3409 | |||
PLAY M 5G | +5 | 3899 | ||
+10 | 3789 | |||
+15 | 3679 | |||
+20 | 3579 | |||
+25 | 3469 | |||
+30 | 3359 | |||
+40 | 3169 | |||
+50 | 2969 | |||
+60 | 2749 | |||
PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | +10 | 3779 | ||
+20 | 3539 | |||
+30 | 3309 | |||
+40 | 3099 | |||
+50 | 2879 | |||
+60 | 2649 | |||
+70 | 2409 | |||
+80 | 2179 | |||
+100 | 1729 | |||
+110 | 1509 | |||
+130 | 1049 | |||
+150 | 599 | |||
iPhone 13 256GB 5G |
||||
Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start | ||
PLAY S, PLAY S+ | +5 | 4329 | ||
+10 | 4219 | |||
+15 | 4119 | |||
+20 | 4029 | |||
+25 | 3939 | |||
+30 | 3829 | |||
PLAY M 5G | +5 | 4319 | ||
+10 | 4209 | |||
+15 | 4109 | |||
+20 | 3999 | |||
+25 | 3889 | |||
+30 | 3779 | |||
+40 | 3599 | |||
+50 | 3389 | |||
+60 | 3179 | |||
PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | +10 | 4199 | ||
+20 | 3969 | |||
+30 | 3729 | |||
+40 | 3519 | |||
+50 | 3299 | |||
+60 | 3079 | |||
+70 | 2839 | |||
+80 | 2609 | |||
+100 | 2149 | |||
+110 | 1929 | |||
+130 | 1479 | |||
+150 | 1019 | |||
+180 | 499 |
iPhone 13 mini 128GB 5G |
||||
Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start | ||
PLAY S, PLAY S+ | +5 | 3399 | ||
+10 | 3299 | |||
+15 | 3199 | |||
+20 | 3099 | |||
+25 | 3019 | |||
+30 | 2899 | |||
PLAY M 5G | +5 | 3399 | ||
+10 | 3289 | |||
+15 | 3179 | |||
+20 | 3069 | |||
+25 | 2969 | |||
+30 | 2859 | |||
+40 | 2669 | |||
+50 | 2469 | |||
+60 | 2249 | |||
PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | +10 | 3279 | ||
+20 | 3039 | |||
+30 | 2809 | |||
+40 | 2599 | |||
+50 | 2379 | |||
+60 | 2149 | |||
+70 | 1909 | |||
+80 | 1679 | |||
+100 | 1229 | |||
+110 | 1009 | |||
+130 | 549 | |||
iPhone 13 mini 256GB 5G |
||||
Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start | ||
PLAY S, PLAY S+ | +5 | 3809 | ||
+10 | 3709 | |||
+15 | 3609 | |||
+20 | 3509 | |||
+25 | 3429 | |||
+30 | 3309 | |||
PLAY M 5G | +5 | 3799 | ||
+10 | 3689 | |||
+15 | 3589 | |||
+20 | 3479 | |||
+25 | 3369 | |||
+30 | 3269 | |||
+40 | 3079 | |||
+50 | 2879 | |||
+60 | 2659 | |||
PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | +10 | 3679 | ||
+20 | 3449 | |||
+30 | 3219 | |||
+40 | 2999 | |||
+50 | 2779 | |||
+60 | 2559 | |||
+70 | 2319 | |||
+80 | 2089 | |||
+100 | 1639 | |||
+110 | 1409 | |||
+130 | 959 | |||
+150 | 499 |
iPhone 13 Pro 128GB 5G |
||||
Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start | ||
PLAY S, PLAY S+ | +5 | 4779 | ||
+10 | 4679 | |||
+15 | 4579 | |||
+20 | 4479 | |||
+25 | 4399 | |||
+30 | 4289 | |||
PLAY M 5G | +5 | 4779 | ||
+10 | 4669 | |||
+15 | 4559 | |||
+20 | 4459 | |||
+25 | 4349 | |||
+30 | 4239 | |||
+40 | 4049 | |||
+50 | 3849 | |||
+60 | 3629 | |||
PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | +10 | 4659 | ||
+20 | 4419 | |||
+30 | 4189 | |||
+40 | 3979 | |||
+50 | 3759 | |||
+60 | 3529 | |||
+70 | 3289 | |||
+80 | 3059 | |||
+100 | 2609 | |||
+110 | 2389 | |||
+130 | 1929 | |||
+150 | 1479 | |||
+180 | 959 | |||
+200 | 499 | |||
iPhone 13 Pro 256GB 5G |
||||
Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start | ||
PLAY S, PLAY S+ | +5 | 5289 | ||
+10 | 5189 | |||
+15 | 5089 | |||
+20 | 4989 | |||
+25 | 4909 | |||
+30 | 4789 | |||
PLAY M 5G | +5 | 5279 | ||
+10 | 5169 | |||
+15 | 5069 | |||
+20 | 4959 | |||
+25 | 4849 | |||
+30 | 4749 | |||
+40 | 4559 | |||
+50 | 4359 | |||
+60 | 4139 | |||
PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | +10 | 5159 | ||
+20 | 4929 | |||
+30 | 4699 | |||
+40 | 4479 | |||
+50 | 4259 | |||
+60 | 4039 | |||
+70 | 3799 | |||
+80 | 3569 | |||
+100 | 3119 | |||
+110 | 2889 | |||
+130 | 2439 | |||
+150 | 1979 | |||
+180 | 1459 | |||
+200 | 999 |
iPhone 13 Pro Max 128GB 5G |
||||
Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start | ||
PLAY S, PLAY S+ | +5 | 5279 | ||
+10 | 5179 | |||
+15 | 5079 | |||
+20 | 4979 | |||
+25 | 4899 | |||
+30 | 4789 | |||
PLAY M 5G | +5 | 5279 | ||
+10 | 5169 | |||
+15 | 5059 | |||
+20 | 4959 | |||
+25 | 4849 | |||
+30 | 4739 | |||
+40 | 4549 | |||
+50 | 4349 | |||
+60 | 4129 | |||
PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | +10 | 5159 | ||
+20 | 4919 | |||
+30 | 4689 | |||
+40 | 4479 | |||
+50 | 4259 | |||
+60 | 4029 | |||
+70 | 3789 | |||
+80 | 3559 | |||
+100 | 3109 | |||
+110 | 2889 | |||
+130 | 2429 | |||
+150 | 1979 | |||
+180 | 1459 | |||
+200 | 999 | |||
iPhone 13 Pro Max 256GB 5G |
||||
Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start | ||
PLAY S, PLAY S+ | +5 | 5689 | ||
+10 | 5589 | |||
+15 | 5489 | |||
+20 | 5389 | |||
+25 | 5309 | |||
+30 | 5189 | |||
PLAY M 5G | +5 | 5679 | ||
+10 | 5569 | |||
+15 | 5469 | |||
+20 | 5359 | |||
+25 | 5259 | |||
+30 | 5149 | |||
+40 | 4959 | |||
+50 | 4759 | |||
+60 | 4539 | |||
PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | +10 | 5569 | ||
+20 | 5329 | |||
+30 | 5099 | |||
+40 | 4879 | |||
+50 | 4659 | |||
+60 | 4439 | |||
+70 | 4199 | |||
+80 | 3969 | |||
+100 | 3519 | |||
+110 | 3289 | |||
+130 | 2839 | |||
+150 | 2389 | |||
+180 | 1859 | |||
+200 | 1399 |
iPhone 13 128GB 5G |
||||
Pierwsza rata | Każda z 24 rat | |||
Wysokość pierwszej raty | Wysokość każdej z 24 Rat Miesięcznych | |||
359,00 zł | 160,00 zł | |||
839,00 | 140 zł | |||
1319 zł | 120 zł | |||
1799 zł | 100 zł | |||
iPhone 13 mini 128GB 5G |
||||
Pierwsza rata | Każda z 24 rat | |||
Wysokość pierwszej raty | Wysokość każdej z 24 Rat Miesięcznych | |||
239,00 zł | 140,00 zł | |||
719,00 | 120 zł | |||
1119 zł | 100 zł | |||
1679 zł | 80 zł | |||
iPhone 13 Pro 128GB 5G |
||||
Pierwsza rata | Każda z 24 rat | |||
Wysokość pierwszej raty | Wysokość każdej z 24 Rat Miesięcznych | |||
399,00 zł | 200,00 zł | |||
879,00 zł | 180,00 zł | |||
1359,00 zł | 160,00 zł | |||
1839,00 | 140 zł | |||
2319 zł | 120 zł | |||
2799 zł | 100 zł | |||
iPhone 13 Pro 256GB 5G |
||||
Pierwsza rata | Każda z 24 rat | |||
Wysokość pierwszej raty | Wysokość każdej z 24 Rat Miesięcznych | |||
899,00 zł | 200,00 zł | |||
1379,00 zł | 180,00 zł | |||
1859,00 zł | 160,00 zł | |||
2399,00 | 140 zł | |||
2819 zł | 120 zł | |||
3299 zł | 100 zł | |||
iPhone 13 Pro Max 128GB 5G |
||||
Pierwsza rata | Każda z 24 rat | |||
Wysokość pierwszej raty | Wysokość każdej z 24 Rat Miesięcznych | |||
899,00 zł | 200,00 zł | |||
1379,00 zł | 180,00 zł | |||
1859,00 zł | 160,00 zł | |||
2399,00 | 140 zł | |||
2819 zł | 120 zł | |||
3299 zł | 100 zł | |||
iPhone 13 Pro Max 256GB 5G |
||||
Pierwsza rata | Każda z 24 rat | |||
Wysokość pierwszej raty | Wysokość każdej z 24 Rat Miesięcznych | |||
1399,00 zł | 200,00 zł | |||
1879,00 zł | 180,00 zł | |||
2359,00 zł | 160,00 zł | |||
2839,00 | 140 zł | |||
3319 zł | 120 zł | |||
3799 zł | 100 zł |
Plan taryfowy | Opłata na start | Miesięczny koszt | Całkowity koszt | |
Orange | Plan. 80 | 0,00 zł | 265 zł | 6360zł |
Play | Homebox (85zl) | 4199 zł | 85 | 6239 zł |
T-Mobile | T-Mobile – M | – | – | – |
Plan taryfowy | Opłata na start | Miesięczny koszt | Całkowity koszt | |
Orange | Plan. 80 | 0,00 zł | 306 zł | 7344 zł |
Play | Homebox (85zl) | 5159 zł | 85 | 7199 zł |
T-Mobile | T-Mobile – M | – | – | – |
Plan taryfowy | Opłata na start | Miesięczny koszt | Całkowity koszt | |
Orange | Plan. 80 | 0,00 zł | 328 zł | 7872 zł |
Play | Homebox (85zl) | 5569 zł | 85 | 7609 zł |
T-Mobile | T-Mobile – M | – | – | – |
To porównanie ofert pokazuje, gdzie zapłacicie najmniej, a gdzie najwięcej za najnowsze smartfony marki Apple.
Gołym okiem widać, że najlepszą ofertę cenową przybierało na ten moment Play. Z racji tego, że T-Mobile nie przedstawił nam jeszcze swojej oferty, ciężko jest wydać werdykt i jednoznacznie stwierdzić, gdzie te smartfony warto kupić.
Decydując się na system ratalny proponowany przez operatorów, nie musicie wydawać na start ogromnych pieniędzy, aczkolwiek miesięczne rachunki będziecie mieć wyższe. Natomiast stary model – opłata początkowa bardzo wysoka, a rachunki miesięczne do zaakceptowana, to też doba opcja do rozważenia.
Musicie zatem zastanowić się, jaka forma jest dla Was osiągalna. Rozważcie także zakup z dłuższym okresem ratalnym za sprzęt – wtedy też opłaty miesięczne będą niższe. Nie zapomnijcie także o zakupie smartfona w wolnej sprzedaży i wyborze jednej z wielu ofert na kartę.
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
Nie tylko OPPO Find X8 Pro był gwiazdą dzisiejszej premiery. Wraz z nim debiutował OPPO…
Być może zbyt surowo oceniłem flagowce pracujące na procesorze Snapdragon 8 Elite. Są gorące, ale…
Epic Games Store znów rozdaje nową grę za darmo. Tym razem jest mrocznie i tajemniczo.…
Do globalnej premiery zmierza POCO F7 oraz POCO F7 Ultra. Certyfikacja smartfonów Xiaomi to świetna…
HONOR 300 na zdjęciach prezentuje się zjawiskowo. To będzie wyjątkowo cienka brzytwa, która nie przekroczy…
Oto oficjalny wygląd nowego Xiaomi, którego będziemy często polecać. Nazywa się Redmi K80, choć do…