Tegoroczne smartfony premium marki Samsung – Galaxy S22 Ultra, Galaxy 22+ i Galaxy S22 zadebiutowały w ramach ofert operatorskich Orange, T-Mobile, Plus i Play. Warto zatem sprawdzić, ile przyjdzie zapłacić zainteresowanym za telefony z serii Samsung Galaxy S22.
W tym roku Samsung zdecydował się wprowadzić do oferty trzy smartfony z najnowszej rodziny Galaxy – Galaxy S22 Ultra, Galaxy 22+ i Galaxy S22.
Choć w ubiegłym orku również był trzy modele, to jednak dopiero w tym koreański gigant zdecydował się zaoferować konsumentom Note’a w galaktycznej odsłonie. Taki bowiem jest przecież Samsung Galaxy S22 Ultra, który znacząco różni się wyglądem od dwóch pozostałych, a do tego jeszcze ma na wyposażeniu stylus S Pen. I ja to doceniam.
Spory plus należy się także polskim operatorom telefonii komórkowej, którzy wystartowali już z przedsprzedażą najnowszej rodziny smartfonów.
Zanim przejdziecie do zestawienia, dodam, że decydując się na zakup w ramach oferty przedsprzedażowej, otrzymacie prezent.
przedsprzedaż z prezentem
Decydując się na zakup Samsunga Galaxy S22 lub Galaxy S22+, a także Galaxy S22 Ultramożecie liczyć na następujące korzyści:
Przedsprzedaż Galaxy S22 i Galaxy S22+, obowiązuje od 9.02.2022 r. do 10.03.2022 roku. W przypadku modelu z rysikiem przedsprzedaż trwa od 9.02.2022 r. do 24.02.2022 r.
Wszystkie dodatkowe szczegóły znajdziesz w regulaminie promocji przedsprzedażowej dostępnym na dedykowanej stronie producenta.
https://www.gsmmaniak.pl/1289565/samsung-galaxy-s22-ultra-pierwsze-wrazenia/
Najnowsze flagowce marki Samsung zamówisz w takich sklepach, jak <a href="https://lp.x-kom.pl/a/samsung-galaxy-s22/, RTV EURO AGD, Media Expert, MediaMarkt, Komputronik, NEONET oraz w sklepie Samsung.
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22+ | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
System | Android 12 z One UI 4.1 | ||
Ekran | 6,1″, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+, adaptacyjne odświeżanie od 10 do 120 Hz, panel dotykowy odświeżany w 240 Hz, maksymalna jasność do 1300 nitów | 6,6″, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+, adaptacyjne odświeżanie od 10 do 120 Hz, panel dotykowy odświeżany w 240 Hz, maksymalna jasność do 1750 nitów | 6,8″, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+, adaptacyjne odświeżanie od 1 do 120 Hz, panel dotykowy odświeżany w 240 Hz, maksymalna jasność do 1750 nitów |
SoC | Samsung Exynos 2200 | ||
Pamięć | maksymalnie 8/256 GB | maksymalnie 12 GB/1 TB | |
Aparat | Jednostka główna 50 MP (Dual Pixel AF, OIS) + szeroki kąt 12 MP (120 stopni) + teleobiektyw 10 MP (3-krotny zoom, OIS) | Jednostka główna 108 MP (OIS) + szeroki kąt 12 MP + teleobiektyw 10 MP (3-krotny zoom) + teleskopowy teleobiektyw 10 MP (10-krotny zoom) + laserowy AF | |
Kamera | 10 MP | 40 MP | |
Akumulator | 3700 mAh, przewodowe do 25W i bezprzewodowe 15W | 4500 mAh, przewodowe do 45W i bezprzewodowe 15W | 5000 mAh, przewodowe do 45W i bezprzewodowe 15W |
Wyposażenie | modem 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, IP68 | modem 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, IP68 | |
Wymiary i waga | 146 × 70,6 × 7,6 mm, 168 gramów | 157,4 × 75,8 × 7,6 mm, 196 gramów | 163,3 × 77,9 × 8,9 mm, 229 gramów |
Orange Polska ma w swojej ofercie wszystkie modele z najnowszych smartfonów Samsunga, a zatem klienci będą mogli wraz z odpowiednią ofertą abonamentową wejść w posiadanie wymarzonego Samsunga Galaxy S22.
Poniżej oferta dla nowych i przenoszących numer do operatora. Klienci przedłużający umowę mają lepiej, gdyż nie płacą nic na start, aczkolwiek opłata miesięczna jest nieco wyższa.
Samsung Galaxy S22 5G 128GB |
||||
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan 40 | 40 zł | 3999 zł | 0 zł | 40 zł |
Plan 50 | 50 zł | 799 zł | 133 zł | 183 zł |
Plan 60 | 60 zł | 199 zł | 156 zł | 216 zł |
Plan 80 | 80 zł | 0 zł | 156 zł | 236 zł |
Samsung Galaxy S22 5G 256GB |
||||
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan 40 | 40 zł | 4199 zł | 0 zł | 40 zł |
Plan 50 | 50 zł | 799 zł | 142 zł | 192 zł |
Plan 60 | 60 zł | 399 zł | 156 zł | 216 zł |
Plan 80 | 80 zł | 0 zł | 165 zł | 245 zł |
Samsung Galaxy S22+ 5G 128GB |
||||
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan 40 | 40 zł | 4999 zł | 0 zł | 40 zł |
Plan 50 | 50 zł | 799 zł | 175 zł | 225 zł |
Plan 60 | 60 zł | 299 zł | 194 zł | 254 zł |
Plan 80 | 80 zł | 0 zł | 198 zł | 278 zł |
Samsung Galaxy S22+ 5G 256GB |
||||
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan 40 | 40 zł | 5199 zł | 0 zł | 40 zł |
Plan 50 | 50 zł | 799 zł | 183 zł | 233 zł |
Plan 60 | 60 zł | 499 zł | 193 zł | 253 zł |
Plan 80 | 80 zł | 99 zł | 202 zł | 282 zł |
Samsung Galaxy S22+ Ultra 5G 128GB |
||||
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan 40 | 40 zł | 5899 zł | 0 zł | 40 zł |
Plan 50 | 50 zł | 799 zł | 212 zł | 262 zł |
Plan 60 | 60 zł | 399 zł | 226 zł | 286 zł |
Plan 80 | 80 zł | 99 zł | 231 zł | 311 zł |
Samsung Galaxy S22+ Ultra 5G 256GB |
||||
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan 40 | 40 zł | 6399 zł | 0 zł | 40 zł |
Plan 50 | 50 zł | 799 zł | 233 zł | 283 zł |
Plan 60 | 60 zł | 599 zł | 239 zł | 299 zł |
Plan 80 | 80 zł | 99 zł | 252 zł | 332 zł |
Samsung Galaxy S22+ Ultra 5G 512GB |
||||
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan 40 | 40 zł | 6899 zł | 0 zł | 40 zł |
Plan 50 | 50 zł | 799 zł | 254 zł | 304 zł |
Plan 60 | 60 zł | 599 zł | 260 zł | 320 zł |
Plan 80 | 80 zł | 399 zł | 260 zł | 340 zł |
Play proponuje Wam pełny wachlarz smartonów z serii Galaxy S22 i Galaxy S22+, a jeśli chodzi o model wspierający obsługę stylusa S Pen, to jest również we wszystkich wariantach pamięci.
Samsung Galaxy S22 5G 128GB |
||||
Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start | ||
PLAY S, PLAY S+ | 5 | 3439 zł | ||
10 | 3339 zł | |||
15 | 3239 zł | |||
20 | 3139 zł | |||
25 | 3049 zł | |||
30 | 2939 zł | |||
PLAY M 5G | 5 | 3429 zł | ||
10 | 3319 zł | |||
15 | 3219 zł | |||
20 | 3109 zł | |||
25 | 2999 zł | |||
30 | 2889 zł | |||
40 | 2699 zł | |||
50 | 2449 zł | |||
60 | 2229 zł | |||
PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | 10 | 3319 zł | ||
20 | 3079 zł | |||
30 | 2839 zł | |||
40 | 2629 zł | |||
50 | 2369 zł | |||
60 | 2129 zł | |||
70 | 1899 zł | |||
80 | 1659 zł | |||
100 | 1189 zł | |||
110 | 959 zł | |||
130 | 499 zł | |||
Samsung Galaxy S22 5G 256GB |
||||
Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start | ||
PLAY S, PLAY S+ | 5 | 3639 zł | ||
10 | 3539 zł | |||
15 | 3439 zł | |||
20 | 3339 zł | |||
25 | 3249 zł | |||
30 | 3139 zł | |||
PLAY M 5G | 5 | 3629 zł | ||
10 | 3519 zł | |||
15 | 3419 zł | |||
20 | 3309 zł | |||
25 | 3199 zł | |||
30 | 3089 zł | |||
40 | 2899 zł | |||
50 | 2649 zł | |||
60 | 2429 zł | |||
PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | 10 | 3519 zł | ||
20 | 3279 zł | |||
30 | 3039 zł | |||
40 | 2829 zł | |||
50 | 2569 zł | |||
60 | 2329 zł | |||
70 | 2099 zł | |||
80 | 1859 zł | |||
100 | 1389 zł | |||
110 | 1159 zł | |||
130 | 699 zł | |||
Samsung Galaxy S22+ 5G 128GB |
||||
Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start | ||
PLAY S, PLAY S+ | 5 | 4419 zł | ||
10 | 4309 zł | |||
15 | 4209 zł | |||
20 | 4109 zł | |||
25 | 4029 zł | |||
30 | 3919 zł | |||
PLAY M 5G | 5 | 4409 zł | ||
10 | 4299 zł | |||
15 | 4199 zł | |||
20 | 4089 zł | |||
25 | 3979 zł | |||
30 | 3869 zł | |||
40 | 3679 zł | |||
50 | 3429 zł | |||
60 | 3209 zł | |||
PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | 10 | 4289 zł | ||
20 | 4059 zł | |||
30 | 3819 zł | |||
40 | 3609 zł | |||
50 | 3349 zł | |||
60 | 3109 zł | |||
70 | 2879 zł | |||
80 | 2639 zł | |||
100 | 2169 zł | |||
110 | 1939 zł | |||
130 | 1479 zł | |||
150 | 1029 zł | |||
180 | 499 zł | |||
Samsung Galaxy S22+ 5G 256GB |
||||
Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start | ||
PLAY S, PLAY S+ | 5 | 4629 zł | ||
10 | 4519 zł | |||
15 | 4419 zł | |||
20 | 4319 zł | |||
25 | 4239 zł | |||
30 | 4119 zł | |||
PLAY M 5G | 5 | 4619 zł | ||
10 | 4509 zł | |||
15 | 4399 zł | |||
20 | 4289 zł | |||
25 | 4189 zł | |||
30 | 4079 zł | |||
40 | 3889 zł | |||
50 | 3629 zł | |||
60 | 3409 zł | |||
PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | 10 | 4499 zł | ||
20 | 4259 zł | |||
30 | 4029 zł | |||
40 | 3819 zł | |||
50 | 3549 zł | |||
60 | 3319 zł | |||
70 | 3079 zł | |||
80 | 2849 zł | |||
100 | 2379 zł | |||
110 | 2149 zł | |||
130 | 1689 zł | |||
150 | 1229 zł | |||
180 | 699 zł | |||
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128GB |
||||
Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start | ||
PLAY S, PLAY S+ | 5 | 4889 zł | ||
10 | 4779 zł | |||
15 | 4679 zł | |||
20 | 4579 zł | |||
25 | 4499 zł | |||
30 | 4379 zł | |||
PLAY M 5G | 5 | 4879 zł | ||
10 | 4769 zł | |||
15 | 4659 zł | |||
20 | 4559 zł | |||
25 | 4449 zł | |||
30 | 4339 zł | |||
40 | 4149 zł | |||
50 | 3899 zł | |||
60 | 3679 zł | |||
PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | 10 | 4759 zł | ||
20 | 4529 zł | |||
30 | 4289 zł | |||
40 | 4079 zł | |||
50 | 3809 zł | |||
60 | 3579 zł | |||
70 | 3349 zł | |||
80 | 3109 zł | |||
100 | 2639 zł | |||
110 | 2409 zł | |||
130 | 1949 zł | |||
150 | 1499 zł | |||
180 | 959 zł | |||
200 | 499 zł | |||
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB |
||||
Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start | ||
PLAY S, PLAY S+ | 5 | 5089 zł | ||
10 | 4979 zł | |||
15 | 4879 zł | |||
20 | 4779 zł | |||
25 | 4699 zł | |||
30 | 4589 zł | |||
PLAY M 5G | 5 | 5079 zł | ||
10 | 4969 zł | |||
15 | 4859 zł | |||
20 | 4759 zł | |||
25 | 4649 zł | |||
30 | 4539 zł | |||
40 | 4349 zł | |||
50 | 4099 zł | |||
60 | 3879 zł | |||
PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | 10 | 4959 zł | ||
20 | 4729 zł | |||
30 | 4489 zł | |||
40 | 4279 zł | |||
50 | 4009 zł | |||
60 | 3779 zł | |||
70 | 3549 zł | |||
80 | 3309 zł | |||
100 | 2839 zł | |||
110 | 2609 zł | |||
130 | 2149 zł | |||
150 | 1699 zł | |||
180 | 1159 zł | |||
200 | 699 zł | |||
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB |
||||
Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start | ||
PLAY S, PLAY S+ | 5 | 5379 zł | ||
10 | 5279 zł | |||
15 | 5169 zł | |||
20 | 5069 zł | |||
25 | 4989 zł | |||
30 | 4879 zł | |||
PLAY M 5G | 5 | 5369 zł | ||
10 | 5259 zł | |||
15 | 5159 zł | |||
20 | 5049 zł | |||
25 | 4939 zł | |||
30 | 4829 zł | |||
40 | 4639 zł | |||
50 | 4389 zł | |||
60 | 4169 zł | |||
PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | 10 | 5249 zł | ||
20 | 5019 zł | |||
30 | 4779 zł | |||
40 | 4569 zł | |||
50 | 4309 zł | |||
60 | 4069 zł | |||
70 | 3839 zł | |||
80 | 3599 zł | |||
100 | 3129 zł | |||
110 | 2899 zł | |||
130 | 2439 zł | |||
150 | 1989 zł | |||
180 | 1459 zł | |||
200 | 999 zł |
W Plusie możecie kupić niemal wszystkie tegoroczne smartfony z serii Galaxy S22. Niemal, gdyż operator nie zdecydował się na wprowadzenie podstawowego wariantu Galaxy S22 Ultra, a zatem wyposażonego w 128GB pamięci na dane i 8GB pamięci RAM. Tym samym pełna oferta zielnego operatora przedstawia się następująco:
Samsung Galaxy S22 128GB |
|||||
13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięczne) | |||||
PLUS.45 PRO | PLUS.55 PRO | PLUS.65 PRO | PLUS.75 PRO | PLUS.95 PRO | |
Opłata początkowa | 1 999,00 zł | 399,00 zł | |||
Rata | 167,00 zł | 300,00 zł | |||
25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | |||||
Opłata początkowa | 1 998,98 zł | 399,00 zł | |||
Rata | 83,00 zł | 150,00 zł | |||
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | |||||
Opłata początkowa | 1 999,00 zł | 399,00 zł | |||
Rata | 50,00 zł | 100,00 zł | |||
Samsung Galaxy S22 256GB |
|||||
13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięczne) | |||||
PLUS.45 PRO | PLUS.55 PRO | PLUS.65 PRO | PLUS.75 PRO | PLUS.95 PRO | |
Opłata początkowa | 2 099,00 zł | 499,00 zł | |||
Rata | 175,00 zł | 308,00 zł | |||
25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | |||||
Opłata początkowa | 2 099,00 zł | 499,00 zł | |||
Rata | 88,00 zł | 154,00 zł | |||
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | |||||
Opłata początkowa | 2 098,98 zł | 498,99 zł | |||
Rata | 58,00 zł | 103,00 zł | |||
Samsung Galaxy S22+ 128GB |
|||||
13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięczne) | |||||
PLUS.45 PRO | PLUS.55 PRO | PLUS.65 PRO | PLUS.75 PRO | PLUS.95 PRO | |
Opłata początkowa | 2 498,99 zł | 499,00 zł | |||
Rata | 208,00 zł | 375,00 zł | |||
25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | |||||
Opłata początkowa | 2 498,99 zł | 499,00 zł | |||
Rata | 104,00 zł | 188,00 zł | |||
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | |||||
Opłata początkowa | 2 499,00 zł | 499,00 zł | |||
Rata | 69,00 zł | 125,00 zł | |||
Samsung Galaxy S22+ 256GB |
|||||
13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięczne) | |||||
PLUS.45 PRO | PLUS.55 PRO | PLUS.65 PRO | PLUS.75 PRO | PLUS.95 PRO | |
Opłata początkowa | 2 599,00 zł | 499,00 zł | |||
Rata | 217,00 zł | 392,00 zł | |||
25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | |||||
Opłata początkowa | 2 598,99 zł | 499,00 zł | |||
Rata | 108,00 zł | 196,00 zł | |||
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | |||||
Opłata początkowa | 2 598,99 zł | 499,00 zł | |||
Rata | 72,00 zł | 131,00 zł | |||
Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB |
|||||
13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięczne) | |||||
PLUS.45 PRO | PLUS.55 PRO | PLUS.65 PRO | PLUS.75 PRO | PLUS.95 PRO | |
Opłata początkowa | 3 199,00 zł | 499,00 zł | |||
Rata | 267,00 zł | 492,00 zł | |||
25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | |||||
Opłata początkowa | 3 198,98 zł | 499,00 zł | |||
Rata | 133,00 zł | 246,00 zł | |||
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | |||||
Opłata początkowa | 3 199,00 zł | 499,00 zł | |||
Rata | 80,00 zł | 164,00 zł | |||
Samsung Galaxy S22 Ultra 512GB |
|||||
13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięczne) | |||||
PLUS.45 PRO | PLUS.55 PRO | PLUS.65 PRO | PLUS.75 PRO | PLUS.95 PRO | |
Opłata początkowa | 3 398,99 zł | 499,00 zł | |||
Rata | 292,00 zł | 533,00 zł | |||
25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | |||||
Opłata początkowa | 3 398,99 zł | 499,00 zł | |||
Rata | 146,00 zł | 267,00 zł | |||
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | |||||
Opłata początkowa | 3 398,99 zł | 499,00 zł | |||
Rata | 97,00 zł | 178,00 zł |
Pod względem ilości dostępnych wariantów przygotowana przez magentowego operatora wypada naprawdę interesująco. T-Mobile ma bowiem dla Was GalaxyS21, Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra w wariantach 128GB i 256GB pamięci na dane i pliki.
Samsung Galaxy S22 5G 128GB |
||||
Taryfa | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Oferta XS | 45 zł | 2079,00 zł | 80,00 zł | 125,00 zł |
Oferta XS | 45 zł | 1599,00 zł | 100,00 zł | 145,00 zł |
Oferta XS | 45 zł | 1119,00 zł | 120,00 zł | 165,00 zł |
Oferta XS | 45 zł | 639,00 zł | 140,00 zł | 185,00 zł |
Oferta XS | 45 zł | 159,00 zł | 160,00 zł | 205,00 zł |
Taryfa | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Oferta S | 55 zł | 1979,00 zł | 80,00 zł | 135,00 zł |
Oferta S | 55 zł | 1499,00 zł | 100,00 zł | 155,00 zł |
Oferta S | 55 zł | 1019,00 zł | 120,00 zł | 175,00 zł |
Oferta S | 55 zł | 539,00 zł | 140,00 zł | 195,00 zł |
Oferta S | 55 zł | 59,00 zł | 160,00 zł | 215,00 zł |
Taryfa | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Oferta M | 65 zł | 1879,00 zł | 80,00 zł | 145,00 zł |
Oferta M | 65 zł | 1399,00 zł | 100,00 zł | 165,00 zł |
Oferta M | 65 zł | 919,00 zł | 120,00 zł | 185,00 zł |
Oferta M | 65 zł | 439,00 zł | 140,00 zł | 205,00 zł |
Oferta M | 65 zł | – | 160,00 zł | – |
Taryfa | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Oferta L | 85 zł | 1779,00 zł | 80,00 zł | 165,00 zł |
Oferta L | 85 zł | 1299,00 zł | 100,00 zł | 185,00 zł |
Oferta L | 85 zł | 819,00 zł | 120,00 zł | 205,00 zł |
Oferta L | 85 zł | 339,00 zł | 140,00 zł | 225,00 zł |
Oferta L | 85 zł | – | 160,00 zł | – |
Samsung Galaxy S22 5G 256GB |
||||
Taryfa | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Oferta XS | 45 zł | 2279,00 zł | 80,00 zł | 125,00 zł |
Oferta XS | 45 zł | 1799,00 zł | 100,00 zł | 145,00 zł |
Oferta XS | 45 zł | 1319,00 zł | 120,00 zł | 165,00 zł |
Oferta XS | 45 zł | 839,00 zł | 140,00 zł | 185,00 zł |
Oferta XS | 45 zł | 359,00 zł | 160,00 zł | 205,00 zł |
Taryfa | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Oferta S | 55 zł | 2179,00 zł | 80,00 zł | 135,00 zł |
Oferta S | 55 zł | 1699,00 zł | 100,00 zł | 155,00 zł |
Oferta S | 55 zł | 1219,00 zł | 120,00 zł | 175,00 zł |
Oferta S | 55 zł | 739,00 zł | 140,00 zł | 195,00 zł |
Oferta S | 55 zł | 259,00 zł | 160,00 zł | 215,00 zł |
Taryfa | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Oferta M | 65 zł | 2079,00 zł | 80,00 zł | 145,00 zł |
Oferta M | 65 zł | 1599,00 zł | 100,00 zł | 165,00 zł |
Oferta M | 65 zł | 1119,00 zł | 120,00 zł | 185,00 zł |
Oferta M | 65 zł | 639,00 zł | 140,00 zł | 205,00 zł |
Oferta M | 65 zł | 159 zł | 160,00 zł | 225 zł |
Taryfa | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Oferta L | 85 zł | 1979,00 zł | 80,00 zł | 165,00 zł |
Oferta L | 85 zł | 1499,00 zł | 100,00 zł | 185,00 zł |
Oferta L | 85 zł | 1019,00 zł | 120,00 zł | 205,00 zł |
Oferta L | 85 zł | 539,00 zł | 140,00 zł | 225,00 zł |
Oferta L | 85 zł | 59 zł | 160,00 zł | 245 zł |
Samsung Galaxy S22+ 5G 128GB |
||||
Taryfa | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Oferta XS | 45 zł | 2599,00 zł | 100,00 zł | 145,00 zł |
Oferta XS | 45 zł | 2119,00 zł | 120,00 zł | 165,00 zł |
Oferta XS | 45 zł | 1639,00 zł | 140,00 zł | 185,00 zł |
Oferta XS | 45 zł | 1159,00 zł | 160,00 zł | 205,00 zł |
Oferta XS | 45 zł | 679,00 zł | 180,00 zł | 225,00 zł |
Oferta XS | 45 zł | 199,00 zł | 200,00 zł | 245,00 zł |
Taryfa | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Oferta S | 55 zł | 2499,00 zł | 100,00 zł | 155,00 zł |
Oferta S | 55 zł | 2019,00 zł | 120,00 zł | 175,00 zł |
Oferta S | 55 zł | 1539,00 zł | 140,00 zł | 195,00 zł |
Oferta S | 55 zł | 1059,00 zł | 160,00 zł | 215,00 zł |
Oferta S | 55 zł | 579,00 zł | 180,00 zł | 235,00 zł |
Oferta S | 55 zł | 99,00 zł | 200,00 zł | 255,00 zł |
Taryfa | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Oferta M | 65 zł | 2399,00 zł | 100,00 zł | 165,00 zł |
Oferta M | 65 zł | 1919,00 zł | 120,00 zł | 185,00 zł |
Oferta M | 65 zł | 1439,00 zł | 140,00 zł | 205,00 zł |
Oferta M | 65 zł | 959,00 zł | 160,00 zł | 225,00 zł |
Oferta M | 65 zł | 479,00 zł | 180,00 zł | 245,00 zł |
Oferta M | 65 zł | – | 200,00 zł | – |
Taryfa | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Oferta L | 85 zł | 2299,00 zł | 100,00 zł | 185,00 zł |
Oferta L | 85 zł | 1819,00 zł | 120,00 zł | 205,00 zł |
Oferta L | 85 zł | 1339,00 zł | 140,00 zł | 225,00 zł |
Oferta L | 85 zł | 859,00 zł | 160,00 zł | 245,00 zł |
Oferta L | 85 zł | 379,00 zł | 180,00 zł | 265,00 zł |
Oferta M | 65 zł | – | 200,00 zł | – |
Samsung Galaxy S22+ 5G 256GB |
||||
Taryfa | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Oferta XS | 45 zł | 2799,00 zł | 100,00 zł | 145,00 zł |
Oferta XS | 45 zł | 2319,00 zł | 120,00 zł | 165,00 zł |
Oferta XS | 45 zł | 1839,00 zł | 140,00 zł | 185,00 zł |
Oferta XS | 45 zł | 1359,00 zł | 160,00 zł | 205,00 zł |
Oferta XS | 45 zł | 879,00 zł | 180,00 zł | 225,00 zł |
Oferta XS | 45 zł | 399,00 zł | 200,00 zł | 245,00 zł |
Taryfa | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Oferta S | 55 zł | 2699,00 zł | 100,00 zł | 155,00 zł |
Oferta S | 55 zł | 2219,00 zł | 120,00 zł | 175,00 zł |
Oferta S | 55 zł | 1739,00 zł | 140,00 zł | 195,00 zł |
Oferta S | 55 zł | 1259,00 zł | 160,00 zł | 215,00 zł |
Oferta S | 55 zł | 779,00 zł | 180,00 zł | 235,00 zł |
Oferta S | 55 zł | 299,00 zł | 200,00 zł | 255,00 zł |
Taryfa | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Oferta M | 65 zł | 2599,00 zł | 100,00 zł | 165,00 zł |
Oferta M | 65 zł | 2119,00 zł | 120,00 zł | 185,00 zł |
Oferta M | 65 zł | 1639,00 zł | 140,00 zł | 205,00 zł |
Oferta M | 65 zł | 1159,00 zł | 160,00 zł | 225,00 zł |
Oferta M | 65 zł | 679,00 zł | 180,00 zł | 245,00 zł |
Oferta M | 65 zł | 199,00 zł | 200,00 zł | 265,00 zł |
Taryfa | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Oferta L | 85 zł | 2499,00 zł | 100,00 zł | 185,00 zł |
Oferta L | 85 zł | 2019,00 zł | 120,00 zł | 205,00 zł |
Oferta L | 85 zł | 1539,00 zł | 140,00 zł | 225,00 zł |
Oferta L | 85 zł | 1059,00 zł | 160,00 zł | 245,00 zł |
Oferta L | 85 zł | 579,00 zł | 180,00 zł | 265,00 zł |
Oferta L | 85 zł | 99,00 zł | 200,00 zł | 285,00 zł |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128GB |
||||
Taryfa | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Oferta XS | 45 zł | 3499,00 zł | 100,00 zł | 145,00 zł |
Oferta XS | 45 zł | 3019,00 zł | 120,00 zł | 165,00 zł |
Oferta XS | 45 zł | 2539,00 zł | 140,00 zł | 185,00 zł |
Oferta XS | 45 zł | 2059,00 zł | 160,00 zł | 205,00 zł |
Oferta XS | 45 zł | 1579,00 zł | 180,00 zł | 225,00 zł |
Oferta XS | 45 zł | 1099,00 zł | 200,00 zł | 245,00 zł |
Taryfa | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Oferta S | 55 zł | 3399,00 zł | 100,00 zł | 155,00 zł |
Oferta S | 55 zł | 2919,00 zł | 120,00 zł | 175,00 zł |
Oferta S | 55 zł | 2439,00 zł | 140,00 zł | 195,00 zł |
Oferta S | 55 zł | 1959,00 zł | 160,00 zł | 215,00 zł |
Oferta S | 55 zł | 1479,00 zł | 180,00 zł | 235,00 zł |
Oferta S | 55 zł | 999,00 zł | 200,00 zł | 255,00 zł |
Taryfa | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Oferta M | 65 zł | 3299,00 zł | 100,00 zł | 165,00 zł |
Oferta M | 65 zł | 2819,00 zł | 120,00 zł | 185,00 zł |
Oferta M | 65 zł | 2339,00 zł | 140,00 zł | 205,00 zł |
Oferta M | 65 zł | 1859,00 zł | 160,00 zł | 225,00 zł |
Oferta M | 65 zł | 1379,00 zł | 180,00 zł | 245,00 zł |
Oferta M | 65 zł | 899,00 zł | 200,00 zł | 265,00 zł |
Taryfa | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
