HTC Explorer
- 3.2-calowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości 320 x 480 pikseli
- jednordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon MSM7227A o taktowaniu 600 MHz
- uklad graficzny Adreno200
- 256 MB pamięci operacyjnej RAM
- 90 MB wbudowanej przestrzeni magazynowej + slot kart microSDHC
- aparat główny z matrycą 3.15 Mpx
- możliwość rejestrowania materiałów wideo w jakości 480p
- łączność: WiFi 802.11 b/g/n z Wi-Fi hotspot, Bluetooth 2.1 z A2DP + EDR, microUSB 2.0, HSDPA 14.4 Mbps
- odbiornik GPS z Assisted GPS
- akumulator o pojemności 1230 mAh
- wymiary:102.8 x 57.2 x 12.9 mm
- waga: 108 gramów
- system: Google Android 2.3 Gingerbread z nakładką HTC SENSE 3.5
Taryfa | Abonament | HTC Explorer |
Stan Darmowy | 29.00zł | 569zł |
Stan Darmowy | 49.00zł | 299 zł |
Stan Darmowy | 59.00zł | 199 zł |
Stan Darmowy | 79.00zł | 9 zł |
All Inclusive | 39.00zł | 569 z zł |
All Inclusive | 59.00zł | 299 zł |
All Inclusive | 69.00zł | 199 zł |
All Inclusive | 89.00zł | 9 zł |
All Inclusive Max | 45.00zł | 439 zł |
All Inclusive Max | 65.00zł | 169 zł |
All Inclusive Max | 75.00zł | 129zł |
All Inclusive Max | 95.00zł | 1 zł |
Formuła 4.0 | 109.00zł | 139 zł |
Formuła 4.0 | 139.00zł | 1 zł |
Formuła 4.0 | 169.00zł | 1 zł |
reklama lp