Apple iPhone 5 to pierwszy smartfon w asortymencie giganta z Cupertino, który może pochwalić się 4-calową matrycą o rozdzielczości 1136 x 640 pikseli (326 ppi), a także bardzo eleganckim wzornictwem. Jest to jeden z bardziej pożądanych produktów, dlatego też warto sprawdzić aktualne ceny u polskich operatorów. Zerknęliśmy na oferty przygotowane przez Orange, Play oraz T-Mobile. Gdzie warto kupić Apple iPhone 5 16GB?
Orange
Apple iPhone 5 z 16-gigabajtową pamięcią wbudowaną w ofercie Orange to spory wydatek, gdyż przy najwyższym zobowiązaniu w ofercie Smart Plan Multi z miesięcznym abonamentem w wysokości 159.9 zł za smartfon przyjdzie zapłacić 579 złotych. Przy najniższym zobowiązaniu nawet nie warto patrzeć na pomarańczowych, gdyż cena telefonu przewyższa koszt zakupu modelu pochodzącego z wolnej sprzedaży. Wystarczy zerknąć na porównywarkę cen ceneo.pl
Taryfa | Abonament | Opłata początkowa |
---|---|---|
Smart Plan Multi | 49.9 zł | 2449 zł |
Smart Plan Multi | 69.9 zł | 2179 zł |
Smart Plan Multi | 89.9 zł | 1899 zł |
Smart Plan Multi | 129.9 zł | 1549 zł |
Smart Plan Multi | 159.9 zł | 579 zł |
Taryfa | Abonament | Opłata początkowa |
Smart Plan Halo | 29.9 zł | 2699 zł |
Smart Plan Halo | 39,9 zł | 2599 zł |
Smart Plan Halo | 59.9 zł | 2369 zł |
Smart Plan Halo | 79.9 zł | 2119 zł |
Smart Plan Halo | 109.9 zł | 1649 zł |
Play
iPhone 5 16GB w ofercie Play zakupić można w dedykowanych taryfach i to co najbardziej rzuca się w oczy, to opłata początkowa (na start) wynosząca symboliczną złotówkę, przy miesięcznym zobowiązaniu w wysokości 189 złotych w ofercie FORMUŁA 4.0 iPhone III. Najwięce – choć i tak mniej niż w Orange – zapłacicie w ofercie FORMUŁA iPhone z Internetem II z abonamentem 89 zł.
Taryfa | Abonament | Opłata początkowa |
---|---|---|
FORMUŁA iPhone z Internetem II | 89 zł | 1099 zł |
FORMUŁA iPhone z Internetem II | 109 zł | 699 zł |
FORMUŁA 4.0 iPhone III | 149 zł | 899 zł |
FORMUŁA 4.0 iPhone III | 169 zł | 499 zł |
FORMUŁA 4.0 iPhone III | 189 zł | 1 zł |
T-Mobile
T-Mobile proponuje naszego tytułowego bohatera w ramach oferty Multimedialnej, przy standardowych zobowiązaniach miesięcznych podobnie, jak Orange Polska, dlatego też ceny w poszczególnych zobowiązaniach są stosunkowo wysokie. I tak dla przykładu z opłatą miesięczną w wysokości 49.90 zł, opłata początkowa wynosi 2319 zł.
Multimedialna | Abonament | Opłata początkowa |
---|---|---|
Rodzina 20 | 49.9 zł | 2319 zł |
Rodzina 40 | 64.9 zł | 2099 zł |
Rodzina 60 | 79.9 zł | 2019 zł |
Rodzina 80 | 99.9 zł | 1869 zł |
Rodzina 110 | 119.9 zł | 1619 zł |
Co wybrać?
Poniżej znajdziecie porównanie dwóch wybranych taryf u powyższych operatorów, a także opłaty miesięczne przy zakupie oferty wyłącznie z kartą SIM.
Smart Plan Multi 159.9 zł vs FORMUŁA 4.0 iPhone III 189 zł vs Rodzina 110 (multimedialna)
iPhone 5 16GB | Tylko SIM | |
---|---|---|
Oferta | Smart Plan Multi | |
Okres Umowy | 24-miesięczny | |
Wysokość abonamentu | 159.9 zł | 159.9 zł |
Opłata początkowa | 579 zł | 0 zł |
Całkowity koszt | 4416.6 zł | 3837.6 zł | Całkowity koszt telefonu | 579 zł |
iPhone 5 16GB | Tylko SIM | |
---|---|---|
Oferta | FORMUŁA 4.0 iPhone III | NOWA FORMUŁA 4.0 | Okres Umowy | 24-miesięczny |
Wysokość abonamentu | 189zł | 104 zł |
Opłata początkowa | 1 zł | 0 zł |
Całkowity koszt | 4537 zł | 2496 zł | Całkowity koszt telefonu | 2041 zł |
iPhone 5 16GB | Tylko SIM | |
---|---|---|
Oferta | Rodzina 110 (multimedialna) | Okres Umowy | 24-miesięczny |
Wysokość abonamentu | 119.9 zł | 89.9 zł |
Opłata początkowa | 1619 zł | 0 zł |
Całkowity koszt | 4496.6 zł | 2157.6 zł | Całkowity koszt telefonu | 2339 zł |
Smart Plan Multi 89.9 zł vs FORMUŁA iPhone z Internetem II 89 vs Rodzina 60 (multimedialna)
iPhone 5 16GB | Tylko SIM | |
---|---|---|
Oferta | Smart Plan Multi | Okres Umowy | 24-miesięczny |
Wysokość abonamentu | 89.9 zł | 89.9 zł |
Opłata początkowa | 1899 zł | 0 zł |
Całkowity koszt | 4056.6 zł | 2157.6 zł | Całkowity koszt telefonu | 1899 zł |
iPhone 5 16GB | Tylko SIM | |
---|---|---|
Oferta | FORMUŁA iPhone z Internetem II | FORMUŁA S | Okres Umowy | 24-miesięczny |
Wysokość abonamentu | 89 zł | 44 zł |
Opłata początkowa | 1099 zł | 0 zł |
Całkowity koszt | 3235 zł | 1056 zł | Całkowity koszt telefonu | 2179 zł |
iPhone 5 16GB | Tylko SIM | |
---|---|---|
Oferta | Rodzina 60 (multimedialna) | Okres Umowy | 24-miesięczny |
Wysokość abonamentu | 79.9 zł | 79.9 zł |
Opłata początkowa | 2019 zł | 0 zł |
Całkowity koszt | 3936.6 zł | 1917.6 zł | Całkowity koszt telefonu | 2019 zł |
Podsumowując
Patrząc wyłącznie na cenę telefonu najbardziej atrakcyjną ofertę posiada Orange, jednak kiedy spojrzymy na całkowity koszt, to właśnie Play proponuje najniższe ceny. T-Mobile posiada zbliżoną ofertę do Orange, jednak ich miesięczne zobowiązania są znacznie niższe. Nie zmienia to jednak faktu, że warto zastanowić się nad zakupem urządzenia na raty i podpisaniu umowy z wybranym operatorem z innym, znacznie tańszym urządzeniem, lub wybrać ofertę tylko SIM.
Zobacz również
- HTC One w Play, Orange i T-Mobile – porównujemy oferty;
- Nokia Lumia 720 w Play i Orange – porównujemy oferty;
- Samsung Galaxy S III w Orange, Plus i T-Mobile – porównujemy oferty
- Tablet w abonamencie – porównujemy oferty Play, Plus, Orange i T-Mobile
- Laptop w abonamencie – porównujemy oferty Play, Plus, Orange i T-Mobile.
Ceny Apple iPhone 5
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.