Samsung Galaxy S4, czyli najbardziej zaawansowany technologicznie smartfon w asortymencie południowokoreańskiego koncernu już od dłuższego czasu dostępny jest na polskim rynku, jak również u wszystkich czterech liczących się w branży telekomunikacyjnej operatorów. Warto w takim wypadku sprawdzić, gdzie najbardziej opłaca się zakupić rzeczone urządzenie i czy jest szansa aby dostać go za symboliczną złotówkę?
W ofercie Orange Samsung Galaxy S4 dostępny jest od 649 złotych w ramach oferty Smart Plan Multi z miesięcznym zobowiązaniem w wysokości 159.9 złotych przy 24-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Przy niższych abonamentach ceny odpowiednio wzrastają nawet do 2289 złotych w przypadku Smart plan Halo 29.9 zł.
Taryfa | Abonament | Opłata początkowa |
---|---|---|
Smart Plan Multi | 49.9 zł | 2039 zł |
Smart Plan Multi | 69.9 zł | 1779 zł |
Smart Plan Multi | 89,9 zł | 1499zł |
Smart Plan Multi | 129.9 zł | 1139 zł |
Smart Plan Multi | 159.9 zł | 649 zł |
Sieć Plus proponuje Wam naszego tytułowego bohatera już za 299 złotych w Masz smartfon w bez limitu w taryfie : Bez Limitu 249 z miesięcznym abonamentem w wysokości 249 złotych. Przy najniższym z możliwych abonamentów OMG19.9 w ofercie Masz Smartfon w Sklepie Internetowym za Galaxy S4 przyjdzie Wam zapłacić 2259.01 złotych
OMG | Abonament | Opłata początkowa |
---|---|---|
OMG 19.9 | 29.9 zł | 2259.01 zł |
OMG 29.9 | 39.9 zł | 2149 zł |
OMG 44.9 | 54.9 zł | 2039 zł |
OMG 54,9 | 64.9 zł | 1929 zł |
OMG 64.9 | 84.9 zł | 1799 zł |
OMG 84.9 | 104.9 zł | 1579 zł |
Bez Limitu | Abonament | Opłata początkowa |
Bez limitu 109 | 119 zł | 2099 zł |
Bez limitu 129 | 129 zł | 1799 zł |
Bez limitu 149 | 149 zł | 1499 zł |
Bez limitu 169 | 169 zł | 1399 zł |
Bez limitu 189 | 189 zł | 899 zł |
Bez limitu 249 | 249 zł | 299 zł |
Nie zaskoczę raczej nikogo pisząc, że w Play możecie otrzymać Samsunga Galaxy S4 z opłatą początkową w wysokości 1 złoty w ramach taryfy FORMUŁA Internet MAX z miesięcznym zobowiązaniem w wysokości 184 zł.
FORMUŁA | Abonament | Opłata początkowa |
---|---|---|
FORMUŁA S. | 24 zł | 2389 zł |
FORMUŁA M. | 54 zł | 2129 zł |
FORMUŁA L. | 64 zł | 2059 zł |
FORMUŁA 4.0. | 104 zł | 1739 zł |
FORMUŁA z INTERNETEM | Abonament | Opłata początkowa |
FORMUŁA S | 34 zł | 2329 zł |
FORMUŁA M | 64 zł | 2059 zł |
FORMUŁA L | 74 zł | 1989 zł |
NOWA FORMUŁA 4.0 | 114 zł | 1589 zł |
FORMUŁA z INTERNETEM MAX | Abonament | Opłata początkowa |
FORMUŁA S | 44 zł | 2179 zł |
FORMUŁA M | 74 zł | 1929 zł |
FORMUŁA L | 84 zł | 1799 zł |
Specjalna FORMUŁA L | 94 zł | 1529 zł |
NOWA FORMUŁA 4.0 | 124 zł | 1089 zł |
FORMUŁA 4.0 | 134 zł | 899 zł |
FORMUŁA 4.0 | 144 zł | 699 zł |
FORMUŁA 4.0 | 154 zł | 459 zł |
FORMUŁA 4.0 | 164 zł | 249 zł |
FORMUŁA 4.0 | 184 zł | 1 zł |
Ostatnim operatorem który posiada w ofercie owy smartfon to T-Mobile u którego podobnie jak w Play można kupić go za złotówkę brutto przy 24-miesięcznym okresie rozliczeniowym, o ile szukacie planu taryfowego z miesięcznym zobowiązaniem w wysokości 189.9 złotych w ramach promocji Smartfonowa okazja na raty – 24 miesiące.
Multimedialna | Abonament | Opłata początkowa |
---|---|---|
Rodzina 40 | 49.9 zł | 1799 zł |
Rodzina 60 | 64.9 zł | 1549 zł |
Rodzina 80 | 79.9 zł | 1499 zł |
Rodzina 110 | 99.9 zł | 1349 zł |
Rodzina 140 | 119.9 zł | 1099 zł |
Rodzina 170 | 149.9 zł | 899 zł |
Rodzina 210 | 199.9 zł | 599 zł |
Rodzina 330 | 299.9 zł | 1 zł |
Smartfonowa okazja na raty – 24 miesiące | Abonament | Opłata początkowa |
Rodzina 110 | 99.9 zł | 899 zł |
Rodzina 170 | 139.9 zł | 399 zł |
Rodzina 210 | 189.9 zł | 1 zł |
Rodzina 330 | 249.9 zł | 1 zł |
Poniżej znajdziecie porównanie dwóch wybranych taryf u powyższych operatorów, a także opłaty miesięczne przy zakupie oferty wyłącznie z kartą SIM.
Najwyższe pakiety i najniższe ceny smartfonów – Smart Plan Multi 159.9 zł vs Bez limitu 249 vs Rodzina 210 *smartfonowa okazja) vs FORMUŁA 4.0 184 z Internetem MAX
Orange | Plus | T-Mobile | Play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oferta | Tel. | SIM | Tel. | SIM | Tel. | SIM | Tel. | SIM |
Opłata miesięczna | 159.9 | 249 | 109 | 189.9 | 89.9 | 184 | 104 | |
Opłata początkowa | 649 zł | 0 zł | 299 zł | 0 zł | 1 zł | 0 zł | 1 zł | 0 zł |
Całkowity koszt | 4489.6 | 3937.6 | 6275 | 2016 | 4558.6 | 2157.6 | 4417 | 2496 |
Koszt telefonu | 649 zł | 4259 zł | 2401 zł | 1921 zł |
Smart Plan Multi 49.9 zł vs OMG 44.9 vs Rodzina 40 vs FORMUŁA M.
Orange | Plus | T-Mobile | Play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oferta | Tel. | SIM | Tel. | SIM | Tel. | SIM | Tel. | SIM |
Opłata miesięczna | 49.9 | 54.9 | 39.9 | 49.9 | 54 | 34 | ||
Opłata początkowa | 2039 zł | 0 zł | 2039 zł | 0 zł | 1799 zł | 0 zł | 2129 zł | 0 zł |
Całkowity koszt | 3236.6 | 1197.6 | 3356.6 | 957.6 | 2996.6 | 1197.6 | 3425 | 816 |
Koszt telefonu | 2039 zł | 2399 zł | 1799 zł | 2609 zł |
Decydując się na zakup Samsunga Galaxy S4 warto zakupić go w wolnej sprzedaży, gdyż według porównywarki cen – ceneo.pl jego cena zaczyna się od 2148 złotych. Warto rozejrzeć się również na serwisach aukcyjnych.Jeżeli, wybór padnie na operatora to szczególnie interesująco przedstawia się oferta sieci T-Mobile oraz play.
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
Nie tylko OPPO Find X8 Pro był gwiazdą dzisiejszej premiery. Wraz z nim debiutował OPPO…
Być może zbyt surowo oceniłem flagowce pracujące na procesorze Snapdragon 8 Elite. Są gorące, ale…
Epic Games Store znów rozdaje nową grę za darmo. Tym razem jest mrocznie i tajemniczo.…
Do globalnej premiery zmierza POCO F7 oraz POCO F7 Ultra. Certyfikacja smartfonów Xiaomi to świetna…
HONOR 300 na zdjęciach prezentuje się zjawiskowo. To będzie wyjątkowo cienka brzytwa, która nie przekroczy…
Oto oficjalny wygląd nowego Xiaomi, którego będziemy często polecać. Nazywa się Redmi K80, choć do…