Zarówno HTC One Max, jak i Sony Xperia Z Ultra to dwa największe phablety w asortymencie obu firm, dlatego też nic dziwnego, że niektórzy postanowili je porównać. Na papierze znacznie lepiej prezentuje się ten drugi model, choć i HTC ma asy w rękawie. Poniżej znajdziecie materiał wideo, na którym Michael Fisher z serwisu Pocketnow przedstawia różnice pomiędzy HTC One Max i Sony Xperia Z Ultra, pozwalając w ten sposób zdecydować, który sprzęt przyda Wam się bardziej.
Porównanie specyfikacji
HTC One Max | Sony Xperia Z Ultra | |
---|---|---|
Wyświetlacz | 5.9” FullHD SuperLCD 3 | 6.4” Full HD TRILUMINOS |
Procesor | 4-rdzeniowy Snapdragon 600 1.7 GHz | 4-rdzeniowy Snapdragon 800 2.2 GHz |
GPU | Adreno 320 | Adreno 330 |
RAM | 2 GB | 2 GB |
Pamięć | 16/32GB + microSD | 16GB + microSD |
Akumulator | 3300 mAh | 3000 mAh |
Wymiary | 164.5 x 82.5 x 10.29 m | 179.4 x 92.2 x 6.5 mm |
Waga | 217 g | 212 g |
System | Android 4.3 Jelly Bean | Android 4.2.2 Jelly Bean |
źródło: pocketnow
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.