Samsung Galaxy S5 zadebiutował właśnie w przedsprzedaży w ofercie sieci komórkowej T-Mobile – sprawdziliśmy, ile faktycznie zapłacicie za najnowszy smartfon południowokoreańskiego koncernu, decydując się na podpisanie dwuletniego kontraktu. Poniżej znajdziecie standardowe wyliczenia, przy założeniu, że sugerowana cena detaliczna piątej generacji galaktycznej eski wynosić będzie 2799 złotych.
Samsung Galaxy S5 – krótka charakterystyka
Samsung Galaxy S5 wyposażony został w wyświetlacz o przekątnej 5.1″ wykonany w technologii Super AMOLED, na którym obraz prezentowany jest w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli), 4-rdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 2.5 GHz, który otrzymał wsparcie ze strony 2-gigabajtowej pamięci operacyjnej RAM, wodoszczelną obudowę, czy też czujnik tętna. Więcej na temat specyfikacji znajdziecie w odrębnym wpisie.
Samsung Galaxy S5 w T-Mobile
Samsung Galaxy S5 w ofercie T-Mobile dostępny jest od symbolicznej złotówki na start, o ile zdecydujecie się na podpisanie dwuletniego kontraktu, w ramach oferty minutowej PREMIUM IV z miesięcznym zobowiązaniem w wysokości 249.99 złotych. Najdrożej (1919 zł) w ramach taryfy BASIC 39.99 złotych.
Minutowa | Abonament | Opłata początkowa |
---|---|---|
Basic | 39.99 zł | 1919 zł |
Comfort | 59.99 zł | 1749 zł |
Premium | 79.99 zł | 1269 zł |
Premium I | 129.99 zł | 1399 zł |
Premium II | 159.99 zł | 949 zł |
Premium III | 189.99 zł | 519 zł |
Premium IV | 249.99 zł | 1 zł |
Całkowity koszt Samsunga Galaxy S5 w T-Mobile
Samsung Galaxy S5 | SGS5 | Tylko SIM | SGS5 | Tylko SIM | SGS5 | Tylko SIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Oferta | Basic | Comfort | Comfort | Comfort | Premium | Premium |
Wydatki miesięczne | 39.99 zł | 29.99 zł | 59.99 zł | 29.99 zł | 79.99 zł | 39.99 zł |
Opłata początkowa | 1919 zł | 0 zł | 1749 zł | 0 zł | 1269 zł | 0 zł |
Całkowity koszt | 2878.76 zł | 719.76 zł | 3188.76 zł | 719.76 zł | 3188.76 zł | 959.76 zł | Koszt telefonu | 2159 zł | 2469 zł | 2229 zł |
Samsung Galaxy S5 | SGS5 | Tylko SIM | SGS5 | Tylko SIM | SGS5 | Tylko SIM |
Oferta | Premium II | Premium | Premium III | Premium | Premium IV | Premium |
Wydatki miesięczne | 159.99 zł | 39.99 zł | 189.99 zł | 39.99 zł | 249.99 zł | 39.99 zł |
Opłata początkowa | 949 zł | 0 zł | 519 zł | 0 zł | 1 zł | 0 zł |
Całkowity koszt | 4788.76 zł | 959.76 zł | 5078.76 zł | 959.76 zł | 5999.76 zł | 959.76 zł | Koszt telefonu | 3829 zł | 4119 zł | 5040 zł |
Samsung Galaxy S5 na raty + doładowanie
Samsung Galaxy S5 | Na kartę (25 zł) + gotówka | Na kartę (50 zł) + gotówka | Na kartę (25 zł) + raty | Na kartę (50 zł) + raty | Okres Umowy | 24-miesięczny |
---|---|---|---|---|
Wydatki miesięczne | 25 zł | 50 zł | 169 zł* | 194 zł* |
Opłata początkowa | 2799 zł | 2799 zł | 0 zł | 0 zł |
Całkowity koszt | 3399 zł | 3999 zł | 4056 zł | 4656 zł |
- * rata 144 złote + 25/50 złotych doładowanie
Nie przegap kolejnej promocji
Jeżeli szukasz przecen i promocji i nie chcesz przegapić dobrych okazji, zachęcam do śledzenia naszego maniaKalnego profilu Łowcy Promocji na facebooku. Codziennie sprawdzamy co ciekawego można znaleźć w Sieci.
Ceny Samsung Galaxy S5
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.