Sony Xperia Z2 zadebiutował właśnie w przedsprzedaży w ofercie sieci komórkowej T-Mobile – sprawdziliśmy, ile faktycznie zapłacicie za najnowszy smartfon japońskiego koncernu, decydując się na podpisanie dwuletniego kontraktu. Poniżej znajdziecie standardowe wyliczenia.
Sony Xperia Z2 – charakterystyka
Sony Xperia Z2 napędzana jest przez 4-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 801, o maksymalnej częstotliwości taktowania 2.3 GHz, który otrzymał wsparcie ze strony 3-gigabajtowej pamięci operacyjnej RAM, zaś energię dostarczy akumulator o pojemności 3200 mAh, zamknięty w smukłej obudowie o grubości 8.2 milimetra. System Google Android prezentowany jest na 5.2-calowym wyświetlaczu TRILUMINOS, wykorzystującym technologię Live Colour LED oraz z silnikiem X-Reality for mobile. Rozdzielczość nie została zmieniona, toteż wynosi 1920 x 1080 pikseli, co przekłada się na około 400 pikseli na cal.
Na tylnym panelu ulokowany został 20.7-megapikselowy przetwornik typu CMOS 1/2.3″ z obiektywem G Lens, matrycą Exmor RS for mobile oraz silnikiem przetwarzania obrazu BIONZ for mobile. Aparat może rejestrować materiały wideo w maksymalnej rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli; 30 fps) z funkcją stabilizacji obrazu SteadyShot. Dzięki temu sekwencje nagrane w marszu nie będą poruszone.
Sony Xperia Z2 w T-Mobile
Sony Xperia Z2 w ofercie T-Mobile dostępny jest od symbolicznej złotówki na start, o ile zdecydujecie się na podpisanie dwuletniego kontraktu, w ramach oferty minutowej PREMIUM IV z miesięcznym zobowiązaniem w wysokości 249.99 złotych. Najdrożej (1818.99 zł) w ramach taryfy BASIC 39.99 złotych.
Abonament | Opłata początkowa | |
---|---|---|
Basic | 39.99 zł | 1818.99 zł |
Basic | 49.99 zł | 1818.99 zł |
Comfort | 59.99 zł | 1649 zł |
Comfort | 69.99 zł | 1649 zł |
Premium | 79.99 zł | 1449 zł |
Premium | 89.99 zł | 1449 zł |
Premium I | 119.99 zł | 1169 zł |
Premium I | 129.99 zł | 1169 zł |
Premium II | 159.99 zł | 849 zł |
Premium II | 169.99 zł | 849 zł |
Premium III | 189.99 zł | 419 zł |
Premium III | 199.99 zł | 419 zł |
Premium IV | 249.99 zł | 1 zł |
Premium IV | 259.99 zł | 1 zł |
Całkowity koszt Sony Xperia Z2 w T-Mobile
Sony Xperia Z2 | Xperia Z2 | Tylko SIM | Xperia Z2 | Tylko SIM | Xperia Z2 | Tylko SIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Oferta | Basic | Comfort | Comfort | Comfort | Premium | Premium |
Wydatki miesięczne | 39.99 zł | 29.99 zł | 59.99 zł | 29.99 zł | 79.99 zł | 39.99 zł |
Opłata początkowa | 1818.99 zł | 0 zł | 1649 zł | 0 zł | 1449 zł | 0 zł |
Całkowity koszt | 2778.75 zł | 719.76 zł | 3088.76 zł | 719.76 zł | 3368.76 zł | 959.76 zł | Koszt telefonu | 2058.99 zł | 2369 zł | 2409 zł |
Sony Xperia Z2 | Xperia Z2 | Tylko SIM | Xperia Z2 | Tylko SIM | Xperia Z2 | Tylko SIM |
Oferta | Premium II | Premium | Premium III | Premium | Premium IV | Premium |
Wydatki miesięczne | 159.99 zł | 39.99 zł | 189.99 zł | 39.99 zł | 249.99 zł | 39.99 zł |
Opłata początkowa | 849 zł | 0 zł | 419 zł | 0 zł | 1 zł | 0 zł |
Całkowity koszt | 4688.76 zł | 959.76 zł | 4978.76 zł | 959.76 zł | 6000.76 zł | 959.76 zł | Koszt telefonu | 3729 zł | 4019 zł | 5041 zł |
Sony Xperia Z2 na raty + doładowanie
Samsung Galaxy S5 | Na kartę (25 zł) + gotówka | Na kartę (50 zł) + gotówka | Na kartę (25 zł) + raty | Na kartę (50 zł) + raty | Okres Umowy | 24-miesięczny |
---|---|---|---|---|
Wydatki miesięczne | 25 zł | 50 zł | 169 zł* | 194 zł* |
Opłata początkowa | 2799 zł | 2799 zł | 0 zł | 0 zł |
Całkowity koszt | 3399 zł | 3999 zł | 4056 zł | 4656 zł |
- * rata 144 złote + 25/50 złotych doładowanie
Nie przegap kolejnej promocji
Jeżeli szukasz przecen i promocji i nie chcesz przegapić dobrych okazji, zachęcam do śledzenia naszego maniaKalnego profilu Łowcy Promocji na facebooku. Codziennie sprawdzamy co ciekawego można znaleźć w Sieci.
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.