Wczoraj do polskiej przedsprzedaży trafił LG G3 wyposażony w 2-gigabajtową pamięć operacyjną RAM, a także 16 GB wewnętrznej pamięci. Na chwilę obecną nie ujawniono, kiedy w ofercie pojawi się mocniejszy wariant, jednak wiemy już, jak na jego tle wypada model dostępny w naszym kraju, gdyż serwis mobilegeeks opublikował wyniki z popularnych aplikacji benchmarkowych.
LG G3 (3GB) | LG G3 (2GB) | |
---|---|---|
AnTuTu | 35974 | 34411 |
Quadrant | 24668 | 24129 |
Vellamo 3.0– HTML5 | 3041 | 2801 |
Vellamo 3.0 – METAL | 1618 | 1521 |
GFXBench 3.0 – TREX | 19.81 fps | 19.3 fps |
GFXBench 3.0 – TREX OS | 27.7 fps | 26.7 fps |
3DMark (Ice) | 17038 | 16503 |
SunSpider 1.0.2 | 886.1 ms | 891.8 ms |
źródło: mobilegeeks
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.