Apple iPhone 6 to gorąca nowość amerykańskiego koncernu Apple, która wyposażona została w wyświetlacz IPS o przekątnej 4.7” o rozdzielczości 1334 na 750 pikseli przy 326 pikselach na cal. Sercem smartfonu jest Apple A8 z koprocesorem ruchu M8. Model oferowany w T-Mobile wyposażony został w 16 GB wewnętrznej pamięci dla użytkownika, na której magazynować można między innymi zdjęcia wykonane 8-megapikselowym aparatem z otworem względnym F/2.2, a także materiały wideo zarejestrowane w rozdzielczości FHD. Więcej na temat smartfonu przeczytacie tutaj.
Apple iPhone 6 w abonamencie | ||||
Abonament | Abonament łącznie | Opłata początkowa | Całkowity koszt | |
---|---|---|---|---|
JUMP S (dla przenoszących nr) | 49.99 zł | 1199.76 zł | 2299 zł | 3498.76 zł |
JUMP S (dla nowych) | 54.99 zł | 1319.76 zł | 2299 zł | 3618.76 zł |
JUMP M (dla przenoszących nr) | 69.99 zł | 1679.76 zł | 2099 zł | 3778.76 zł |
JUMP M (dla nowych) | 74.99 zł | 1799.76 zł | 2099 zł | 3898.76zł |
JUMP L (dla przenoszących nr) | 99.99 zł | 2399.76 zł | 1699 zł | 4098.76 zł |
JUMP L (dla nowych) | 104.99 zł | 2519.76 zł | 1699 zł | 4218.76 zł |
JUMP XL (dla przenoszących nr) | 149.99 zł | 3599.76 zł | 999 zł | 4598.76 zł |
JUMP XL (dla przenoszących nr) | 154.99 zł | 3719.76 zł | 999 zł | 4718.76 zł |
Pracujący pod kontrolą Androida 4.4 KitKat HTC One (M8) charakteryzuje się 5-calowym wyświetlaczem Super LCD 3 o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli), 4-rdzeniowym procesorem Snapdragon 801 o taktowaniu 2.3 GHz, który wspierany jest przez 2-gigabajtową pamięć RAM oraz podwójnym aparatem głównym (4.1 UltraPixel + 2 Mpx), oferującym nagrywanie wideo w jakości Full HD 1080p. Warto również dodać, iż pamięć wewnętrzna uzależniona jest od wybranego przez użytkownika wariantu i może wynieść 16 lub 32 GB.
HTC One (M8) w abonamencie | ||||
Abonament | Abonament łącznie | Opłata początkowa | Całkowity koszt | |
---|---|---|---|---|
JUMP S (dla przenoszących nr) | 49.99 zł | 1199.76 zł | 1828.99 zł | 3028.75 zł |
JUMP S (dla nowych) | 54.99 zł | 1319.76 zł | 1828.99 zł | 3148.75 zł |
JUMP M (dla przenoszących nr) | 69.99 zł | 1679.76 zł | 1539.99 zł | 3219.75 zł |
JUMP M (dla nowych) | 74.99 zł | 1799.76 zł | 1539.99 zł | 3339.75 zł |
JUMP L (dla przenoszących nr) | 99.99 zł | 2399.76 zł | 1349 zł | 3748.76 zł |
JUMP L (dla nowych) | 104.99 zł | 2519.76 zł | 1349 zł | 3868.76 zł |
JUMP XL (dla przenoszących nr) | 149.99 zł | 3599.76 zł | 839 zł | 4438.76 zł |
JUMP XL (dla przenoszących nr) | 154.99 zł | 3719.76 zł | 839 zł | 4558.76 zł |
Apple iPhone 6 Plus napędzany jest przez dwurdzeniowy procesor Apple A7 (64-bitowy SoC) o maksymalnej częstotliwości taktowania 1.4 GHz ze zintegrowanym 4-rdzeniowym chipem graficznym PowerVR GX6450, który otrzymał wsparcie ze strony 1-gigabajtowej pamięci operacyjnej RAM. System Apple iOS 8 prezentowany jest na 5.5-calowym wyświetlaczu IPS, na którym obraz prezentowany jest w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Na tylnym panelu ulokowany został 8-mega pikselowy aparat występujący w towarzystwie diody LED. Wbudowany akumulator zapewnić ma do 16 dni gotowości. Oczywiście nie zabrakło Touch ID.
Apple iPhone 6 Plus w abonamencie | ||||
Abonament | Abonament łącznie | Opłata początkowa | Całkowity koszt | |
---|---|---|---|---|
JUMP S (dla przenoszących nr) | 49.99 zł | 1199.76 zł | 2699 zł | 3898.76 zł |
JUMP S (dla nowych) | 54.99 zł | 1319.76 zł | 2299 zł | 4018.76 zł |
JUMP M (dla przenoszących nr) | 69.99 zł | 1679.76 zł | 2499 zł | 4178.76 zł |
JUMP M (dla nowych) | 74.99 zł | 1799.76 zł | 2499 zł | 4298.76 zł |
JUMP L (dla przenoszących nr) | 99.99 zł | 2399.76 zł | 2199 zł | 4598.76 zł |
JUMP L (dla nowych) | 104.99 zł | 2519.76 zł | 2199 zł | 4718.76 zł |
JUMP XL (dla przenoszących nr) | 149.99 zł | 3599.76 zł | 1499 zł | 5098.76 zł |
JUMP XL (dla przenoszących nr) | 154.99 zł | 3719.76 zł | 1499 zł | 5218.76 zł |
Sony Xperia Z3 wyposażony został w wyświetlacz o przekątnej 5.2” i rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli). Matryca IPS naszpikowana została autorskimi technologiami japońskiego koncernu, w tym: TRILUMINOS for mobile z Live Colour LED, X-Reality for mobile, a także technologią intuicyjnego wzmocnienia kontrastu. Sercem smartfonu jest 4-rdzeniowy procesor Snapdragon 801 o częstotliwości taktowania 2.5 GHz, któremu towarzyszy 3 GB pamięci RAM. Na wyposażeniu zagościł między innymi: udoskonalony 20.7-megapiskelowy aparat główny ze skróconą ogniskową oraz wyższym ISO. Więcej na temat telefonu przeczytacie w naszej maniaKalnej recenzji Xperia Z3.
Sony Xperia Z3 w abonamencie | ||||
Abonament | Abonament łącznie | Opłata początkowa | Całkowity koszt | |
---|---|---|---|---|
JUMP S (dla przenoszących nr) | 49.99 zł | 1199.76 zł | 1459 zł | 2658.76 zł |
JUMP S (dla nowych) | 54.99 zł | 1319.76 zł | 1459 zł | 2778.76 zł |
JUMP M (dla przenoszących nr) | 69.99 zł | 1679.76 zł | 1239 zł | 2918.76 zł |
JUMP M (dla nowych) | 74.99 zł | 1799.76 zł | 1239 zł | 3038.76 zł |
JUMP L (dla przenoszących nr) | 99.99 zł | 2399.76 zł | 999 zł | 3398.76 zł |
JUMP L (dla nowych) | 104.99 zł | 2519.76 zł | 999 zł | 3518.76 zł |
JUMP XL (dla przenoszących nr) | 149.99 zł | 3599.76 zł | 599.01 zł | 4198.77 zł |
JUMP XL (dla przenoszących nr) | 154.99 zł | 3719.76 zł | 599.01 zł | 4318.77 zł |
Samsung Galaxy S5 wyposażony został w wyświetlacz o przekątnej 5.1″ wykonany w technologii Super AMOLED, na którym obraz prezentowany jest w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli). Sercem smartfonu jest 4-rdzeniowy procesor Snapdragon 801 o częstotliwości taktowania 2.5 GHz, który otrzymał wsparcie ze strony 2-gigabajtowej pamięci operacyjnej RAM. Specyfikacja obejmuje również: wodoszczelną obudowę, czujnik tętna, czy też aparat główny o matrycy 16 Mpx. Więcej na temat smartfonu znajdziecie w naszej recenzji.
Samsung Galaxy S5 w abonamencie | ||||
Abonament | Abonament łącznie | Opłata początkowa | Całkowity koszt | |
---|---|---|---|---|
JUMP S (dla przenoszących nr) | 49.99 zł | 1199.76 zł | 1979 zł | 3178.76 zł |
JUMP S (dla nowych) | 54.99 zł | 1319.76 zł | 1979 zł | 3298.76 zł |
JUMP M (dla przenoszących nr) | 69.99 zł | 1679.76 zł | 1659 zł | 3338.76 zł |
JUMP M (dla nowych) | 74.99 zł | 1799.76 zł | 1659 zł | 458.76 zł |
JUMP L (dla przenoszących nr) | 99.99 zł | 2399.76 zł | 1469 zł | 3868.76 zł |
JUMP L (dla nowych) | 104.99 zł | 2519.76 zł | 1469 zł | 3988.76 zł |
JUMP XL (dla przenoszących nr) | 149.99 zł | 3599.76 zł | 869 zł | 4468.78 zł |
JUMP XL (dla przenoszących nr) | 154.99 zł | 3719.76 zł | 869 zł | 4588.76 zł |
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
Nie tylko OPPO Find X8 Pro był gwiazdą dzisiejszej premiery. Wraz z nim debiutował OPPO…
Być może zbyt surowo oceniłem flagowce pracujące na procesorze Snapdragon 8 Elite. Są gorące, ale…
Epic Games Store znów rozdaje nową grę za darmo. Tym razem jest mrocznie i tajemniczo.…
Do globalnej premiery zmierza POCO F7 oraz POCO F7 Ultra. Certyfikacja smartfonów Xiaomi to świetna…
HONOR 300 na zdjęciach prezentuje się zjawiskowo. To będzie wyjątkowo cienka brzytwa, która nie przekroczy…
Oto oficjalny wygląd nowego Xiaomi, którego będziemy często polecać. Nazywa się Redmi K80, choć do…