Sony Xperia Z3 wyposażony został w wyświetlacz o przekątnej 5.2” i rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli). Matryca IPS naszpikowana została autorskimi technologiami japońskiego koncernu, w tym: TRILUMINOS for mobile z Live Colour LED, X-Reality for mobile, a także technologią intuicyjnego wzmocnienia kontrastu. Sercem smartfonu jest 4-rdzeniowy procesor Snapdragon 801 o częstotliwości taktowania 2.5 GHz, któremu towarzyszy 3 GB pamięci RAM. Na wyposażeniu zagościł między innymi: udoskonalony 20.7-megapikselowy aparat główny ze skróconą ogniskową oraz wyższym ISO. Więcej na temat telefonu przeczytacie w naszej maniaKalnej recenzji Xperia Z3.
Sony Xperia Z3 w Orange | |||||
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Abonamnet łącznie z e-fakturą* | Opłata początkowa | Całkowity koszt |
---|---|---|---|---|---|
Smart Plan Halo II | 34.99 zł | 29.98 zł | 629.58 zł | 2129 zł | 2758.58 zł |
Smart Plan Halo II | 44.99 zł | 39.98 zł | 839.58 zł | 2049 zł | 2888.58 zł |
Smart Plan Halo II | 64.99 zł | 59.98 zł | 1259.58 zł | 1859 zł | 3118.58 zł |
Smart Plan Halo II | 74.99 zł | 69.98 zł | 1469.58 zł | 1769 zł | 3238.58 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Abonamnet łącznie z e-fakturą* | Opłata początkowa | Całkowity koszt |
Smart Plan Multi II | 54.99 zł | 49.98 zł | 1049.58 zł | 1969 zł | 3018.58 zł |
Smart Plan Multi II | 94.99 zł | 89.98 zł | 1889.58 zł | 1579 zł | 3468.58 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Abonamnet łącznie z e-fakturą* | Opłata początkowa | Całkowity koszt |
Smart Plan Multi II Max | 134.99 zł | 129.98 zł | 2729.58 zł | 1329 zł | 4058.58 zł |
Smart Plan Multi II Max | 154.99 zł | 149.98 zł | 3149.58 zł | 1149 zł | 4298.58 zł |
Sony Xperia Z3 w Play | ||||
Oferta | Abonament | Abonament łącznie | Opłata początkowa | Całkowity koszt |
---|---|---|---|---|
Play UNLIMITED | 29.99 zł | 719.76 zł | 2069 zł | 2788.76 zł |
FORMUŁA 4.0 | Abonament | Abonament łącznie | Opłata początkowa | Całkowity koszt |
FORMUŁA 4.0 | 49.99 zł | 1199.76 zł | 1899 zł | 3098.76 zł |
FORMUŁA 4.0 | 59.99 zł | 1439.76 zł | 1829 zł | 3268.76 zł |
FORMUŁA 4.0 | 69.99 zł | 1679.76 zł | 1749 zł | 3428.76 zł |
FORMUŁA 4.0 | 79.99 zł | 1919.76 zł | 1589 zł | 3508.76 zł |
FORMUŁA EUROPA | Abonament | Abonament łącznie | Opłata początkowa | Całkowity koszt |
FORMUŁA EUROPA | 89.99 zł | 2159.76 zł | 1439 zł | 3598.76 zł |
FORMUŁA EUROPA | 99.99 zł | 2399.76 zł | 1289 zł | 3688.76 zł |
FORMUŁA EUROPA | 109.99 zł | 2639.76 zł | 999 zł | 3638.76 zł |
FORMUŁA EUROPA | 119.99 zł | 2879.76 zł | 899 zł | 3778.76 zł |
FORMUŁA EUROPA | 129.99 zł | 3119.76 zł | 789 zł | 3908.76 zł |
FORMUŁA EUROPA | 149.99 zł | 3599.76 zł | 549 zł | 4148.76 zł |
FORMUŁA EUROPA | 199.99 zł | 4799.76 zł | 1 zł | 4800.76 zł |
Sony Xperia Z3 w T-Mobile | ||||
Abonament | Abonament łącznie | Opłata początkowa | Całkowity koszt | |
---|---|---|---|---|
JUMP S (dla przenoszących nr) | 49.99 zł | 1199.76 zł | 1559 zł | 2758.76 zł |
JUMP M (dla przenoszących nr) | 69.99 zł | 1679.76 zł | 1288.99 zł | 2968.75 zł |
JUMP L (dla przenoszących nr) | 99.99 zł | 2399.76 zł | 1069 zł | 3468.76 zł |
JUMP XL (dla przenoszących nr) | 149.99 zł | 3599.76 zł | 558.99 zł | 4158.75 zł |
JUMP XXL (dla przenoszących nr) | 199.99 zł | 4799.76 zł | 9 zł | 4808.76 zł |
Sony Xperia Z3 w Plus | ||||
Taryfa | Abonament | Abonament łącznie* | Opłata początkowa | Całkowity koszt |
---|---|---|---|---|
Minuty wymienne na SMS i megabajty | 29.99 zł | 539.82 zł | 2219 zł | 2758.82 zł |
Minuty wymienne na SMS i megabajty | 39.99 zł | 719.82 zł | 2109 zł | 2828.82 zł |
Minuty wymienne na SMS i megabajty | 49.99 zł | 899.82 zł | 1999 zł | 2898.82 zł |
Minuty wymienne na SMS i megabajty | 59.99 zł | 1079.82 zł | 1889 zł | 2968.82 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament łącznie* | Opłata początkowa | Całkowity koszt |
Rozmowy i SMSy bez limitu | 69.99 zł | 1259.82 zł | 1829 zł | 3088.82 zł |
Rozmowy i SMSy bez limitu | 84.99 zł | 1529.82 zł | 1619 zł | 3148.82 zł |
Rozmowy i SMSy bez limitu | 99.99 zł | 1799.82 zł | 1499 zł | 3298.82 zł |
Rozmowy i SMSy bez limitu | 119.99 zł | 2159.82 zł | 1279 zł | 3438.82 zł |
Rozmowy i SMSy bez limitu | 139.99 zł | 2519.82 zł | 1169 zł | 3688.82 zł |
Rozmowy i SMSy bez limitu | 159.99 zł | 2879.82 zł | 949 zł | 3828.82 zł |
Rozmowy i SMSy bez limitu | 179.99 zł | 3239.82 zł | 729 zł | 3968.82 zł |
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
Oppo Find X8 Mini będzie bardzo smukłym smartfonem, który do tego nie zrezygnuje z wielkiej…
Ulefone Armor 28 Ultra rozbił bank. Smartfon ma 16 GB RAM, MediaTeka Dimensity 9300+, 1…
Choć może się to wydawać niesłychane, Huawei dominuje na rynku smartfonów. Składane telefony w Chinach…
Samsung Galaxy M35 5G ma nową cenę w Polsce. Teraz najbardziej opłacalnego Samsunga kupisz u…
Świeżutki iPhone 17 Air jednak nie będzie taki, jak się spodziewaliśmy. Jego rozmiary mogą niestety…
Motorola Razr 60 przed premierą zdradza pierwsze detale specyfikacji technicznej. Tańsza składana Motorola przynosi dobre…