HTC One M8
Pracujący pod kontrolą Androida 4.4 KitKat HTC One (M8) charakteryzuje się 5-calowym wyświetlaczem Super LCD 3 o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli), 4-rdzeniowym procesorem Snapdragon 801 o taktowaniu 2.3 GHz, który wspierany jest przez 2-gigabajtową pamięć RAM oraz podwójnym aparatem głównym (4.1 UltraPixel + 2 Mpx), oferującym nagrywanie wideo w jakości Full HD 1080p. Warto również dodać, iż pamięć wewnętrzna uzależniona jest od wybranego przez użytkownika wariantu i może wynieść 16 lub 32 GB.
HTC One M8 w Orange | |||||
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Abonamnet łącznie z e-fakturą* | Opłata początkowa | Całkowity koszt |
---|---|---|---|---|---|
Smart Plan Halo II | 34.99 zł | 29.98 zł | 629.58 zł | 1979 zł | 2608.58 zł |
Smart Plan Halo II | 44.99 zł | 39.98 zł | 839.58 zł | 1899 zł | 2738.58 zł |
Smart Plan Halo II | 64.99 zł | 59.98 zł | 1259.58 zł | 1699 zł | 2958.58 zł |
Smart Plan Halo II | 74.99 zł | 69.98 zł | 1469.58 zł | 1609 zł | 3078.58 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Abonamnet łącznie z e-fakturą* | Opłata początkowa | Całkowity koszt |
Smart Plan Multi II | 54.99 zł | 49.98 zł | 1049.58 zł | 1819 zł | 2868.58 zł |
Smart Plan Multi II | 94.99 zł | 89.98 zł | 1889.58 zł | 1419 zł | 3308.58 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Abonamnet łącznie z e-fakturą* | Opłata początkowa | Całkowity koszt |
Smart Plan Multi II Max | 134.99 zł | 129.98 zł | 2729.58 zł | 1169 zł | 3898.58 zł |
Smart Plan Multi II Max | 154.99 zł | 149.98 zł | 3149.58 zł | 999 zł | 4148.58 zł |
- Łączna kwota abonamentu uwzględnia trzy miesiące za 0 złotych dla przenoszących numer
- Łączna kwota abonamentu uwzględnia sześć miesięcy za 0 złotych dla przenoszących numer
HTC One M8 w Play | ||||
Oferta | Abonament | Abonament łącznie | Opłata początkowa | Całkowity koszt |
---|---|---|---|---|
Play UNLIMITED | 29.99 zł | 719.76 zł | 1599 zł | 2318.76 zł |
FORMUŁA 4.0 | Abonament | Abonament łącznie | Opłata początkowa | Całkowity koszt |
FORMUŁA 4.0 | 49.99 zł | 1199.76 zł | 1449 zł | 2648.76 zł |
FORMUŁA 4.0 | 59.99 zł | 1439.76 zł | 1369 zł | 2808.76 zł |
FORMUŁA 4.0 | 69.99 zł | 1679.76 zł | 1289 zł | 2968.76 zł |
FORMUŁA 4.0 | 79.99 zł | 1919.76 zł | 1119 zł | 3038.76 zł |
FORMUŁA EUROPA | Abonament | Abonament łącznie | Opłata początkowa | Całkowity koszt |
FORMUŁA EUROPA | 89.99 zł | 2159.76 zł | 969 zł | 3128.76 zł |
FORMUŁA EUROPA | 99.99 zł | 2399.76 zł | 819 zł | 3218.76 zł |
FORMUŁA EUROPA | 109.99 zł | 2639.76 zł | 529 zł | 3168.76 zł |
FORMUŁA EUROPA | 119.99 zł | 2879.76 zł | 439 zł | 3318.76 zł |
FORMUŁA EUROPA | 129.99 zł | 3119.76 zł | 329 zł | 3448.76 zł |
FORMUŁA EUROPA | 149.99 zł | 3599.76 zł | 89 zł | 3688.76 zł |
FORMUŁA EUROPA | 199.99 zł | 4799.76 zł | 1 zł | 4800.76 zł |
HTC One M8 w Plus | ||||
Taryfa | Abonament | Abonament łącznie* | Opłata początkowa | Całkowity koszt |
---|---|---|---|---|
Minuty wymienne na SMS i megabajty | 29.99 zł | 539.82 zł | 1769 zł | 2308.82 zł |
Minuty wymienne na SMS i megabajty | 39.99 zł | 719.82 zł | 1659 zł | 2378.82 zł |
Minuty wymienne na SMS i megabajty | 49.99 zł | 899.82 zł | 1549 zł | 2448.82 zł |
Minuty wymienne na SMS i megabajty | 59.99 zł | 1079.82 zł | 1439 zł | 2518.82 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament łącznie* | Opłata początkowa | Całkowity koszt |
Rozmowy i SMS-y bez limitu | 69.99 zł | 1259.82 zł | 1229 zł | 2488.82 zł |
Rozmowy i SMS-y bez limitu | 84.99 zł | 1529.82 zł | 1119 zł | 2648.82 zł |
Rozmowy i SMS-y bez limitu | 99.99 zł | 1799.82 zł | 999 zł | 2798.82 zł |
Rozmowy i SMS-y bez limitu | 119.99 zł | 2159.82 zł | 879 zł | 3038.82 zł |
Rozmowy i SMS-y bez limitu | 139.99 zł | 2519.82 zł | 669 zł | 3188.82 zł |
Rozmowy i SMS-y bez limitu | 159.99 zł | 2879.82 zł | 449 zł | 3328.82 zł |
Rozmowy i SMS-y bez limitu | 179.99 zł | 3239.82 zł | 279 zł | 3518.82 zł |
HTC One M8 w T-Mobile | ||||
Abonament | Abonament łącznie | Opłata początkowa | Całkowity koszt | |
---|---|---|---|---|
JUMP S (dla przenoszących nr) | 49.99 zł | 1199.76 zł | 1718.99 zł | 2918.75 zł |
JUMP M (dla przenoszących nr) | 69.99 zł | 1679.76 zł | 1449 zł | 3128.76 zł |
JUMP L (dla przenoszących nr) | 99.99 zł | 2399.76 zł | 1229 zł | 3628.76 zł |
JUMP XL (dla przenoszących nr) | 149.99 zł | 3599.76 zł | 719 zł | 4318.76 zł |
JUMP XXL (dla przenoszących nr) | 199.99 zł | 4799.76 zł | 218.99 zł | 5018.75 zł |
Ceny Apple iPhone 6
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.