Abonament do 50 złotych – Sony Xperia Z3 | ||||
Orange | Play | T-Mobile | Plus | |
---|---|---|---|---|
Oferta | Smart Plan Multi II | FORMUŁA 4.0 | JUMP | Minuty na SMS i megabajty |
Abonament | 49.98 zł | 49.99 zł | 49.99 zł | 49.99 zł |
Opłata początkowa | 1969 zł | 1899 zł | 1559 zł | 1999 zł |
Łączna Kwota | 3018.58 zł | 3098.76 zł | 2758.76 zł | 2898.82 zł |
Najlepsza oferta | T-Mobile |
Abonament do 50 złotych – Samsung Galaxy Note 4 | ||||
Orange | Play | T-Mobile | Plus | |
---|---|---|---|---|
Oferta | – | FORMUŁA 4.0 | JUMP | Minuty na SMS i megabajty |
Abonament | – | 49.99 zł | 49.99 zł | 49.99 zł |
Opłata początkowa | – | 2349 | 2109 zł | 2349 zł |
Łączna Kwota | – | 3548.76 zł | 3309.76 zł | 3248.82 zł |
Najlepsza oferta | Plus |
Abonament do 50 złotych – HTC One M8 | ||||
Orange | Play | T-Mobile | Plus | |
---|---|---|---|---|
Oferta | Smart Plan Multi II | FORMUŁA 4.0 | JUMP | Minuty na SMS i megabajty |
Abonament | 49.98 zł | 49.99 zł | 49.99 zł | 49.99 zł |
Opłata początkowa | 1819 zł | 1449 zł | 1718.99 zł | 1549 zł |
Łączna Kwota | 2868.58 zł | 2648.76 zł | 2918.75 zł | 2448.82 zł |
Najlepsza oferta | Plus |
Abonament do 50 złotych – Apple iPhone 6 | ||||
Orange | Play | T-Mobile | Plus | |
---|---|---|---|---|
Oferta | Smart Plan Multi II | – | JUMP | – |
Abonament | 49.98 zł | – | 49.99 zł | – |
Opłata początkowa | 2229 zł | – | 2299 zł | – |
Łączna Kwota | 3278.58 zł | – | 3498.76 zł | – |
Najlepsza oferta | Orange |
Abonament do 100 złotych – Sony Xperia Z3 | ||||
Orange | Play | T-Mobile | Plus | |
---|---|---|---|---|
Oferta | Smart Plan Multi II | FORMUŁA EUROPA | JUMP L | Rozmowy i SMSy bez limitu |
Abonament | 89.98 zł | 99.99 zł | 99.99 zł | 99.99 zł |
Opłata początkowa | 1579 zł | 1289 zł | 1069 zł | 1499 zł |
Łączna Kwota | 3468.58 zł | 3688.76 zł | 3468.76 zł | 3298.82 zł |
Najlepsza oferta | Plus |
Abonament do 100 złotych – Samsung Galaxy Note 4 | ||||
Orange | Play | T-Mobile | Plus | |
---|---|---|---|---|
Oferta | – | FORMUŁA EUROPA | JUMP L | Rozmowy i SMSy bez limitu |
Abonament | – | 99.99 zł | 99.99 zł | 99.99 zł |
Opłata początkowa | – | 1719 zł | 1619 zł | 1849 zł |
Łączna Kwota | – | 4118.76 zł | 4018.76 zł | 3648.82 zł |
Najlepsza oferta | Plus |
Abonament do 100 złotych – HTC One M8 | ||||
Orange | Play | T-Mobile | Plus | |
---|---|---|---|---|
Oferta | Smart Plan Multi II | FORMUŁA EUROPA | JUMP L | Rozmowy i SMSy bez limitu |
Abonament | 89.98 zł | 99.99 zł | 99.99 zł | 99.99 zł |
Opłata początkowa | 1419 zł | 819 zł | 1229 zł | 999 zł |
Łączna Kwota | 3308.58 zł | 3218.76 zł | 3628.76 zł | 2798.82 zł |
Najlepsza oferta | Plus |
Abonament do 100 złotych – iPhone 6 | ||||
Orange | Play | T-Mobile | Plus | |
---|---|---|---|---|
Oferta | Smart Plan Multi II | FORMUŁA iPhone z Internetem II | JUMP L | – |
Abonament | 89.98 zł | 89 zł | 99.99 zł | – |
Opłata początkowa | 1619 zł | 1299 zł | 1699 zł | – |
Łączna Kwota | 3508.58 zł | 3435 zł | 4098.76 zł | – |
Najlepsza oferta | Play |
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
Niesamowita nubia Z70 Ultra to mój faworyt 2024 roku. Specyfikacja flagowca zaskakuje w każdym calu.…
Świeżo zaprezentowany vivo Y300 5G jednak nie jest taki zły, jak twierdziły przecieki. Okazuje się,…
Czy jest coś lepszego niż dobry telefon w świetnej cenie? Tak, aż trzy świetne modele…
OPPO zaprezentowało harmonogram wdrażania aktualizacji do ColorOS 15 z Androidem 15. Jeżeli posiadasz jego smartfon,…
Klienci PKO BP po raz kolejni są wprowadzani w błąd. To z kolei może prowadzić…
Messenger zostaje wyposażony w przydatne nowości – jakość HD w połączeniach, pocztę głosową, tła AI…