Abonament z telefonem
Oferta z telefonem dla przenoszących | ||||
Orange | Plus | T-Mobile | Play | |
---|---|---|---|---|
Oferta | Smart Plan Halo | Minuty na SMS/Pakiet danych | JUMP! S | Super FORMUŁA 4.0 Unlimited 1 GB |
Abonament | 59.98 zł | 59.99 zł | 49.99 zł | 59.99 zł |
Rabat na abonament | 359.88 zł | 359.94 zł | 0 zł | 0 zł |
Łączny koszt | 1079.64 zł | 1079.82 zł | 1199.76 zł | 1439.76 zł |
Minuty | 600 | 600 | nielimitowane | nielimitowane | Pakiet danych | do 1 GB za 15 zł | do 3 GB | 250 MB | 1 GB |
Oferta z telefonem dla nowych klientów | ||||
Orange | Plus | T-Mobile | Play | |
---|---|---|---|---|
Oferta | Smart Plan Halo | Minuty na SMS/Pakiet danych | JUMP! S | Super FORMUŁA 4.0 Unlimited 250 MB |
Abonament | 59.98 zł | 59.99 zł | 54.99 zł | 55.98 zł |
Rabat na abonament | 0 zł | 0zł | 0 zł | 0 zł |
Łączny koszt | 1439.52 zł | 1439.76 zł | 1319.76 zł | 1343.52 zł |
Minuty | 500 | 400 | nielimitowane | nielimitowane | Pakiet danych | do 1 GB za 15 zł | do 2 GB | 250 MB | 250 MB |
Abonament Tylko SIM
Oferta Tylko SIM dla przenoszących | ||||
Orange | Plus | T-Mobile | Play | |
---|---|---|---|---|
Oferta | Smart Plan Halo | Bez telefonu (rozmowy bez limitu) | – | Nowa FORMUŁA 4.0 UNLIMITED |
Abonament | 59.98 zł | 59.99 zł | – | 49.99 zł |
Rabat na abonament | 179.94 zł | 359.94 zł | – | 0 zł |
Łączny koszt | 1259.58 zł | 1079.82 zł | – | 1199.76 zł |
Minuty | 600 | nielimitowane | – | nielimitowane | Pakiet danych | do 1 GB za 15 zł | 2 GB | – | 2 GB |
Oferta Tylko SIM dla nowych klientów | ||||
Orange | Plus | T-Mobile | Play | |
---|---|---|---|---|
Oferta | Smart Plan Halo | Bez telefonu (rozmowy bez limitu) | – | Nowa FORMUŁA 4.0 UNLIMITED |
Abonament | 59.98 zł | 59.99 zł | – | 55.98 zł |
Rabat na abonament | 0 zł | 0zł | – | 0 zł |
Łączny koszt | 1439.52 zł | 1439.76 zł | – | 1343.52 zł |
Minuty | 500 | nielimitowane | – | nielimitowane | Pakiet danych | do 1 GB za 15 zł | 500 MB | – | 2 GB |
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
reklama lp