Specyfikacja Samsung Galaxy S6
Dane podstawowe | |
Wymiary | 70 x 142 x 6.8 mm |
Waga | 132 g |
Obudowa | jednobryłowa (bez opcji demontażu tylnej klapki) |
Standard sim | Nano-sim |
Data premiery | 2015 |
Ekran | |
Typ | Super AMOLED 5.1'', rozdzielczość 2560x1440, 576 ppi |
Kluczowe podzespoły | |
SoC | Samsung Exynos 7420 |
Procesor | 1.5 GHz, 8 rdzeni (Cortex-A53 + Cortex-A57) |
GPU | Mali-T760 |
RAM | 3 GB |
Bateria | 2600 mAh |
Obsługa kart pamięci | NIE |
Porty | USB (microUSB) |
Pamięć użytkowa | 32/64 GB |
System operacyjny | |
Wersja | Android 5.0.2 Lollipop |
Łączność | |
Transmisja danych | LTE 300 Mb/s |
WIFI | 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz) |
GPS | A-GPS, GLONASS i Beidou |
Bluetooth | 4.1 z A2DP, LE i apt-X |
NFC | Tak |
Aparat fotograficzny | |
Główny | 16 MP, wideo, 30 kl/s, lampa błyskowa |
Dodatkowy | 5 MP, wideo , 24 kl/s |
Ceny Samsung Galaxy S6
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
reklama lp