Oferta z urządzeniemNocny transferw godzinach 0:00 – 8:00 (przy zakupie przez Internet)brak informacjidodatkowa opłata 9.08 zł miesięcznienielimitowany transfer każdej nocy w godzinach 24:00 – 9:00
Orange | Plus | T-Mobile | Play | |
---|---|---|---|---|
Oferta | Uniwersalny LTE Free Net | Internet Power LTE 15 GB | Internet Relax | FORMUŁA 4G LTE Unlimited |
Czas trwania umowy | 24 miesiące | 25 miesięcy | 24 miesiące | 24 miesiące |
Abonament | 59.90 zł | 49.90 zł | 49.99 zł | 49.99 zł |
Rabat na abonament | przez pierwsze sześć miesięcy 49.90 złotych, | brak | pierwszy miesiąc 1 złoty | abonament przez 3 miesiące 50% taniej |
Łączny koszt | 1377.6 zł | 1197.6 zł (24m) / 1247.5 zł (25m) | 1150.77 zł | 1124.78 zł |
Łączny pakiet danych | 42 GB | 15 GB | 35 GB | 30 GB |
Oferta z urządzeniemNocny transferw godzinach 0:00 – 8:00 (przy zakupie przez Internet)brak informacjidodatkowa opłata 9.08 zł miesięcznienielimitowany transfer każdej nocy w godzinach 24:00 – 9:00
Orange | Plus | T-Mobile | Play | |
---|---|---|---|---|
Oferta | Uniwersalny LTE Free Net | Internet Power LTE 20 GB | Internet Relax | FORMUŁA 4G LTE Unlimited |
Czas trwania umowy | 24 miesiące | 25 miesięcy | 24 miesiące | 24 miesiące |
Abonament | 59.90 zł | 59.90 zł | 49.99 zł | 49.99 zł |
Rabat na abonament | przez pierwsze sześć miesięcy 49.90 złotych, | brak | pierwszy miesiąc 1 złoty | abonament przez 3 miesiące 50% taniej |
Łączny koszt | 1377.6 zł | 1437.6 ZŁ (24m) / 1497.5 zł (25m) | 1150.77 zł | 1124.78 zł |
Łączny pakiet danych | 42 GB | 20 GB | 35 GB | 30 GB |
Oferta z urządzeniemNocny transferw godzinach 0:00 – 8:00 (przy zakupie przez Internet)brak informacjidodatkowa opłata 9.08 zł miesięczniebez limitu
Orange | Plus | T-Mobile | Play | |
---|---|---|---|---|
Oferta | Domowy LTE Free Net | Internet Power LTE 25 GB | Internet Max | FORMUŁA 4G LTE Unlimited na zawsze |
Czas trwania umowy | 24 miesiące | 25 miesięcy | 24 miesiące | 24 miesiące |
Abonament | 69.90 zł | 69.90 zł | 69.99 zł | 69.99 zł |
Rabat na abonament | brak | brak | pierwszy miesiąc 1 złoty | abonament przez 3 miesiące 50% taniej, 20 złotych mniej przez pierwsze sześć miesięcy |
Łączny koszt | 1677.6 zł | 1677.6 zł (24m) / 1747.5 zł (25m) | 1610.77 zł | 1484.79 zł |
Łączny pakiet danych | 70 GB | 25 GB | 70 GB | bez limitu |
Oferta bez urządzeniaCzas trwania umowy24 miesiące12 miesięcy24 miesiące24 miesiąceNocny transferw godzinach 0:00 – 8:00 (przy zakupie przez Internet)brak informacjidodatkowa opłata 9.08 zł miesięczniebez limitu
Orange | Plus | T-Mobile | Play | |
---|---|---|---|---|
Oferta | LTE Free Net | Internet Power LTE 20 GB | Internet Max | FORMUŁA 4G LTE UNLIMITED na zawsze |
Abonament | 49.90 zł | 59.90 zł | 59.99 zł | 49.99 zł |
Rabat na abonament | pierwsze sześć miesięcy 39.90 złotych | nie obowiązuje | nie obowiązuje | 20 złotych mniej przez pierwsze sześć miesięcy |
Łączny koszt | 1137.60 zł | 718.8 zł (12m) / 1437.6 zł (24m) | 1439.76 zł | 1079.76 zł |
Łączny pakiet danych | 42 GB | 20 GB | 70 GB | bez limitu |
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
Nie tylko OPPO Find X8 Pro był gwiazdą dzisiejszej premiery. Wraz z nim debiutował OPPO…
Być może zbyt surowo oceniłem flagowce pracujące na procesorze Snapdragon 8 Elite. Są gorące, ale…
Epic Games Store znów rozdaje nową grę za darmo. Tym razem jest mrocznie i tajemniczo.…
Do globalnej premiery zmierza POCO F7 oraz POCO F7 Ultra. Certyfikacja smartfonów Xiaomi to świetna…
HONOR 300 na zdjęciach prezentuje się zjawiskowo. To będzie wyjątkowo cienka brzytwa, która nie przekroczy…
Oto oficjalny wygląd nowego Xiaomi, którego będziemy często polecać. Nazywa się Redmi K80, choć do…