Spis treści
Zobacz także | LG G Flex 2 oficjalnie
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
---|---|---|---|
Smart Plan Halo II | 34.99 zł | 29.98 zł | 1769 zł |
Smart Plan Halo II | 44.99 zł | 39.98 zł | 1689 zł |
Smart Plan Halo II | 64.99 zł | 59.98 zł | 1519 zł |
Smart Plan Halo II | 74.99 zł | 69.98 zł | 1429 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
Smart Plan Multi II | 54.99 zł | 49.98 zł | 1609 zł |
Smart Plan Multi II | 94.99 zł | 89.98 zł | 1249 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
Smart Plan Multi II Max | 134.99 zł | 129.98 zł | 959 zł |
Smart Plan Multi II Max | 154.99 zł | 149.98 zł | 789 zł |
Zobacz także | Samsung Galaxy A7 na polskim rynku
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
---|---|---|---|
Smart Plan Halo II | 34.99 zł | 29.98 zł | 1459 zł |
Smart Plan Halo II | 44.99 zł | 39.98 zł | 1379 zł |
Smart Plan Halo II | 64.99 zł | 59.98 zł | 1209 zł |
Smart Plan Halo II | 74.99 zł | 69.98 zł | 1119 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
Smart Plan Multi II | 54.99 zł | 49.98 zł | 1299 zł |
Smart Plan Multi II | 94.99 zł | 89.98 zł | 939 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
Smart Plan Multi II Max | 134.99 zł | 129.98 zł | 649 zł |
Smart Plan Multi II Max | 154.99 zł | 149.98 zł | 479 zł |
Zobacz także | Huawei P8 Lite w polskiej przedsprzedaży
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
---|---|---|---|
Smart Plan Halo II | 34.99 zł | 29.98 zł | 479zł |
Smart Plan Halo II | 44.99 zł | 39.98 zł | 399zł |
Smart Plan Halo II | 64.99 zł | 59.98 zł | 249 zł |
Smart Plan Halo II | 74.99 zł | 69.98 zł | 149 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
Smart Plan Multi II | 54.99 zł | 49.98 zł | 319 zł |
Smart Plan Multi II | 94.99 zł | 89.98 zł | 9 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
Smart Plan Multi II Max | 134.99 zł | 129.98 zł | 9 zł |
Smart Plan Multi II Max | 154.99 zł | 149.98 zł | 1 zł |
Zobacz także | Samsung Galaxy Xcover 3
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
---|---|---|---|
Smart Plan Halo II | 34.99 zł | 29.98 zł | 529 zł |
Smart Plan Halo II | 44.99 zł | 39.98 zł | 449 zł |
Smart Plan Halo II | 64.99 zł | 59.98 zł | 279 zł |
Smart Plan Halo II | 74.99 zł | 69.98 zł | 189 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
Smart Plan Multi II | 54.99 zł | 49.98 zł | 369 zł |
Smart Plan Multi II | 94.99 zł | 89.98 zł | 9 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
Smart Plan Multi II Max | 134.99 zł | 129.98 zł | 9 zł |
Smart Plan Multi II Max | 154.99 zł | 149.98 zł | 1 zł |
źródło: własne
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
Apple ponownie udowodniło, że wiodący status w branży smartfonów jest zasłużony, prezentując swój najnowszy flagowy…
Google Pixel 10 Pro Fold pozuje pierwszych grafikach. Ma być tańszy od poprzednika – a…
Klon Bloodborne – Thymesia, czyli brutalna gra akcji RPG trafiła na ciekawą 60% zniżkę. Ta…
Nareszcie doczekaliśmy się Apple Intelligence także w Europie, czyli również w Polsce. Apple udostępnia swoje…
Samsung Galaxy Tab S10 FE i S10 FE+ zadebiutowały oficjalnie. To najmniej opłacalne Samsungi, jakie…
vivo V50e niedługo będzie mieć swoją premierę i został już zapowiedziany przez producenta. Dobry aparat…