W październiku tego rokuOrange Polska rozpoczęło sprzedaż smartfonów bez umowy i bez blokady simlock. Ich oferta znacznie się powiększyła i zostały obniżone ceny większości modeli.
Nowy sklep internetowy Orange umożliwia zakup smartfonu bez konieczności wiązania się umową z operatorem. Oferta na dzień 27/11/2015 obejmuje aż czterdzieści osiem modeli (wśród nich propozycje z Androidem, iOS, Windows Phone oraz systemem producenta), a zatem zainteresowani znaleźć powinni coś dla siebie. Oferta przedstawia się następująco:
Model | Stara cena | Nowa cena |
---|---|---|
Nokia 225 | 239,00 zł | 209,00 zł |
Orange Rise 30 | 289,00 zł | 269,00 zł |
Samsung S5611 | 299,00 zł | 279,00 zł |
Microsoft Lumia 532 | 309,00 zł | 318,96 zł |
Samsung Galaxy Trend 2 Lite | 379,00 zł | 349,00 zł |
HUAWEI Y5 | 409,00 zł | 409,00 zł |
Samsung B550 Xcover | 449,00 zł | 409,00 zł |
Samsung B550 Xcover | 449,00 zł | 409,00 zł |
Nokia Lumia 635 | 539,00 zł | 519,00 zł |
Samsung Galaxy Ace4 | 549,00 zł | 519,00 zł |
HTC Desire 510 | 609,00 zł | 609,00 zł |
Microsoft Lumia 640 | 629,00 zł | 609,00 zł |
LG Spirit 4G LTE | 669,00 zł | 629,00 zł |
Samsung Galaxy Grand Prime | 749,00 zł | 749,00 zł |
LG Wine Smart | 789,00 zł | 759,00 zł |
Nokia Lumia 735 | 878,00 zł | 799,00 zł |
HTC Desire 620 | 878,99 zł | 859,00 zł |
LG G4C | 918,99 zł | 898,99 zł |
LG G3 s | 978,99 zł | 948,99 zł |
Sony Xperia M4 Aqua | 1038,99 zł | 968,99 zł |
Samsung Galaxy A3 | 1039,01 zł | 1009,01 zł |
HTC Desire 820 | 1089,01 zł | 1088,99 zł |
Nokia Lumia 830 | 1109,00 zł | 1089,01 zł |
Samsung Galaxy A5 | 1279,00 zł | 1249,00 zł |
LG G 3 | 1419,00 zł | – |
Samsung Galaxy S5 Neo | 1539,00 zł | 1509,00 zł |
HTC One M8S | 1649,00 zł | 1619,00 zł |
Sony Xperia Z3 | 1999,00 zł | – |
LG G4 | 2208,99 zł | 2089,00 zł |
Samsung Galaxy S6 | 2409,00 zł | 2379,00 zł |
HTC One M9 | 2499,00 zł | 2389,00 zł |
Samsung Galaxy Note 4 | 2539,00 zł | 2519,00 zł |
iPhone 6 16GB | 2679,00 zł | 2649,00 zł |
Samsung Galaxy S6 Edge | 2749,00 zł | 2869,00 zł |
Samsung Galaxy Note Edge | 3009,00 zł | 2979,00 zł |
iPhone 6 Plus 16GB | 3149,00 zł | 3129,00 zł |
iPhone 6 64GB | 3149,00 zł | 3129,00 zł |
iPhone 6s 16GB | 3149,00 zł | 3129,00 zł |
iPhone 6 Plus 64GB | 3729,00 zł | 3709,00 zł |
iPhone 6s 128GB | 4149,00 zł | 4079,00 zł |
Sony Xperia Z3 Compact | 1639,00 zł | – |
Sony Xperia Z3 Compact | 1639,00 zł | – |
Samsung Galaxy A7 | 1889,00 zł | – |
Huawei P8 Lite | 769,00 zł | – |
LG G3 | 1389,00 zł | – |
iPhone 6s 64GB | 3619,00 zł | – |
Huawei P8 | 1679,00 zł | – |
Maxcom MM 720 BB | 179,00 zł | – |
Sony Xperia Z5 | 2879,00 zł | – |
Samsung Galaxy Grand Prime VE | 669,00 zł | – |
Orange Dive 70 | 699,00 zł | – |
Operator w dalszym ciągu do każdego telefonu dodaje gratis kartę SIM z pakietem internetowym 2 GB, który ważny jest przez 30 dni od momentu aktywacji.
Koszt dostawy przedstawia się następująco: Kurier DPD – 15.99 złotych w przypadku przesyłki standard, bezpłatny odbiór w jednym z ponad 250 salonów Orange, Poczta Polska – 11.99 złotych.
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
Składany flagowiec w super promocji? Motorola razr 50 Ultra po raz pierwszy doczekała się aż…
Segment tanich tabletów przeżywa rozkwit. Świeżo zaprezentowany Teclast M50 Mini dołącza właśnie do niedrogich pobratymców…
Tanie realme zdobyło kolejną certyfikację. Szykuje się globalne ogłoszenie niskobudżetowca. Niedługo realme Note 60x będzie…
Masz flagowca Apple? To przydałyby Ci się słuchawki. Jako fan marki na pewno słyszałeś o…
Nowy tablet OPPO Pad 3 zadebiutuje już jutro. Na dzień przed premierą sporo o nim…
Dzieli nas dzień od prezentacji średniaków OPPO. O nowym OPPO Reno 13 (Pro) wiemy niemalże…