Dane podstawowe | |
Wymiary | 79 x 159 x 8.6 mm |
Waga | 192 g |
Obudowa | klasyczna (zdejmowana osłona baterii) |
Standard sim | Nano-sim |
Data premiery | 2016 |
Ekran | |
Typ | IPS 5.7'', rozdzielczość 2560x1440, 515 ppi |
Kluczowe podzespoły | |
SoC | Qualcomm Snapdragon 808 |
Procesor | 1.8 GHz, 6 rdzeni (Cortex-A53 + Cortex-A57) |
GPU | Adreno 418 |
RAM | 4 GB |
Bateria | 3000 mAh |
Obsługa kart pamięci | microSD do 200GB |
Porty | USB (microUSB, obsługuje OTG) |
Pamięć użytkowa | 32 GB |
System operacyjny | |
Wersja | Android 5.0.1 Lollipop |
Łączność | |
Transmisja danych | LTE |
WIFI | 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz), Miracast |
GPS | A-GPS, GLONASS i Beidou |
Bluetooth | 4.0 |
NFC | Tak |
Aparat fotograficzny | |
Główny | 16 MP, wideo 4K (3840x2160), 60 kl/s, lampa błyskowa |
Dodatkowy | 5 MP, wideo FullHD (1920x1080), 30 kl/s |
Przekątna | Ekran - x | Ekran - y | Matryca | |
---|---|---|---|---|
Apple iPhone 6s Plus | 5.50 | 1920 | 1080 | Retina |
Samsung Galaxy S6 | 5.10 | 2560 | 1440 | Super AMOLED |
Samsung Galaxy S6 Edge Plus | 5.70 | 2560 | 1440 | Super AMOLED |
Sony Xperia Z5 Premium | 5.50 | 3840 | 2160 | IPS |
Sony Xperia Z5 | 5.20 | 1920 | 1080 | LCD |
LG G Flex2 | 5.50 | 1920 | 1080 | OLED |
LG G4 | 5.50 | 2560 | 1440 | IPS |
LG V10 | 5.70 | 2560 | 1440 | IPS |
SoC | Procesor - nazwa | Procesor - rdzenie | GPU | |
---|---|---|---|---|
Apple iPhone 6s Plus | Apple A9 | APL1022 | 2 | PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
Samsung Galaxy S6 | Samsung Exynos 7420 | Cortex-A53 + Cortex-A57 | 8 | Mali-T760 |
Samsung Galaxy S6 Edge Plus | Samsung Exynos 7420 | Cortex-A53 + Cortex-A57 | 8 | Mali-T760MP8 |
Sony Xperia Z5 Premium | Qualcomm Snapdragon 810 | Cortex-A53 + Cortex-A57 | 8 | Adreno 430 |
Sony Xperia Z5 | Qualcomm Snapdragon 810 | Cortex-A53 + Cortex-A57 | 8 | Adreno 430 |
LG G Flex2 | Qualcomm Snapdragon 810 | Cortex-A53 + Cortex-A57 | 8 | Adreno 430 |
LG G4 | Qualcomm Snapdragon 808 | Cortex-A53 + Cortex-A57 | 6 | Adreno 418 |
LG V10 | Qualcomm Snapdragon 808 | Cortex-A53 + Cortex-A57 | 6 | Adreno 418 |
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
Nie tylko OPPO Find X8 Pro był gwiazdą dzisiejszej premiery. Wraz z nim debiutował OPPO…
Być może zbyt surowo oceniłem flagowce pracujące na procesorze Snapdragon 8 Elite. Są gorące, ale…
Epic Games Store znów rozdaje nową grę za darmo. Tym razem jest mrocznie i tajemniczo.…
Do globalnej premiery zmierza POCO F7 oraz POCO F7 Ultra. Certyfikacja smartfonów Xiaomi to świetna…
HONOR 300 na zdjęciach prezentuje się zjawiskowo. To będzie wyjątkowo cienka brzytwa, która nie przekroczy…
Oto oficjalny wygląd nowego Xiaomi, którego będziemy często polecać. Nazywa się Redmi K80, choć do…