Plus wprowadził do oferty dwa nowe smartfony z niskiego segmentu – Huawei Y6 2018 i Moto E5 Plus, które zainteresowani mogą zakupić w ramach dwóch ofert abonamentowych.
Huawei Y6 2018 i Moto E5 Plus to dwa nowe smartfony w ofercie producentów, które już zadebiutowały na polskim rynku. Oba te modele zainteresowani mogą zakupić w ofercie Plusa, gdzie oferowane są z opłatą początkową zaczynającą się od 0,98 zł, wraz z jednym z planów taryfowych.
Co warto wiedzieć o Huawei Y6 2018 i Moto E5 Plus?
Huawei Y6 2018 jest przedstawicielem urządzeń z niskiej półki cenowej – kosztuje obecnie 599 zł. Jest to także smartfon pełen kompromisów, dzięki którym sugerowana cena detaliczna jest na niskim poziomie. Na szczególną uwagę zasługuje wyświetlacz o proporcjach 18:9, najnowszy interfejs graficzny, a także niezły wygląd.
Za działanie odpowiedzialny jest układ SoC Qualcomm Snapdragon 425, w którym zastosowano rdzenie ARM Cortex-A53 i układ graficzny Adreno 308, wspierany przez 2 GB pamięci RAM. Nie ma co się oszukiwać, w testach syntetycznych ten model będzie wypadał bardzo przeciętnie, aczkolwiek podczas codziennego użytkowania powinien zachowywać się całkiem znośnie.
Nowy i „tani” Huawei z ekranem 18:9 debiutuje w Polsce. Godny konkurent dla Redmi 5?
Ciekawszym modelem jest bez dwóch zdań model Moto E5 Plus, w którym producent postawił, co prawda na ten sam układ SoC, ale wspierany jest przez 3GB pamięci RAM, a na dane zarezerwowane zostało 32GB. Do tego dochodzi oczywiście ekran 5.9”o proporcjach 18:9, wyświetlający treści w rozdzielczości HD+ (1440 x 720 pikseli), akumulator o pojemności 5000 mAh, jak również aparat główny 12 MP (f/2.0, 1.25µm). Smartfon na polskim rynku wyceniony został na 799 złotych.
Interesuje Cię tani smartfon z pojemną baterią? Poznaj Moto E5 oraz E5 Plus i ich ceny!
Oferta abonamentowa na Huawei Y6 2018
Huawei Y6 2018 dostępny jest w planach taryfowych – PLUS. Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ i PLUS. ELASTYCZNA Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ. W obu ofertach opłata na start zaczyna się od 1 zł. Najwyższa miesięczna rata ustalona została w planie PLUS.60 i wynosi 27 zł, a najniższa jest w planie PLUS.40/50 – 10 zł. Jeżeli chodzi o miesięczny koszt, to najwięcej zapłacicie w PLUS.60, a najmniej w PLUS.40.
Huawei Y6 2018 | PLUS. Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | |||
Abonament + opłata początkowa + rata | ||||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | ||
Opłaty początkowe za sprzęt | 148,99 zł | 1 zł | 1 zł | |
rata na 24 miesiące | 21 zł | 27 zł | ||
Cena telefonu | 652,99 zł | 649 zł |
Huawei Y6 2018 | PLUS. Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | |||
Abonament + opłata początkowa + rata | ||||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | ||
Opłaty początkowe za sprzęt | 148,99 zł | 1 zł | ||
rata na 36 miesięcy | 14 zł | 18zł | ||
Cena telefonu | 652,99 zł | 649 zł |
Huawei Y6 2018 | PLUS. ELASTYCZNA Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | |||
Abonament + opłata początkowa + rata | ||||
PLUS.40/50 | PLUS.50/60 | PLUS.60/70 | ||
Opłaty początkowe za sprzęt | 148,99 zł | 1 zł | ||
rata na 48 miesiący | 14 zł | 18 zł | ||
Cena telefonu | 652,99 zł | 649 zł |
Huawei Y6 2018 | PLUS. ELASTYCZNA Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | |||
Abonament + opłata początkowa + rata | ||||
PLUS.40/50 | PLUS.50/60 | PLUS.60/70 | ||
Opłaty początkowe za sprzęt | 149,00 zł | 0,98 zł | ||
rata na 48 miesięcy | 10 zł | 14 zł | ||
Cena telefonu | 629 zł | 672,98 zł |
Oferta abonamentowa na Moto E5 Plus
Moto E5 Plus dostępny jest w dwóch ofertach abonamentowych – PLUS. Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ, jak również PLUS. ELASTYCZNA Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ. W obu przypadkach można zdecydować, czy kwota za urządzenie ma zostać rozłożona na 24 miesiące lub na 48 miesięcy. Najwyższą opłatę początkową – 199 złotych, poniosą osoby podpisującej kontrakt wraz z planem taryfowym PLUS.40 (opłata początkowa + 36 rat miesięczne).
Moto E5 Plus | PLUS. Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | |||
Abonament + opłata początkowa + rata | ||||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | ||
Opłaty początkowe za sprzęt | 199,00 zł | 0,98 zł | ||
rata na 24 miesiące | 25 zł | 33 zł | ||
Cena telefonu | 799 zł | 792,98 zł |
Moto E5 Plus | PLUS. Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | |||
Abonament + opłata początkowa + rata | ||||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | ||
Opłaty początkowe za sprzęt | 199 zł | 0,98 zł | ||
rata na 36 miesięcy | 17 zł | 22 zł | ||
Cena telefonu | 811 zł | 792,98 zł |
Moto E5 Plus | PLUS. ELASTYCZNA Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | |||
Abonament + opłata początkowa + rata | ||||
PLUS.40/50 | PLUS.50/60 | PLUS.60/70 | ||
Opłaty początkowe za sprzęt | 199 zł | 0,98 zł | ||
rata na 48 miesiący | 17 zł | 22 zł | ||
Cena telefonu | 811 zł | 792,98 zł |
Moto E5 Plus | PLUS. ELASTYCZNA Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | |||
Abonament + opłata początkowa + rata | ||||
PLUS.40/50 | PLUS.50/60 | PLUS.60/70 | ||
Opłaty początkowe za sprzęt | 198,99 zł | 0,98 zł | ||
rata na 48 miesięcy | 13 zł | 17 zł | ||
Cena telefonu | 822,99 zł | 816,98 zł |
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.