Plus zaszalał i wprowadził do oferty abonamentowej, aż siedem nowych urządzeń, w tym flagowy smartfon HTC, Galaxy S9+ w zestawie, jak również kilka ciekawych średniaków. Każdy znajdzie coś dla siebie.
W najnowszych cennikach sieci Plus pojawiło się siedem nowych smartfonów, które już niebawem zainteresowani będą mogli zakupić wraz z oferta abonamentową. Wśród nowości: HTC U12+, HTC Desire 12, Motorola Moto E5, Samsung Galaxy A6+, Samsung Galaxy J6, Xiaomi Redmi 5A,jak również Samsung Galaxy S9+ z Gear S3 Frontier. W przypadku wielu smartfonów opłata początkowa startuje od symbolicznej złotówki.
Smartfony w ofercie sieci Plus dostępne są w planach taryfowych – PLUS. Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ, a także PLUS. ELASTYCZNA Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ. W obu ofertach opłaty na start zaczynają się od 1 zł. Najwyższa miesięczna rata ustalona została w planie PLUS.50 i wynosi 177 zł za zestaw Galaxy S9+ z Gear S3 Frontier, Pełny cennik przedstawia się następująco:
PLUS. Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | ||||||
25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | |||||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
HTC Desire 12 | 1 zł + 31 zł – 24 raty | 1 zł + 21 zł – 36 rat | ||||
HTC U12+ | 1999 zł + 63 zł – 24 raty | 299 zł + 133 zł – 24 raty | 1999 zł + 42 zł – 36 rat | 299 zł + 89 zł – 36 rat | ||
Motorola Moto E5 | 1 zł + 25 zł – 24 raty | 1 zł + 17 zł – 36 rat | ||||
Samsung Galaxy A6+ | 1299 zł + 13 zł – 24 raty | 1 zł + 67 zł – 24 raty | 1299 zł + 8 zł – 36 rat | 1 zł + 44 zł – 36 rat | ||
Samsung Galaxy J6 | 549 zł + 27 zł – 24 raty | 1 zł + 50 zł – 24 raty | 549 zł + 18 zł – 36 rat | 1 zł + 33 zł – 36 rat | ||
Samsung Galaxy S9+ z Gear S3 Frontier | 1999 zł + 104 zł – 24 raty | 249 zł + 177 zł – 24 raty | 1 998,98 zł + 69 zł – 36 rat | 249 zł + 118 zł – 36 rat | ||
Xiaomi Redmi 5A | 1 zł + 21 zł – 24 raty | 1 zł + 14 zł – 36 rat |
PLUS. ELASTYCZNA Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | ||||||
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) | |||||
PLUS.40/50 | PLUS.50/60 | PLUS.60/70 | PLUS.40/50 | PLUS.50/60 | PLUS.60/70 | |
HTC Desire 12 | 1 zł +21 zł – 36 rat | 1 zł + 16 zł – 48 rat | ||||
HTC U12+ | 1999 zł + 42 zł – 36 rat | 299 zł + 89 zł – 36 rat | 1999 zł + 31 zł – 48 rat | 299 zł + 67 zł – 48 rat | ||
Motorola Moto E5 | 1 zł + 17 zł – 36 rat | 0,98 zł + 12 zł – 48 rat | ||||
Samsung Galaxy A6+ | 1299 zł + 8 zł – 36 rat | 1 zł + 44 zł – 36 rat | 1299 zł + 6 zł – 48 rat | 1 zł + 33 zł – 48 rat | ||
Samsung Galaxy J6 | 549 zł + 18 zł – 36 rat | 1 zł + 33 zł – 36 rat | 549 zł + 14 zł – 48 rat | 1 zł + 25 zł – 48 rat | ||
Samsung Galaxy S9+ z Gear S3 Frontier | 1998,98 zł + 69 zł – 36 rat | 249 zł + 118 zł – 36 rat | 1999 zł + 52 zł – 48 rat | 249 zł + 89 zł – 48 rat | ||
Xiaomi Redmi 5A | 1 zł + 14 zł – 36 rat | 1 zł + 10 zł – 48 rat |
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.