Orange Polska zdecydowało się na wprowadzenie dwóch nowych smartfonów marki Samsung – Galaxy A6 i Galaxy A6+, które zainteresowani mogą zakupić z zerową wpłatą na start i przystępnymi ratami.
Samsung Galaxy A6 i Galaxy A6+ to dwa nowe smartfony w ofercie koreańskiego producenta, które w ostatnim czasie zadebiutowały w wolnej sprzedaży na polskim rynku. Teraz te modele pojawiły się w ofercie sieci komórkowej Orange Polska, a zainteresowani mogą je otrzymać z jednym z czterech planów taryfowych.
Cena Galaxy A6 i Galaxy A6+ w Orange Polska
Smartfony dostępne są w czterech planach taryfowych – podstawowym, standardowym, optymalnym i wzbogaconym. W trzech z czterech ofert opłata na start ustalona została na 0 złotych w przypadku Galaxy A6. Najwyższa miesięczna rata ustalona została w planie standardowym (58 zł), a najniższa jest w planie wzbogaconym – 30 zł. Jeżeli chodzi o miesięczny koszt, to najwięcej zapłacicie w planie optymalnym, a najmniej w podstawowym, choć w jego przypadku opłata początkowa to sugerowana cena detaliczna smartfonu. Zerknijcie zresztą sami na ceny.
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata za Galaxy A6 | Rata za Galaxy A6 (24 aty) | Opłata miesięczna |
Podstawowy | 29.99 zł | 1099 zł | 0 zł | 29.99 zł |
Standardowy | 39.99 zł | 0 zł | 45 zł | 84.99 zł |
Optymalny | 49.99 zł | 0 zł | 40 zł | 89.99 zł |
Wzbogacony | 69.99 zł | 0 zł | 30 zł | 99.99 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata za Galaxy A6+ | Rata za Galaxy A6+ (24 aty) | Opłata miesięczna |
Podstawowy | 29.99 zł | 1599 zł | 0 zł | 29.99 zł |
Standardowy | 39.99 zł | 199 zł | 58 zł | 97.99 zł |
Optymalny | 49.99 zł | 0 zł | 56 zł | 105.99 zł |
Wzbogacony | 69.99 zł | 0 zł | 50 zł | 119.99 zł |
Specyfikacja Galaxy A6 i Galaxy A6+
Samsung Galaxy A6 | Samsung Galaxy A6+ | |
System | Android 8.0 Oreo z nakładką Samsung Experience | |
Ekran | 5,6”, HD+ (1480×720), 18,5:9, Super AMOLED, | 6”, Full HD+ (2220×1080), 18,5:9, Super AMOLED, Always On Display, |
SoC | Exynos 7870 (do 1,6 GHz) z Mali-T830 | Snapdragon 450 (do 1,8 GHz) z Adreno 506 |
RAM | do 4 GB | |
Pamięć wbudowana | do 64 GB | |
Slot kart | tak, do 256 GB | |
Aparat | 16 MP, f/1.7, | 16 MP, f/1.7 + 5 MP, f/1.9, |
Kamera | 16 MP, f/1.9 | 24 MP, f/1.9 |
Akumulator | 3000 mAh | 3500 mAh |
Dodatkowe informacje | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GHz), Bluetooth 4.2 z LE, ANT+, microUSB, NFC, GPS z Glonass i BeiDou, czytnik linii papilarnych, złącze jack 3.5 mm, żyroskop, Bixby | |
Wymiary i waga | 149,9 x 70,8 x 7,7 mm, 162 g. | 160,2 x 75,7 x 7,9 mm, 191 g. |
Ceny Samsung Galaxy A6
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.