W ofercie T-Mobile pojawiły się dwa nowe smartfony – Nokia 3.1 i Nokia 5.1. Do tego operator obniżył opłaty początkowe wybranych modeli o nawet 1000 złotych.
T-Mobile wprowadziło do oferty dwa tanie smartfony marki Nokia – model Nokia 3.1, a także Nokia 5.1. Ponadto operator zdecydował się obniżyć opłaty za Samsunga Galaxy A6+, Samsunga Galaxy S9+, Sony Xperia XA2, a także Xperia XZ Premium. Wszystkie te urządzenia zainteresowani zakupić mogą w ramach oferty T‑MOBILE – BEZ LIMITU i T na 24 miesiące, gdzie opłaty początkowe startują od 9 złotych, a najniższy abonament to koszt rzędu 50 złotych. W tej cenie zawarta jest nie tylko opłata za usługi telekomunikacyjne, ale również rata za smartfon.
W przypadku dwóch nowości, najwyższy miesięczny abonament ustalony został na 80 złotych i w zasadzie dotyczy wyłącznie modelu Nokia 5.1. Nokia 3.1 jest natomiast oferowana z abonamentem do 70 złotych. Poszczególne ceny przedstawiają się następująco:
Plan taryfowy | Abonament | Nokia 3.1 | Nokia 5.1 |
Bez Limitu I (na 24 raty) | 80 zł | brak oferty zł | 9 zł |
Bez Limitu (na 24 raty) | 70 zł | 9 zł | 19 zł |
T2 5GB | 60 zł | 9 zł | 69 zł |
T1 2GB | 50 zł | 9 zł | 139 zł |
Jak wspomniałem na wstępie T-Mobile zdecydowało się także obniżyć opłaty początkowe czterech smartfonów – Galaxy A6+, Galaxy S9+, Xperia XA2, a także Xperia XZ Premium.
Plan taryfowy | Abonament | Samsung Galaxy A6+ | Samsung Galaxy S9+ | Sony Xperia XA2 | Sony Xperia XZ Premium |
Bez Limitu VII+ (na 24 raty) | 190 zł | brak oferty | 849 zł (było 1549 zł) | brak oferty | 9 zł |
Bez Limitu VII (na 24 raty) | 180 zł | brak oferty | 999 zł (było 1669 zł) | brak oferty | 9 zł (było 109 zł) |
Bez Limitu VI+ (na 24 raty) | 170 zł | brak oferty | 1149 zł (było 1859 zł) | brak oferty | 9 zł (było 229 zł) |
Bez Limitu VI (na 24 raty) | 160 zł | brak oferty | 1299 zł (było 1979 zł) | brak oferty | 9 zł (było 349 zł) |
Bez Limitu V+ (na 24 raty) | 150 zł | brak oferty | 1449 zł (było 2139 zł) | brak oferty | 9 zł (było 539 zł) |
Bez Limitu V (na 24 raty) | 140 zł | brak oferty | 1599 zł (było 2259 zł) | brak oferty | 9 zł (było 659 zł) |
Bez Limitu IV+ (na 24 raty) | 130 zł | brak oferty | 1749 zł (było 2469 zł) | brak oferty | 9 zł (było 789 zł) |
Bez Limitu IV (na 24 raty) | 120 zł | brak oferty | 1949 zł (było 2589 zł) | brak oferty | 49 zł (było 909 zł) |
Bez Limitu III+ (na 24 raty) | 110 zł | 9 zł (było 129 zł) | 2099 zł (było 2729 zł) | 9 zł | 199 zł (było 1149 zł) |
Bez Limitu III (na 24 raty) | 100 zł | 9 zł (było 249 zł) | 2249 zł (było 2849 zł) | 9 zł | 329 zł (było 1269 zł) |
Bez Limitu II (na 24 raty) | 90 zł | 79 zł (było 419 zł) | 2399 zł (było 2999 zł) | 49 zł (było 159 zł) | 499 zł (było 1439 zł) |
Bez Limitu I (na 24 raty) | 80 zł | 229 zł (było 569 zł) | 2529 zł (było 3099 zł) | 199 zł (było 279 zł) | 649 zł (było 1559 zł) |
Bez Limitu (na 24 raty) | 70 zł | 389 zł (było 729 zł) | 2699 zł (było 3139 zł) | 329 zł (było 299 zł) | 799 zł (było 1809 zł) |
T2 5GB | 60 zł | 429 zł (było 779 zł) | 2849 zł (było 3239 zł) | 379 zł | 929 zł (było 1949 zł) |
T1 2GB | 50 zł | 509 zł (było 849 zł) | 2999 zł (było 3359 zł) | 499 zł | 1049 zł (było 2079 zł) |
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
Nie tylko OPPO Find X8 Pro był gwiazdą dzisiejszej premiery. Wraz z nim debiutował OPPO…
Być może zbyt surowo oceniłem flagowce pracujące na procesorze Snapdragon 8 Elite. Są gorące, ale…
Epic Games Store znów rozdaje nową grę za darmo. Tym razem jest mrocznie i tajemniczo.…
Do globalnej premiery zmierza POCO F7 oraz POCO F7 Ultra. Certyfikacja smartfonów Xiaomi to świetna…
HONOR 300 na zdjęciach prezentuje się zjawiskowo. To będzie wyjątkowo cienka brzytwa, która nie przekroczy…
Oto oficjalny wygląd nowego Xiaomi, którego będziemy często polecać. Nazywa się Redmi K80, choć do…