Play wprowadził do oferty siedem nowych smartfonów, w tym: LG G7 Fit, Xiaomi Mi 8 i Xiaomi Mi 8 Lite, dwa średniaki od Samsunga i dwa modele firmy Alcatel.
Play nie poszalał, aż tak jak Orange Polska, aczkolwiek wprowadził do oferty naprawdę interesujące smartfony. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Xiaomi Mi 8 Lite i LG G7 Fit.
Plan taryfowy | Alcatel 1 | Alcatel 30.25 | LG G7 Fit | Samsung Galaxy J4+ | Samsung Galaxy Galaxy J6+ | Xiaomi Mi 8 | Xiaomi Mi 8 Lite |
S na odległość (40 zł + 5 zł) | 169 zł | 69 zł | 1239 zł | 549 zł | 689 zł | 1849 zł | 899 zł |
S na odległość (40 zł + 10 zł) | 79 zł | 1 zł | 1149 zł | 459 zł | 599 zł | 1759 zł | 819 zł |
S na odległość (40 zł + 20 zł) | 1 zł | – | 949 zł | 259 zł | 399 zł | 1549 zł | 619 zł |
M na odległość (50 zł + 10 zł) | 79 zł | 1 zł | 1149 zł | 459 zł | 599 zł | 1759 zł | 819 zł |
M na odległość (50 zł + 20 zł) | 1 zł | – | 899 zł | 1 zł | 349 zł | 1499 zł | 569 zł |
M na odległość (50 zł + 30 zł) | – | 689 zł | – | 139 zł | 1299 zł | 359 zł | |
M na odległość (50 zł + 40 zł) | – | 489 zł | – | 1 zł | 1089 zł | 159 zł | |
M na odległość (50 zł + 50 zł) | – | 319 zł | – | 919 zł | 1 zł | ||
M na odległość (50 zł + 60 zł) | – | 139 zł | – | 749 zł | – | ||
M na odległość (50 zł + 70 zł) | – | 1 zł | – | 569 zł | – | ||
M na odległość (50 zł + 80 zł) | – | 399 zł | – | ||||
M na odległość (50 zł + 100 zł) | – | 1 zł | – | ||||
L na odległość (60 zł + 10 zł) | 1 zł | 1 zł | 1069 zł | 379 | 519 zł | 1679 zł | 739 zł |
L na odległość (60 zł + 20 zł) | – | 799 zł | 1 | 259 zł | 1419 zł | 479 zł | |
L na odległość (60 zł + 30 zł) | – | 559 zł | – | 1 zł | 1159 zł | 219 zł | |
L na odległość (60 zł + 40 zł) | – | 299 zł | – | 919 zł | 1 zł | ||
L na odległość (60 zł + 50 zł) | – | 99 zł | – | 699 zł | – | ||
L na odległość (60 zł + 60 zł) | – | 1 zł | – | 519 zł | – | ||
L na odległość (60 zł + 70 zł) | – | 319 zł | – | ||||
L na odległość (60 zł + 80 zł) | – | 89 zł | – | ||||
L na odległość (60 zł + 100 zł) | – | 1 zł | – |
Ponadto operator zdecydował się zmienić ceny wybranych smartfonów. Lista przedstawia się następująco:
- Alcatel Pop 4
- HTC U12+
- Huawei Mate 20 Lite
- Huawei Y6 2018
- LG K9
- Motorola Moto Z3 Play
- Nokia 3.1
- Nokia 5.1
- Nokia 6
- Philips Xenium X588
- Philips Xenium X818
- Sony Xperia XZ2
- Sony Xperia XZ2 Premium
- Xiaomi Redmi 6 3+64GB
- Xiaomi Redmi 6A
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.