Podczas konferencji ASUSa „Incredibly Mobile Endless Possibilities” („Niesamowite i nieskończone możliwości mobilne”), Jonney Shih oraz Paul Jacobs zaprezentowali rewolucyjne urządzenie PadFone oraz nową linię tabletów Transformer Pad.
Nadszedł czas, aby każdy ekran stał się dla nas portalem do świata cyfrowego.
– powiedział Shih pokazując ASUS PadFone.
Urządzenie to może pełnić rolę smartfonu, tabletu, a nawet notebooka po podłączeniu do stacji dokującej (PadFone Station i PadFone Station Dock).
ASUS PadFone to wyjątkowy smartfon z ekranem Super AMOLED qHD o przekatnej 4,3″. Został wyposażony w dwurdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon S4 i wysokiej jakości aparat cyfrowy (8MP) z procesorem obrazu Fuji. ASUS PadFone wyróżnia się eleganckim designem. Pracuje w oparciu o system operacyjny Android 4.0 firmy Google.
Po umieszczeniu w stacji dokującej PadFone staje się tabletem o przekątnej 10,1″ z 5-krotnie większą pojemnością baterii. PadFone oferuje ogromną wszechstronność dzięki opracowanej przez firmę ASUS technologii Dynamic Display, która umożliwia płynne przełączanie pomiędzy wyświetlaczami PadFone i PadFone Station. Oprócz tego, PadFone Station pozwala na podłączenie dodatkowej klawiatury QWERTY, która zmienia go w przenośny komputer.
Sieci | WCDMA 900/2100 MHz /EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900; HSPA+(DL: 21Mbps, 42Mbps(opcjonalnie) UL: 5.76Mbps) |
---|---|
System operacyjny | Android™ 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
Procesor | Procesor Snapdragon S4 firmy Qualcomm, dwurdzeniowe 1.5Ghz oraz procesory graficzne Adreno 225 |
Pamięć | 16GB, 32GB or 64GB eMMC Flash + 1GB LPDDR2 RAM |
Łączność | 802.11b+g+n, Bluetooth 4.0; 3.5mm audio, Micro-USB 2.0 |
GPS | Obsługa GPS i A-GPS |
Ekran | 4.3“ Super AMOLED, qHD (960 x 540), odporne na zarysowania szkło Corning® Gorilla® z powłoką HCLR |
Kamera | Tył: 8 Mega-Pikseli, przesłona F2.2, Auto Focus z lampą błyskową LED; Przód: Kamera VGA |
Inne | Wbudowany czujnik ruchu / czujnik oświetlenia / czujnik żyroskopowy / E-kompas |
Bateria | 1520mAh litowo-jonowa (5,62 watogodzin) |
Czas rozmowy | WCDMA: Do 510 minut GSM: Do 650 minut |
Tryb czuwania | WCDMA: Do 440 godzin GSM: Do 373 godzin |
Gniazda rozszerzeń | Micro-SD (obsługuje karty SDHC/SDXC o pojemności do 32GB) |
Przeglądarka | HTTP / przeglądarka Google / przeglądarka YouTube / Facebook |
Komunikacja tekstowa | SMS / MMS / Email / IM / Push E-mail (Gmail, Exchange) |
Video | Odtwarzanie filmów: MPEG4/H.264 1.4a/H.263/WMV @ HD 1080p; Nagrywanie filmów: MPEG4/H.263 @ HD 1080p; Dekodowanie H.264 @ 720p / kodowanie @1080p |
H.264 / Ogg / Theora / MPEG4 / WMV / 3GP | |
Zdjęcia | JPEG / PNG / GIP / BMP |
Dźwięk | MP3 / WMA / 3GP / AAC / AAC |
Wymiary | 128 mm x 65,4 mm x 9,2 mm |
Waga | 129g |
Akcesoria | Słuchawki, stacja dokująca, pokrowiec |
Interfejs | Micro-USB / Micro-HDMI |
---|---|
Ekran | 10,1“, 1280X800, ; Pojemnościowy dotykowy/wielodotykowy, odporne na zarysowania szkło Corning® Gorilla® z powłoką HCLR |
Kamera | Tył: 8 Mega-Pikseli (poprzez tylną kamerę PadFone); Przód: 1.3 Mega-Piksela (1280*800) |
Inne | Wbudowany czujnik wibracji, ; 2-kolorowy wskaźnik poziomu baterii LED |
Bateria | 24,4 watogodziny |
Interfejs | Audio jack 2-w-1 (słuchawki, mikrofon) ; 40-pinowe złącze |
Antena zewnętrzna | Antena telefoniczna / antena GPS |
Dźwięk | Głośniki wysokiej jakości, SonicMaster |
Wymiary | 273 mm (Szer.) x 176,9 mm (Dł.) x 13,55 mm (Wys. średnia) |
Waga | 724g |
Źródło: ASUS
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
Apple iPhone SE 4 będzie miał premierę w Polsce jeszcze wcześniej, niż oczekiwałem. Smartfon zadebiutuje…
Zadebiutował OPPO Find X8 Pro: superflagowiec stworzony z myślą o Europie, a co za tym…
Podkręcony Snapdragon 8 Gen 3 w połączeniu z 7000 mAh to marzenie niejednego ManiaKa. Sam…
Z zakupem telefon do zdjęć czekasz do premiery Huawei Mate 70? Możesz mieć rację, bo…
Seria vivo S20 zaoferuje użytkownikom mocarną specyfikację. Zwłaszcza vivo S20 Pro zapowiada się na jednego…
Aplikacja Uber wzbogaca się o udane nowości, które mogą przydać się także w okresie świątecznym.…