Na koniec T-Mobile, który podobnie, jak poprzednicy proponuje Wam Galaxy S10e, Galaxy S10 i Galaxy S10+ w wersji z 128GB pamięci wewnętrznej. Oferta Skierowana jest d nowych i obecnych klientów.
Plan taryfowy | Abonament | Galaxy S10e | Galaxy S10 128GB | Galaxy S10+ 128GB |
Bez Limitu VII+ (na 24 raty) | 190 zł | 699 zł | 1099 zł | 1449 zł |
Bez Limitu VII (na 24 raty) | 180 zł | 849 zł | 1249 zł | 1649 zł |
Bez Limitu VI+ (na 24 raty) | 170 zł | 1049 zł | 1399 zł | 1799 zł |
Bez Limitu VI (na 24 raty) | 160 zł | 1199 zł | 1549 zł | 1999 zł |
Bez Limitu V+ (na 24 raty) | 150 zł | 1299 zł | 1699 zł | 2149 zł |
Bez Limitu V (na 24 raty) | 140 zł | 1449 zł | 1849 zł | 2249 zł |
Bez Limitu IV+ (na 24 raty) | 130 zł | 1599 zł | 2049 zł | 2449 zł |
Bez Limitu IV (na 24 raty) | 120 zł | 1789 zł | 2199 zł | 2589 zł |
Bez Limitu III+ (na 24 raty) | 110 zł | 1949 zł | 2349 zł | 2729 zł |
Bez Limitu III (na 24 raty) | 100 zł | 2049 zł | 2449 zł | 2849 zł |
Bez Limitu II (na 24 raty) | 90 zł | 2219 zł | 2619 zł | 3049 zł |
Bez Limitu I (na 24 raty) | 80 zł | 2349 zł | 2769 zł | 3169 zł |
Bez Limitu (na 24 raty) | 70 zł | 2529 zł | 2929 zł | 3329 zł |
T2 5GB | 60 zł | 2599 zł | 2999 zł | 3399 zł |
T1 2GB | 50 zł | 2649 zł | 3099 zł | 3449 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Galaxy S10e | Galaxy S10 128GB | Galaxy S10+ 128GB |
Bez Limitu VII+ (na 36 rat) | 190 zł | 9 zł | 149 zł | 549 zł |
Bez Limitu VII (na 36 rat) | 180 zł | 9 zł | 349 zł | 749 zł |
Bez Limitu VI+ (na 36 rat) | 170 zł | 149 zł | 549 zł | 959 zł |
Bez Limitu VI (na 36 rat) | 160 zł | 399 zł | 769 zł | 1199 zł |
Bez Limitu V+ (na 36 rat) | 150 zł | 549 zł | 959 zł | 1349 zł |
Bez Limitu V (na 36 rat) | 140 zł | 749 zł | 1139 zł | 1549 zł |
Bez Limitu IV+ (na 36 rat) | 130 zł | 989 zł | 1389 zł | 1789 zł |
Bez Limitu IV (na 24 raty) | 120 zł | 1239 zł | 1639 zł | 2039 zł |
Bez Limitu III+ (na 36 rat) | 110 zł | 1449 zł | 1849 zł | 2249 zł |
Bez Limitu III (na 36 rat) | 100 zł | 1669 zł | 2069 zł | 2469 zł |
Bez Limitu II (na 36 rat) | 90 zł | 1819 zł | 2209 zł | 2619 zł |
Bez Limitu I (na 36 rat) | 80 zł | 1979 zł | 2369 zł | 2779 zł |
Bez Limitu (na 36 rat) | 70 zł | 2119 zł | 2519 zł | 2919 zł |
T2 5GB | 60 zł | 2219 zł | 2619 zł | 3049 zł |
T1 2GB | 50 zł | 2449 zł | 2799 zł | 3249 zł |
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
Nie tylko OPPO Find X8 Pro był gwiazdą dzisiejszej premiery. Wraz z nim debiutował OPPO…
Być może zbyt surowo oceniłem flagowce pracujące na procesorze Snapdragon 8 Elite. Są gorące, ale…
Epic Games Store znów rozdaje nową grę za darmo. Tym razem jest mrocznie i tajemniczo.…
Do globalnej premiery zmierza POCO F7 oraz POCO F7 Ultra. Certyfikacja smartfonów Xiaomi to świetna…
HONOR 300 na zdjęciach prezentuje się zjawiskowo. To będzie wyjątkowo cienka brzytwa, która nie przekroczy…
Oto oficjalny wygląd nowego Xiaomi, którego będziemy często polecać. Nazywa się Redmi K80, choć do…