Orange Polska nie przestaje mnie w ostatnim czasie zaskakiwać. Operator kolejny raz zdecydował się obniżyć cenę flagowego smartfona, sprawiając, że jego zakup jest jeszcze bardziej opłacalny. Nawet 1000 zł mniej zapłacicie za Huawei Mate 20 Pro. W niższej cenie jest również doskonały Huawei P20 w standardowej wersji z 128 GB na dane.
W ostatnim czasie informowałem Was, że w Orange Polska staniał Huawei Mate 20 Pro, a zatem flagowy smartfon chińskiego koncernu, który ma sporo dobrego do zaoferowania.
Okazuje się, że to nie koniec zjazdu cenowego, gdyż operator ponowni obniży cenę i tym samym pozwala nam zaoszczędzić ponad 1000 złotych w skali 24 miesięcy. Do tego jeszcze pomarańczowi obniżył cenę kompaktowego flagowca z 2018 roku, jakim jest oczywiście Huawei P20.
I zanim przejdziecie do tabelek, pozwolę sobie tylko wspomnieć, że oba te modele zostały w naszych testach bardzo wysoko ocenione, a zatem są zdecydowanie warte Waszej uwagi.
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata za Huawei Mate 20 Pro | Rata za Huawei Mate 20 Pro (24 raty) | Taniej o: |
Podstawowy | 29.99 zł | 4299 zł | 0 zł | 0 zł |
Standardowy | 39.99 zł | 999 zł | 111 zł | 624 zł |
Optymalny | 49.99 zł | 49 zł zamiast 499 zł | 139 zł zamiast 129 zł | 762 zł |
Wzbogacony | 69.99 zł | 0 zł | 128 zł zamiast 137 zł | 1023 zł |
Dane podstawowe | |
Wymiary | 72 x 157 x 8.6 mm |
Waga | 189 g |
Obudowa | jednobryłowa (bez opcji demontażu tylnej klapki) |
Standard sim | nanoSIM + nanoSIM, Dual SIM |
Data premiery | 2018, październik |
Ekran | |
Typ | AMOLED 6.4'' |
Kluczowe podzespoły | |
SoC | HiSilicon Kirin 980 |
Procesor | 2.6 GHz, 8 rdzeni (8 rdzeni (2x Cortex-A76 + 2x Cortex-A76 + 4x Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 |
RAM | 6 GB |
Bateria | 4200 mAh |
Obsługa kart pamięci | NM Card do 256 GB |
System operacyjny | |
Wersja | Android 9.0.0 Pie, EMUI 9.0 |
Łączność | |
Transmisja danych | LTE |
WIFI | 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz) |
GPS | (Dual) z A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
Bluetooth | 5.0 z aptX i aptX HD |
NFC | Tak |
Aparat fotograficzny | |
Główny | 40 MP, wideo, 30 kl/s, lampa błyskowa, dodatkowe aparaty - 20 MP + 8 MP |
Dodatkowy | 24 MP |
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata za Huawei P20 128 GB | Rata za Huawei P20 128 GB(24 raty) | Taniej o: |
Podstawowy | 29.99 zł | 2589 zł | 0 zł | 0 zł |
Standardowy | 39.99 zł | 499 zł | 87 zł | 0 zł |
Optymalny | 49.99 zł | 0 zł | 70 zł zamiast 85 zł | 30 zł |
Wzbogacony | 69.99 zł | 0 zł | 67 zł zamiast 78 zł | 264 zł |
Dane podstawowe | |
Wymiary | 71 x 149 x 7.7 mm |
Waga | 165 g |
Obudowa | jednobryłowa (bez opcji demontażu tylnej klapki) |
Standard sim | nanoSIM + nanoSIM, Dual SIM |
Data premiery | 2018, Marzec |
Ekran | |
Typ | IPS 5.8'', rozdzielczość 2244x1080, 429 ppi |
Kluczowe podzespoły | |
SoC | HiSillicon Kirin 970 |
Procesor | 2.4 GHz, 8 rdzeni (4 x Cortex-A73 + 4 x Cortex-A53) |
GPU | ARM Mali-G72MP12 |
RAM | 4 GB |
Bateria | 3400 mAh |
Obsługa kart pamięci | NIE |
Porty | USB (typu C, obsługuje OTG) |
Pamięć użytkowa | 128 GB |
System operacyjny | |
Wersja | Android 8.1.0 Oreo, EMUI .1 |
Łączność | |
Transmisja danych | LTE |
WIFI | 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz), Miracast |
GPS | A-GPS, GLONASS i Beidou |
Bluetooth | 4.2 z A2DP |
NFC | Tak |
Aparat fotograficzny | |
Główny | 12 MP, wideo 4K (3840x2160), 60 kl/s, lampa błyskowa, dodatkowy aparat - 20MP |
Dodatkowy | 24 MP, wideo FullHD (1920x1080), 30 kl/s |
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
Być może zbyt surowo oceniłem flagowce pracujące na procesorze Snapdragon 8 Elite. Są gorące, ale…
Epic Games Store znów rozdaje nową grę za darmo. Tym razem jest mrocznie i tajemniczo.…
Do globalnej premiery zmierza POCO F7 oraz POCO F7 Ultra. Certyfikacja smartfonów Xiaomi to świetna…
HONOR 300 na zdjęciach prezentuje się zjawiskowo. To będzie wyjątkowo cienka brzytwa, która nie przekroczy…
Oto oficjalny wygląd nowego Xiaomi, którego będziemy często polecać. Nazywa się Redmi K80, choć do…
Apple iPhone SE 4 będzie miał premierę w Polsce jeszcze wcześniej, niż oczekiwałem. Smartfon zadebiutuje…