T-Mobile wzbogaciło ofertę o nowe smartfony – Nokia 1 Plus, Redmi Note 7 i Nokia 9 PureView, które dostępne są w ramach abonamentu. Ceny startują standardowo od 9 złotych i to nie zawsze przy wysokich miesięcznych zobowiązaniach.
Jeden smartfon klasy podstawowej, jedn ze średniej półki cenowej, a jeden to typowy flagowiec. Takie smartfony wprowadziło do swojej oferty abonamentowej T-Mobile. Przyjrzyjmy się zatem opłatom początkowym za Nokię 1 Plus, Redmi Note 7 i Nokię 9 PureView.
Redmi Note 7
–>TEST | Xiaomi Redmi Note 7. Nowy król smartfonów do 1000 zł? Sprawdziłem
T-Mobile proponuje Wam smartfon Redmi Note 7 w siedmiu planach taryfowych, a opłaty początkowe startują od 9 zł na start, aczkolwiek przy zobowiązaniu wynoszącym 100 złotych. Cennik przedstawia się następująco:
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
Bez Limitu (na 24 raty) | 100 zł | 9 zł |
Bez Limitu (na 24 raty) | 90 zł | 69 zł |
Bez Limitu (na 24 raty) | 80 zł | 249 zł |
Bez Limitu (na 24 raty) | 70 zł | 379 zł |
Bez Limitu (na 24 raty) | 60 zł | 649 zł |
T2 5GB | 60 zł | 499 zł |
T1 2GB | 50 zł | 559 zł |
Nokia 1 Plus
Smartfon Nokia 1 Plus jest wyłącznie w czterech planach taryfowych, a najwyższe zobowiązanie wynosi 70 złotych, podczas gdy najwyższa opłata na start została ustalona na 89 złotych.
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
Bez Limitu (na 24 raty) | 70 zł | 9 zł |
Bez Limitu (na 24 raty) | 60 zł | 89 zł |
T2 5GB | 60 zł | 9 zł |
T1 2GB | 50 zł | 29 zł |
Nokia 9 PureView
–>Nokia 9 PureView z pięcioma aparatami oficjalnie w Polsce
Nokia 9 PureView jest jedynym smartfonem z wprowadzonych do oferty, którego nie otrzymacie na start za 9 złotych i to nawet przy ofercie Bez Limitu (na 24 raty) ze zobowiązaniem w wysokości 180 złotych. Tutaj ceny startują od 429 złotych.
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
Bez Limitu (na 24 raty) | 180 zł | 429 zł |
Bez Limitu (na 24 raty) | 160 zł | 749 zł |
Bez Limitu (na 24 raty) | 140 zł | 999 zł |
Bez Limitu (na 24 raty) | 130 zł | 1179 zł |
Bez Limitu (na 24 raty) | 120 zł | 1349 zł |
Bez Limitu (na 24 raty) | 110 zł | 1479 zł |
Bez Limitu (na 24 raty) | 100 zł | 1599 zł |
Bez Limitu (na 24 raty) | 90 zł | 1769 zł |
Bez Limitu (na 24 raty) | 80 zł | 1949 zł |
Bez Limitu (na 24 raty) | 70 zł | 2079 zł |
Bez Limitu (na 24 raty) | 60 zł | 2349 zł |
T2 5GB | 2199 zł | 499 zł |
T1 2GB | 50 zł | 2259 zł |
Sprawdź cennik urządzeń dla ofert T-Mobile – Bez limitu oraz Ofert T
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.