W ofercie Plusa zadebiutowały nowe smartfony: Moto G 5G, OPPO Reno4 Z 5G, Sony Xperia 1 II i Xiaomi Mi 10T Lite. Czy któryś z nich jest wart Twojej uwagi?
Moto G 5G, OPPO Reno4 Z 5G, Sony Xperia 1 II i Xiaomi Mi 10T Lite to nowości w ofercie Plusa. Nie da się jednak ukryć, że w ostatnim czasie Plus najrzadziej wprowadza smartfony do oferty, a do tego jeszcze ze sporym opóźnieniem.
Niewątpliwie najbardziej interesujący jest flagowy smartfon marki Sony – Xperia 1 II z profesjonalnym trybem narywania materiałów wideo i ‘dłuuuuuuugim” wyświetlaczem.
Sony Xperia 1 II |
|||
25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 2 498,99 zł | 499 zł | |
Rata | 104 zł | 188 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 4 994,99 zł | 5 011,00 zł | |
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 2 499,00 zł | 499 zł | |
Rata | 69 zł | 125 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 4 983,00 zł | 4 999,00 zł | |
49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 2 498,99 zł | 499 zł | |
Rata | 52 zł | 94 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 4 994,99 zł | 5 011,00 zł |
Xiaomi Mi 10T Lite |
|||
25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 299 zł | 1 zł | |
Rata | 54 zł | 67 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 595,00 zł | 1 609,00 zł | |
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 298,99 zł | 1 zł | |
Rata | 36 zł | 44 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 594,99 zł | 1 585,00 zł | |
49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 299,00 zł | 1 zł | |
Rata | 27 zł | 33 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 595,00 zł | 1 585,00 zł |
OPPO Reno4 Z 5G |
|||
25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 198,99 zł | 1 zł | |
Rata | 67 zł | 75 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 806,99 zł | 1 801,00 zł | |
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 199 zł | 1 zł | |
Rata | 44 zł | 50 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 783,00 zł | 1 801,00 zł | |
49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 199 zł | 1 zł | |
Rata | 33 zł | 37 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 783,00 zł | 1 776,98 zł |
Moto G 5G |
|||
25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 1 zł | ||
Rata | 54 zł | ||
Całkowita cena za sprzęt | 1 297,00 zł | ||
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 1 zł | ||
Rata | 36 zł | ||
Całkowita cena za sprzęt | 1 297,00 zł | ||
49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 1 zł | ||
Rata | 27 zł | ||
Całkowita cena za sprzęt | 1 297,00 zł |
TEST | Sony Xperia 1 II to świetny smartfon, ale czy (nadal?) o krok za konkurencją?
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.