Zarówno HTC One Max, jak i Samsung Galaxy Mega 6.3, to dwa największe phablety w asortymencie obu firm, dlatego też nic dziwnego, że niektórzy postanowili je porównać. Nie zmienia to jednak faktu, że pod względem technicznym to zupełnie inne produkty, dlatego też target jest inny. Poniżej znajdziecie materiał wideo, na którym Michael Fisher z serwisu Pocketnow przedstawia różnice pomiędzy HTC One Max i Samsungiem Galaxy Mega 6.3, pozwalając w ten sposób zdecydować, który sprzęt przyda Wam się bardziej.
Porównanie specyfikacji
HTC One Max | Samsung Galaxy Mega 6.3 | |
---|---|---|
Wyświetlacz | 5.9” FullHD SuperLCD 3 | 6.3” HD Super Clear LCD |
Procesor | 4-rdzeniowy Snapdragon 600 1.7 GHz | 2-rdzeniowy Snapdragon 400 1.7 GHz |
GPU | Adreno 320 | Adreno 305 |
RAM | 2 GB | 1.5 GB |
Pamięć | 16/32GB + microSD | 8/16GB + microSD |
Akumulator | 3300 mAh | 3200 mAh |
Wymiary | 164.5 x 82.5 x 10.29 m | 167.6 x 88 x 8.0 mm |
Waga | 217 g | 199 g |
System | Android 4.3 Jelly Bean | Android 4.2.2 Jelly Bean |
źródło: pocketnow
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.