Samsung Galaxy S5 zadebiutował w ofercie sieci komórkowej Orange, gdzie proponowany jest w ramach przedsprzedaży do dziesiątego kwietnia bieżącego roku włącznie. Co ciekawe, „pomarańczka” zaraz po złożeniu zamówienia wysyła piątą generację galaktycznej eski do klienta. A jak przedstawiają się ceny w poszczególnych abonamentach, po rozłożeniu na części pierwsze?
Samsung Galaxy S5 – krótka charakterystyka
Samsung Galaxy S5 wyposażony został w wyświetlacz o przekątnej 5.1″ wykonany w technologii Super AMOLED, na którym obraz prezentowany jest w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli), 4-rdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 2.5 GHz, który otrzymał wsparcie ze strony 2-gigabajtowej pamięci operacyjnej RAM, wodoszczelną obudowę, czy też czujnik tętna. Więcej na temat specyfikacji znajdziecie w odrębnym wpisie.
Samsung Galaxy S5 w Orange
Samsung Galaxy S5 w ofercie Orange dostępny jest od 589 złotych na start, w ramach oferty Smart Plan Multi z miesięcznym zobowiązaniem w wysokości 159.9 złotych, przy 24-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Najwięcej (2089 zł) zapłacicie decydując się na Smart Plan Halo 29.9 zł. Poniżej znajdziecie pozostałe ceny.
Taryfa | Abonament | Opłata początkowa |
---|---|---|
Smart Plan Multi | 49.9 zł | 1829 zł |
Smart Plan Multi | 69.9 zł | 1589 zł |
Smart Plan Multi | 89.9 zł | 1329 zł |
Smart Plan Multi | 129.9 zł | 1009 zł |
Smart Plan Multi | 159.9 zł | 589 zł |
Taryfa | Abonament | Opłata początkowa |
Smart Plan Halo | 29.9 zł | 2089 zł |
Smart Plan Halo | 39.9 zł | 1989 zł |
Smart Plan Halo | 59.9 zł | 1769 zł |
Smart Plan Halo | 79.9 zł | 1549 zł |
Smart Plan Halo | 109.9 zł | 1199 zł |
Całkowity koszt Samsunga Galaxy S5 w Orange
Oferta | Smart Plan Multi | ||||
Wydatki miesięczne | 49.9 zł | 69.9 zł | 89.9 zł | 129.9 zł | 159.9 zł |
Opłata początkowa | 1829 zł | 1589 zł | 1329 zł | 1009 zł | 589 zł |
Całkowity koszt | 3026.6 zł | 3266.6 zł | 3486.6 zł | 4126.6 zł | 4426.6 zł |
Oferta | Smart Plan Halo | ||||
Wydatki miesięczne | 29.9 zł | 39.9 zł | 59.9 zł | 79.9 zł | 109.9 zł |
Opłata początkowa | 2089 zł | 1989 zł | 1769 zł | 1549 zł | 1199 zł |
Całkowity koszt | 2806.6 zł | 2946.6 zł | 3206.6 zł | 3466.6 zł | 3836.6 zł |
Samsung Galaxy S5 + karta oraz Tylko SIM
Samsung Galaxy S5 | Na kartę (25 zł) + gotówka | Na kartę (50 zł) + gotówka | Na kartę (25 zł) + raty | Na kartę (50 zł) + raty | Okres Umowy | 24-miesięczny |
---|---|---|---|---|
Wydatki miesięczne | 25 zł | 50 zł | 180 zł* | 205 zł* |
Opłata początkowa | 2999 zł | 2999 zł | 0 zł | 0 zł |
Całkowity koszt | 3599 zł | 4199 zł | 4320 zł | 4920 zł |
- * rata 155 złotych + 25/50 złotych doładowanie
Decydując się na przeniesienie numeru do Orange, otrzymujemy trzy miesiące abonamentu za 0 złotych.
Oferta | Smart Plan Multi (tylko SIM + Gotówka | ||||
Wydatki miesięczne | 49.9 zł | 69.9 zł | 89.9 zł | 129.9 zł | 159.9 zł |
Samsung Galaxy S5 | 2999 złotych | ||||
Rabat | 149.7 zł | 209.7 zł | 269.7 zł | 389.7 zł | 479.9 zł |
Całkowity koszt (po rabacie) | 4046.9 zł | 4466.9 zł | 4886.9 zł | 5726.9 zł | 6356.9 zł |
Oferta | Smart Plan Halo (tylko SIM + Gotówka | ||||
Wydatki miesięczne | 29.9 zł | 39.9 zł | 59.9 zł | 79.9 zł | 109.9 zł |
Samsung Galaxy S5 | 2999 złotych | ||||
Rabat | 89.7 zł | 119.7 zł | 179.7 zł | 239.7 zł | 329.9 zł |
Całkowity koszt (po rabacie) | 3626.9 zł | 3836.9 zł | 4256.9 zł | 4676.9 zł | 5306.9 zł |
Nie przegap kolejnej promocji
Jeżeli szukasz przecen i promocji i nie chcesz przegapić dobrych okazji, zachęcam do śledzenia naszego maniaKalnego profilu Łowcy Promocji na facebooku. Codziennie sprawdzamy co ciekawego można znaleźć w Sieci.
Ceny Samsung Galaxy S5
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.