Play wprowadził do oferty dla klientów indywidualnych i biznesowych nowe urządzenia. W sumie są raptem dwa smartfony, a reszta to już smart zegarki i hulajnoga.
Play przyzwyczaił nas do tego, że ma w swojej ofercie wiele różnorakich urządzeń. Niekoniecznie mam na myśli nawet konsole, czy też smartwatche, a bardziej drony, gimbale, czy też hulajnogi i kamery sportowe.
Na pewno znajdą się chętni, a zatem zapraszam Was do zapoznania się z cennikami, w których pojawiły sie następujące urządzenia: FitGo FS11 ENTER, Huawei Watch GT, myPhone FUN 6 Lite, Samsung Galaxy Watch (42mm i 46mm), a także Xiaomi Redmi 6 w wersji z 3GB pamięci RAM i 32GB na dane.
Plan taryfowy | FitGo FS11 ENTER | Huawei Watch GT | myPhone FUN 6 Lite | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Galaxy Watch 42mm | Xiaomi Redmi 6 3GB/64GB |
S na odległość (40 zł + 5 zł) | 1099 zł | 699 zł | 89 zł | 1189 zł | 1099 zł | 599 zł |
S na odległość (40 zł + 10 zł) | 1019 zł | 599 zł | 1 zł | 1099 zł | 999 zł | 519 zł |
S na odległość (40 zł + 20 zł) | 799 zł | 599 zł | – | 889 zł | 799 zł | 319 zł |
M na odległość (50 zł + 10 zł) | 1019 zł | 599 zł | 1 zł | 1099 zł | 999 zł | 519 zł |
M na odległość (50 zł + 20 zł) | 799 zł | 599 zł | – | 889 zł | 799 zł | 319 zł |
M na odległość (50 zł + 30 zł) | 559 zł | 149 zł | – | 639 zł | 549 zł | 59 zł |
M na odległość (50 zł + 40 zł) | 359 zł | 1 zł | – | 429 zł | 349 zł | 1 zł |
M na odległość (50 zł + 50 zł) | 179 zł | – | 259 zł | 179 zł | – | |
M na odległość (50 zł + 60 zł) | 9 zł | – | 79 zł | 1 zł | – | |
M na odległość (50 zł + 70 zł) | 1 zł | – | 1 zł | – | ||
L na odległość (60 zł + 10 zł) | 939 zł | 529 zł | 1 zł | – | 439 zł | |
L na odległość (60 zł + 20 zł) | 679 zł | 269 zł | – | 179 zł | ||
L na odległość (60 zł + 30 zł) | 419 zł | 9 zł | – | 1 zł | ||
L na odległość (60 zł + 40 zł) | 179 zł | 1 zł | – | |||
L na odległość (60 zł + 50 zł) | 1 zł | – |
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.