Orange Polska zaszalało i wprowadziło do oferty sporo nowych urządzeń, w tym smartfony z serii Redmi 7, mocniejszy wariant Huawei P30 Pro, Samsunga Galaxy A40, motkę z pojemnym akumulatorem, a także laptop i tablet.
Już dawno Orange Polska nie wprowadzało do swojej oferty tylu nowości jednocześnie. Zainteresowani mogą kupić osiem nowych urządzeń wraz z abonamentem lub ofercie bez abonamentu, w tym sześć smartfonów, jeden laptop i jeden tablet. Pełna lista nowości przedstawia się następująco:
- Huawei P30 Pro z 8GB RAM + 256GB na dane wyceniony na 4299 zł;
- Huawei Y6 2019 wyceniony na 699 zł;
- Moto G7 Power wyceniony na 899 zł;
- Samsung Galaxy A40 wyceniony na 1179 zł;
- Redmi 7 32GB wyceniony na 699 zł;
- Redmi Note 7 64GB wyceniony na 899 zł;;
- Huawei Matebook 13 wyceniony na 3899 zł;
- Huawei MediaPad T5 10 LTE wyceniony na 799 zł.
Huawei P30 Pro z 8GB RAM + 256GB na dane
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata za Huawei P30 Pro | Rata za Huawei P30 Pro (24 raty) | Koszt miesięczny | Rzeczywisty koszt abo |
Podstawowy | 29.99 zł | 4299 zł | 29.99 zł | 0 zł | 29.99 zł |
Standardowy | 39.99 zł | 999 zł | 138 zł | 177.99 zł | 40.49 zł |
Optymalny | 49.99 zł | 699 zł | 146 zł | 195.99 zł | 45.99 zł |
Wzbogacony | 69.99 zł | 299 zł | 152 zł | 221.99 zł | ~55.32 zł |
Huawei Y6 2019
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata za Huawei Y6 2019 | Rata za Huawei Y6 2019 (24 raty) | Koszt miesięczny | Rzeczywisty koszt abo |
Podstawowy | 29.99 zł | 699 zł | 29.99 zł | 0 zł | 29.99 zł |
Standardowy | 39.99 zł | 0 zł | 29 zł | 68.99 zł | 39.87 zł |
Optymalny | 49.99 zł | 0 zł | 27 zł | 76.99 zł | ~47.87 zł |
Wzbogacony | 69.99 zł | 0 zł | 17 zł | 86.99 zł | ~57.87 zł |
Moto G7 Power
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata za Moto G7 Power | Rata za Moto G7 Power (24 raty) | Koszt miesięczny | Rzeczywisty koszt abo |
Podstawowy | 29.99 zł | 899 zł | 29.99 zł | 0 zł | 29.99 zł |
Standardowy | 39.99 zł | 0 zł | 37 zł | 68.99 zł | 39.53 zł |
Optymalny | 49.99 zł | 0 zł | 35 zł | 84.99 zł | ~47.53 zł |
Wzbogacony | 69.99 zł | 0 zł | 25 zł | 94.99 zł | ~57.53 zł |
Samsung Galaxy A40
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata za Galaxy A40 | Rata za Galaxy A40 (24 raty) | Koszt miesięczny | Rzeczywisty koszt abo |
Podstawowy | 29.99 zł | 1179 zł | 29.99 zł | 0 zł | 29.99 zł |
Standardowy | 39.99 zł | 0 zł | 49 zł | 88.99 zł | 39.86 zł |
Optymalny | 49.99 zł | 0 zł | 47 zł | 96.99 zł | ~47.86 zł |
Wzbogacony | 69.99 zł | 0 zł | 41 zł | 110.99 zł | ~61.86 zł |
Redmi 7 32GB
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata za Redmi 7 | Rata za Redmi 7 (24 raty) | Koszt miesięczny | Rzeczywisty koszt abo |
Podstawowy | 29.99 zł | 699 zł | 29.99 zł | 0 zł | 29.99 zł |
Standardowy | 39.99 zł | 0 zł | 30 zł | 69.99 zł | 40.86 zł |
Optymalny | 49.99 zł | 0 zł | 28 zł | 77.99 zł | ~48.86 zł |
Wzbogacony | 69.99 zł | 0 zł | 18 zł | 87.99 zł | ~58.86 zł |
Redmi Note 7 64GB
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata za Redmi Note 7 | Rata za Redmi Note 7 (24 raty) | Koszt miesięczny | Rzeczywisty koszt abo |
Podstawowy | 29.99 zł | 899 zł | 29.99 zł | 0 zł | 29.99 zł |
Standardowy | 39.99 zł | 0 zł | 38 zł | 77.99 zł | 40.53 zł |
Optymalny | 49.99 zł | 0 zł | 36 zł | 85.99 zł | ~48.53 zł |
Wzbogacony | 69.99 zł | 0 zł | 30 zł | 99.99 zł | ~62.53 zł |
Huawei Matebook 13
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata za Huawei Matebook 13 | Rata za Huawei Matebook 13 (24 raty) | Koszt miesięczny | Rzeczywisty koszt abo |
Podstawowy | 29.99 zł | 3899 zł | 29.99 zł | 0 zł | 29.99 zł |
Standardowy | 39.99 zł | 899 zł | 125 zł | 164.99 zł | 39.99 zł |
Optymalny | 49.99 zł | 599 zł | 133 zł | 182.99 zł | ~45.49 zł |
Wzbogacony | 69.99 zł | 199 zł | 142 zł | 211.99 zł | ~57.82 zł |
Huawei MediaPad T5 10 LTE
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata za MediaPad T5 10 LTE | Rata za MediaPad T5 10 LTE (24 raty) | Koszt miesięczny | Rzeczywisty koszt abo |
Podstawowy | 29.99 zł | 799 zł | 29.99 zł | 0 zł | 29.99 zł |
Standardowy | 39.99 zł | 0 zł | 33 zł | 72.99 zł | 39.69 zł |
Optymalny | 49.99 zł | 0 zł | 31 zł | 80.99 zł | ~47.69 zł |
Wzbogacony | 69.99 zł | 0 zł | 21 zł | 90.99 zł | ~57.69 zł |
Ceny w sklepach
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.