Oferta Play wzbogaciła się o nowe smartfony – Alcatel 1s, Nokia 1 Plus, Samsunga Galaxy A40, Redmi 7 i Redmi Note 7, wprowadzone do oferty abonamentowej. Ceny startują standardowo od symbolicznej złotówki i to nie zawsze przy wysokich miesięcznych zobowiązaniach.
Redmi 7 w ofercie Play
–>TEST | Xiaomi Redmi 7. Nie zawsze #XiaomiLepsze, ale zawsze dobre
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
S na odległość | 40 zł + 5 zł | 459 zł |
S na odległość | 40 zł + 10 zł | 369 zł |
S na odległość | 40 zł + 20 zł | 199 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
M na odległość | 50 zł + 10 zł | 359 zł |
M na odległość | 50 zł + 20 zł | 159 zł |
M na odległość | 50 zł + 30 zł | 1 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
L na odległość | 60 zł + 10 zł | 349 zł |
L na odległość | 60 zł + 20 zł | 129 zł |
L na odległość | 60 zł + 30 zł | 1 zł |
Redmi Note 7 w ofercie Play
–>TEST | Xiaomi Redmi Note 7. Nowy król smartfonów do 1000 zł? Sprawdziłem
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
S na odległość | 40 zł + 5 zł | 619 zł |
S na odległość | 40 zł + 10 zł | 529 zł |
S na odległość | 40 zł + 20 zł | 359 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
M na odległość | 50 zł + 10 zł | 519 zł |
M na odległość | 50 zł + 20 zł | 329 zł |
M na odległość | 50 zł + 30 zł | 189 zł |
M na odległość | 50 zł + 40 zł | 1 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
L na odległość | 60 zł + 10 zł | 499 zł |
L na odległość | 60 zł + 20 zł | 299 zł |
L na odległość | 60 zł + 30 zł | 1 zł |
Samsung Galaxy A40 w ofercie Play
–>Niezły średniak w dobrej cenie – Galaxy A40 udowadnia, że Samsung zaczął się starać
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
S na odległość | 40 zł + 5 zł | 859 zł |
S na odległość | 40 zł + 10 zł | 769 zł |
S na odległość | 40 zł + 20 zł | 599 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
M na odległość | 50 zł + 10 zł | 759 zł |
M na odległość | 50 zł + 20 zł | 569 zł |
M na odległość | 50 zł + 30 zł | 429 zł |
M na odległość | 50 zł + 40 zł | 219 zł |
M na odległość | 50 zł + 50 zł | 19 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
L na odległość | 60 zł + 10 zł | 749 zł |
L na odległość | 60 zł + 20 zł | 539 zł |
L na odległość | 60 zł + 30 zł | 389 zł |
L na odległość | 60 zł + 40 zł | 1 zł |
Alcatel 1s w ofercie Play
–>Alcatel przywiezie na MWC 2019 aż sześć tanich smartfonów – znamy ich specyfikacje
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
S na odległość | 40 zł + 5 zł | 279 zł |
S na odległość | 40 zł + 10 zł | 189 zł |
S na odległość | 40 zł + 20 zł | 19 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
M na odległość | 50 zł + 10 zł | 179 zł |
M na odległość | 50 zł + 20 zł | 1 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
L na odległość | 60 zł + 10 zł | 169 zł |
L na odległość | 60 zł + 20 zł | 1 zł |
Nokia 1 Plus w ofercie Play
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
S na odległość | 40 zł + 5 zł | 289 zł |
S na odległość | 40 zł + 10 zł | 189 zł |
S na odległość | 40 zł + 20 zł | 19 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
M na odległość | 50 zł + 10 zł | 189 zł |
M na odległość | 50 zł + 20 zł | 1 zł |
Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
L na odległość | 60 zł + 10 zł | 169 zł |
L na odległość | 60 zł + 20 zł | 1 zł |